下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海南光濱海發展有限公司 | 項目名稱: | 星光海岸花園 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區丹鳳二路301號 | 最后更新日期: | 2024/9/27 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2 | 204房 | 67.85 | 21389.55 | 13.78 | 54.07 | 26840.78 | 1451281.00 | |
| 2 | 2 | 304房 | 67.85 | 21502.77 | 13.78 | 54.07 | 26982.86 | 1458963.00 | |
| 3 | 2 | 403房 | 67.85 | 21885.56 | 13.78 | 54.07 | 27463.20 | 1484935.00 | |
| 4 | 2 | 404房 | 67.85 | 21616.01 | 13.78 | 54.07 | 27124.95 | 1466646.00 | |
| 5 | 2 | 503房 | 67.85 | 22225.25 | 13.78 | 54.07 | 27889.46 | 1507983.00 | |
| 6 | 2 | 603房 | 67.85 | 23470.77 | 13.78 | 54.07 | 29452.41 | 1592492.00 | |
| 7 | 2 | 703房 | 67.85 | 23583.99 | 13.78 | 54.07 | 29594.49 | 1600174.00 | |
| 8 | 2 | 803房 | 67.85 | 23697.23 | 13.78 | 54.07 | 29736.58 | 1607857.00 | |
| 9 | 2 | 804房 | 67.85 | 23427.68 | 13.78 | 54.07 | 29398.34 | 1589568.00 | |
| 10 | 2 | 903房 | 67.85 | 23810.45 | 13.78 | 54.07 | 29878.66 | 1615539.00 | |
| 11 | 2 | 1103房 | 67.85 | 24942.76 | 13.78 | 54.07 | 31299.54 | 1692366.00 | |
| 12 | 2 | 1203房 | 67.85 | 25169.21 | 13.78 | 54.07 | 31583.71 | 1707731.00 | |
| 13 | 2 | 1303房 | 67.85 | 25395.67 | 13.78 | 54.07 | 31867.87 | 1723096.00 | |
| 14 | 2 | 1403房 | 67.85 | 24942.76 | 13.78 | 54.07 | 31299.54 | 1692366.00 | |
| 15 | 2 | 1503房 | 67.85 | 26301.50 | 13.78 | 54.07 | 33004.57 | 1784557.00 | |
| 16 | 2 | 1504房 | 67.85 | 26031.97 | 13.78 | 54.07 | 32666.34 | 1766269.00 | |
| 17 | 2 | 1601房 | 99.08 | 27135.03 | 20.12 | 78.96 | 34049.38 | 2688539.00 | |
| 18 | 2 | 1603房 | 67.85 | 27943.35 | 13.78 | 54.07 | 35064.84 | 1895956.00 | |
| 19 | 2 | 1604房 | 67.85 | 27673.80 | 13.78 | 54.07 | 34726.60 | 1877667.00 | |
| 20 | 2 | 1703房 | 67.85 | 28169.80 | 13.78 | 54.07 | 35349.01 | 1911321.00 | |
| 21 | 2 | 1801房 | 99.08 | 24360.92 | 20.12 | 78.96 | 30568.39 | 2413680.00 | |
| 22 | 2 | 1802房 | 99.08 | 24597.88 | 20.12 | 78.96 | 30865.73 | 2437158.00 | |
| 23 | 2 | 1803房 | 67.85 | 25169.21 | 13.78 | 54.07 | 31583.71 | 1707731.00 | |
| 24 | 2 | 1804房 | 67.85 | 24899.68 | 13.78 | 54.07 | 31245.48 | 1689443.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 1722.09 | 24599.94 | 349.74 | 1372.35 | 30869.18 | 42363318.00 | |||
| 本棟銷售住宅共24套,銷售住宅總建筑面積:1722.09㎡,套內面積:1372.35㎡,分攤面積:349.74㎡,銷售均價:24599.94元/㎡(建筑面積)、 30869.18元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 湖北關于2024年第四十批二級造價工程師注冊人員名單的公告
下一篇:裝配式政策 | 關于公布成都市智能建造專家庫專家名單(第二批)的通知
推薦專題