下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海日大實(shí)業(yè)有限公司 | 項目名稱: | 中珠領(lǐng)域花苑 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)順達(dá)路318號 | 最后更新日期: | 2024/10/23 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 201房 | 107.42 | 19547.70 | 21.14 | 86.28 | 24337.20 | 2099813.52 | |
2 | 1棟 | 202房 | 86.85 | 21544.30 | 17.09 | 69.76 | 26822.28 | 1871122.50 | |
3 | 1棟 | 203房 | 86.85 | 21601.11 | 17.09 | 69.76 | 26893.00 | 1876056.02 | |
4 | 2棟 | 202房 | 86.85 | 17889.65 | 17.09 | 69.76 | 22272.31 | 1553716.00 | |
5 | 2棟 | 203房 | 86.85 | 17936.82 | 17.09 | 69.76 | 22331.03 | 1557813.00 | |
6 | 2棟 | 1403房 | 86.85 | 12117.64 | 17.09 | 69.76 | 15086.25 | 1052416.63 | |
7 | 3棟 | 202房 | 69.67 | 17373.10 | 15.21 | 54.46 | 22225.19 | 1210384.00 | |
8 | 3棟 | 203房 | 69.67 | 17419.98 | 15.21 | 54.46 | 22285.16 | 1213650.00 | |
9 | 3棟 | 204房 | 103.09 | 16433.25 | 22.51 | 80.58 | 21023.88 | 1694104.00 | |
10 | 3棟 | 1704房 | 103.09 | 12536.18 | 22.51 | 80.58 | 16038.16 | 1292354.91 | |
11 | 4棟 | 1單元-202房 | 86.93 | 11529.40 | 19.57 | 67.36 | 14879.02 | 1002251.08 | |
12 | 4棟 | 1單元-302房 | 86.93 | 11638.83 | 19.57 | 67.36 | 15020.24 | 1011763.40 | |
13 | 4棟 | 1單元-303房 | 86.93 | 11638.83 | 19.57 | 67.36 | 15020.24 | 1011763.40 | |
14 | 4棟 | 1單元-402房 | 86.93 | 11774.17 | 19.57 | 67.36 | 15194.90 | 1023528.21 | |
15 | 4棟 | 1單元-403房 | 86.93 | 11774.17 | 19.57 | 67.36 | 15194.90 | 1023528.21 | |
16 | 4棟 | 1單元-802房 | 86.93 | 12301.04 | 19.57 | 67.36 | 15874.85 | 1069329.67 | |
17 | 4棟 | 1單元-902房 | 86.93 | 12720.84 | 19.57 | 67.36 | 16416.60 | 1105822.20 | |
18 | 4棟 | 1單元-1002房 | 86.93 | 12586.19 | 19.57 | 67.36 | 16242.83 | 1094117.22 | |
19 | 4棟 | 1單元-1102房 | 86.93 | 12450.84 | 19.57 | 67.36 | 16068.17 | 1082351.86 | |
20 | 4棟 | 1單元-1302房 | 86.93 | 12706.47 | 19.57 | 67.36 | 16398.06 | 1104573.45 | |
21 | 4棟 | 1單元-1304房 | 112.11 | 12161.24 | 25.23 | 86.88 | 15692.87 | 1363396.92 | |
22 | 4棟 | 1單元-1402房 | 86.93 | 11909.51 | 19.57 | 67.36 | 15369.56 | 1035293.29 | |
23 | 4棟 | 1單元-1403房 | 86.93 | 12180.17 | 19.57 | 67.36 | 15718.86 | 1058822.13 | |
24 | 4棟 | 1單元-1803房 | 86.93 | 12044.83 | 19.57 | 67.36 | 15544.20 | 1047057.20 | |
25 | 4棟 | 1單元-2204房 | 112.11 | 12802.55 | 25.23 | 86.88 | 16520.41 | 1435293.33 | |
26 | 4棟 | 1單元-2303房 | 86.93 | 13321.82 | 19.57 | 67.36 | 17192.19 | 1158065.62 | |
27 | 4棟 | 1單元-2304房 | 112.11 | 13470.64 | 25.23 | 86.88 | 17382.53 | 1510193.82 | |
28 | 4棟 | 2單元-304房 | 108.72 | 11686.79 | 24.29 | 84.43 | 15049.00 | 1270587.40 | |
29 | 4棟 | 2單元-404房 | 108.72 | 11795.00 | 24.29 | 84.43 | 15188.35 | 1282352.29 | |
30 | 4棟 | 2單元-1504房 | 108.72 | 12768.90 | 24.29 | 84.43 | 16442.43 | 1388234.47 | |
31 | 4棟 | 2單元-1704房 | 108.72 | 12588.54 | 24.29 | 84.43 | 16210.18 | 1368625.77 | |
32 | 4棟 | 2單元-1904房 | 108.72 | 12768.90 | 24.29 | 84.43 | 16442.43 | 1388234.70 | |
本樓棟總面積/均價 | 2984.14 | 13825.30 | 653.15 | 2330.99 | 17699.18 | 41256616.22 | |||
本棟銷售住宅共32套,銷售住宅總建筑面積:2984.14㎡,套內(nèi)面積:2330.99㎡,分?jǐn)偯娣e:653.15㎡,銷售均價:13825.3元/㎡(建筑面積)、 17699.18元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價及均價保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 珠海市商品住房銷售價格備案公示表(南灣花園16-22棟18套)
下一篇:政策新聞 | 貴州省人民政府關(guān)于同意設(shè)立貴州云巖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的批復(fù)(黔府函〔2024〕207號)
推薦專題