下載app免費領取會員
東方龍城景福苑4棟2單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20241217
申 請 人:東方龍城景福苑4棟2單元全體業主
施工單位:安徽隆桂建設有限公司
物業名稱:東方龍城景福苑4棟2單元
維修內容:頂層滲水維修
預算金額:¥14000元
審計金額:¥14000元(其中業主自籌金額:1628.86元,維修資金需列支金額:12371.14元)
維修資金列支金額:12371.14元
列支戶數:136戶業主
公示時間:2024年12月6日 至 2024年12月12日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:東方龍城景福苑4#樓2單元頂層滲水維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 4 | 2單元 | 201 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
2 | 4 | 2單元 | 202 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
3 | 4 | 2單元 | 203 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
4 | 4 | 2單元 | 204 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
5 | 4 | 2單元 | 206 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
6 | 4 | 2單元 | 301 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
7 | 4 | 2單元 | 302 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
8 | 4 | 2單元 | 303 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
9 | 4 | 2單元 | 304 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
10 | 4 | 2單元 | 305 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
11 | 4 | 2單元 | 306 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
12 | 4 | 2單元 | 401 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
13 | 4 | 2單元 | 402 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
14 | 4 | 2單元 | 403 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
15 | 4 | 2單元 | 404 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
16 | 4 | 2單元 | 405 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
17 | 4 | 2單元 | 406 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
18 | 4 | 2單元 | 501 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
19 | 4 | 2單元 | 502 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
20 | 4 | 2單元 | 503 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
21 | 4 | 2單元 | 504 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
22 | 4 | 2單元 | 505 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
23 | 4 | 2單元 | 603 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
24 | 4 | 2單元 | 604 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
25 | 4 | 2單元 | 606 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
26 | 4 | 2單元 | 701 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
27 | 4 | 2單元 | 702 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
28 | 4 | 2單元 | 703 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
29 | 4 | 2單元 | 705 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
30 | 4 | 2單元 | 706 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
31 | 4 | 2單元 | 801 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
32 | 4 | 2單元 | 802 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
33 | 4 | 2單元 | 803 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
34 | 4 | 2單元 | 804 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
35 | 4 | 2單元 | 805 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
36 | 4 | 2單元 | 806 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
37 | 4 | 2單元 | 902 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
38 | 4 | 2單元 | 903 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
39 | 4 | 2單元 | 904 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
40 | 4 | 2單元 | 906 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
41 | 4 | 2單元 | 1001 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
42 | 4 | 2單元 | 1002 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
43 | 4 | 2單元 | 1003 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
44 | 4 | 2單元 | 1004 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
45 | 4 | 2單元 | 1006 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
46 | 4 | 2單元 | 1101 | 75.52 | 96.82 | 96.82 |
47 | 4 | 2單元 | 1102 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
48 | 4 | 2單元 | 1103 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
49 | 4 | 2單元 | 1104 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
50 | 4 | 2單元 | 1105 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
51 | 4 | 2單元 | 1106 | 110.63 | 141.83 | 141.83 |
52 | 4 | 2單元 | 1201 | 75.52 | 96.82 | 96.82 |
53 | 4 | 2單元 | 1202 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
54 | 4 | 2單元 | 1203 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
55 | 4 | 2單元 | 1204 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
56 | 4 | 2單元 | 1205 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
57 | 4 | 2單元 | 1206 | 110.63 | 141.83 | 141.83 |
58 | 4 | 2單元 | 1302 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
59 | 4 | 2單元 | 1303 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
60 | 4 | 2單元 | 1304 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
61 | 4 | 2單元 | 1305 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
62 | 4 | 2單元 | 1306 | 110.63 | 141.83 | 141.83 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 蘭州住建局關于馬瀟等人具備建設工程專業中級技術職務任職資格的公示
下一篇:政策新聞 | 呂梁關于轉發省住建廳整治物業服務不履約不到位、侵占業主利益等問題和建立完善物業企業退出機制專項行動領導小組《關于對已整改投訴線索問題整改情況的通報》的通知
推薦專題