下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海華茂天城置業發展有限公司 | 項目名稱: | 華發天茂半島花園住宅區一期 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區金河東路南側、金輝路西側 | 最后更新日期: | 2024/11/29 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 13棟 | 204房 | 97.23 | 22949.42 | 21.70 | 75.53 | 29542.86 | 2231372.00 | |
| 2 | 13棟 | 301房 | 109.12 | 25400.01 | 24.35 | 84.77 | 32696.11 | 2771649.00 | |
| 3 | 13棟 | 304房 | 97.23 | 24375.30 | 21.70 | 75.53 | 31378.39 | 2370010.00 | |
| 4 | 13棟 | 401房 | 109.12 | 25400.01 | 24.35 | 84.77 | 32696.11 | 2771649.00 | |
| 5 | 13棟 | 404房 | 97.23 | 24375.30 | 21.70 | 75.53 | 31378.39 | 2370010.00 | |
| 6 | 13棟 | 501房 | 109.12 | 25489.42 | 24.35 | 84.77 | 32811.19 | 2781405.00 | |
| 7 | 13棟 | 504房 | 97.23 | 24456.47 | 21.70 | 75.53 | 31482.89 | 2377903.00 | |
| 8 | 13棟 | 601房 | 109.12 | 25515.30 | 24.35 | 84.77 | 32844.52 | 2784230.00 | |
| 9 | 13棟 | 604房 | 97.23 | 24538.83 | 21.70 | 75.53 | 31588.91 | 2385910.00 | |
| 10 | 13棟 | 701房 | 109.12 | 25668.24 | 24.35 | 84.77 | 33041.38 | 2800918.00 | |
| 11 | 13棟 | 704房 | 97.23 | 24620.00 | 21.70 | 75.53 | 31693.41 | 2393803.00 | |
| 12 | 13棟 | 801房 | 109.12 | 25962.35 | 24.35 | 84.77 | 33419.98 | 2833012.00 | |
| 13 | 13棟 | 804房 | 97.23 | 24947.06 | 21.70 | 75.53 | 32114.43 | 2425603.00 | |
| 14 | 13棟 | 904房 | 97.23 | 25028.24 | 21.70 | 75.53 | 32218.93 | 2433496.00 | |
| 15 | 13棟 | 1004房 | 97.23 | 25109.42 | 21.70 | 75.53 | 32323.43 | 2441389.00 | |
| 16 | 13棟 | 1104房 | 97.23 | 25271.78 | 21.70 | 75.53 | 32532.44 | 2457175.00 | |
| 17 | 13棟 | 1201房 | 109.12 | 26321.19 | 24.35 | 84.77 | 33881.89 | 2872168.00 | |
| 18 | 13棟 | 1204房 | 97.23 | 25352.96 | 21.70 | 75.53 | 32636.94 | 2465068.00 | |
| 19 | 13棟 | 1301房 | 109.12 | 26527.06 | 24.35 | 84.77 | 34146.90 | 2894633.00 | |
| 20 | 13棟 | 1304房 | 97.23 | 25540.01 | 21.70 | 75.53 | 32877.73 | 2483255.00 | |
| 21 | 13棟 | 1401房 | 109.12 | 26527.06 | 24.35 | 84.77 | 34146.90 | 2894633.00 | |
| 22 | 13棟 | 1404房 | 97.23 | 25540.01 | 21.70 | 75.53 | 32877.73 | 2483255.00 | |
| 23 | 13棟 | 1504房 | 97.23 | 25580.01 | 21.70 | 75.53 | 32929.22 | 2487144.00 | |
| 24 | 13棟 | 1601房 | 109.12 | 27334.12 | 24.35 | 84.77 | 35185.79 | 2982699.00 | |
| 25 | 13棟 | 1604房 | 97.23 | 26271.77 | 21.70 | 75.53 | 33819.73 | 2554404.00 | |
| 26 | 13棟 | 1701房 | 109.12 | 27378.83 | 24.35 | 84.77 | 35243.34 | 2987578.00 | |
| 27 | 13棟 | 1704房 | 97.23 | 26311.77 | 21.70 | 75.53 | 33871.22 | 2558293.00 | |
| 28 | 13棟 | 1804房 | 97.23 | 26311.77 | 21.70 | 75.53 | 33871.22 | 2558293.00 | |
| 29 | 13棟 | 1904房 | 97.23 | 26352.95 | 21.70 | 75.53 | 33924.23 | 2562297.00 | |
| 30 | 13棟 | 2004房 | 97.23 | 26394.12 | 21.70 | 75.53 | 33977.23 | 2566300.00 | |
| 31 | 13棟 | 2104房 | 97.23 | 26435.30 | 21.70 | 75.53 | 34030.24 | 2570304.00 | |
| 32 | 13棟 | 2204房 | 97.23 | 26475.30 | 21.70 | 75.53 | 34081.73 | 2574193.00 | |
| 33 | 13棟 | 2304房 | 97.23 | 26516.48 | 21.70 | 75.53 | 34134.74 | 2578197.00 | |
| 34 | 13棟 | 2404房 | 97.23 | 26516.48 | 21.70 | 75.53 | 34134.74 | 2578197.00 | |
| 35 | 13棟 | 2504房 | 97.23 | 26556.47 | 21.70 | 75.53 | 34186.23 | 2582086.00 | |
| 36 | 13棟 | 2604房 | 97.23 | 25783.53 | 21.70 | 75.53 | 33191.22 | 2506933.00 | |
| 37 | 18棟 | 201房 | 97.16 | 24398.83 | 21.63 | 75.53 | 31386.07 | 2370590.00 | |
| 38 | 18棟 | 1601房 | 97.16 | 27171.77 | 21.63 | 75.53 | 34953.12 | 2640009.00 | |
| 39 | 18棟 | 2401房 | 97.16 | 27934.12 | 21.63 | 75.53 | 35933.79 | 2714079.00 | |
| 40 | 18棟 | 2601房 | 97.16 | 27774.11 | 21.63 | 75.53 | 35727.96 | 2698533.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 4019.71 | 25820.94 | 896.87 | 3122.84 | 33236.63 | 103792675.00 | |||
| 本棟銷售住宅共40套,銷售住宅總建筑面積:4019.71㎡,套內面積:3122.84㎡,分攤面積:896.87㎡,銷售均價:25820.94元/㎡(建筑面積)、 33236.63元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 南充市住建局關于南充順友錦宸建材有限公司等2家建筑企業資質申請審查決定的通告
下一篇:政策新聞 | 新疆關于開展全區建設工程質量檢測機構資質重新核定工作的通知
推薦專題