下載app免費領取會員
根據《湖南省住房和城鄉建設廳關于對湖南省建筑市場監管公共服務平臺工程項目數據實行分級管理和開展數據專項治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《湖南省住房和城鄉建設廳關于進一步提升建筑市場監管公共服務平臺數據質量的通知》要求,現對“綠地·湘江城際空間站一期西地塊7#、8#、9#、11#、12#、及地下室01批次”項目(工程編碼:430303202004170301)“綠地湘江城際空間站一期西地塊2期10#和物業用房項目”項目(工程編碼:430300202006090201)“綠地湘江城際空間站一期西地塊1-6#棟及地下室項目”項目(工程編碼:430300202008250201)申請數據治理的內容進行公示。具體內容:申請開通以上項目基本信息、招投標信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗收備案的數據治理權。公示期為2024年12月17日至2024年12月23日,共5個工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系人:周暢 聯系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉建設局
2024年12月17日
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:綠地·湘江城際空間站一期西地塊7#、8#、9#、11#、12#、及地下室01批次
工程編號:430303202004170301
項目基本信息 | 建設單位 | 湘潭綠地高鐵新城置業有限公司 | 企業信用代碼 | 91430300MA4QQCN5XG |
具體地點 | 湘潭經開區潭州大道以西,九昭路以北(西地塊) | |||
投資類型 | 社會投資 | 項目類別 | 民用建筑 | |
建設工程規劃許可證編號 | 建字第430302202000028號 | |||
立項文號 | 潭 發 改 備 〔 2 0 2 0 〕 4 號 | |||
立項批準機關 | 湘 潭 市 發 展 和 改 革 委 員 會 | |||
立項批復時間 | 2020.2.10 | 立項機關級別 | 市級 | |
總面積 (平方米) | 269000 | 總投資 (萬元) | 128000 | |
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 住宅、商業 | |
建設規模 | 總建筑面積269000平方米,建設內容為高層住宅、小高層住宅、高層辦公、公寓式辦公、裙房商業,風情商業步行街、地下室及相關配套設施 | |||
計劃開工 | 2020.2.28 | 計劃竣工 | 2022.4.30 | |
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2020FW00674(430300)-S180110029-SH | 審查完成日期 | 2020-03-24 |
勘察單位名稱 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 勘察單位企業信用代碼 | 9143000712109952T | |
施工圖審查機構名稱 | 湘潭市施工圖審查服務有限公司 | 施工圖審查機構企業信用代碼 | 914303007305041479 | |
建設規模 | 73251.23平方米 | |||
施工合同信息 | 合同名稱 | 湖南省建設工程施工合同 | ||
合同類別 | 施工總承包合同 | 承包單位 | 上海綠地建筑工程有限公司 | |
合同編號 | 430372202006220163-HZ-001 | 合同金額 (萬元) | 13399.379481萬元 | |
項目負責人 | 宋永豐 | 身份證號碼 | ||
建設規模 | 73251.23平方米 | |||
合同承包內容 | 施工圖紙之全部施工內容 | |||
合同簽訂日期 | 2020.3.12 | 記錄登記時間 | 2020.6.22 | |
計劃開工日期 | 2020.2.28 | 計劃竣工日期 | 2022.4.30 | |
合同工期 | 792天 | 質量目標 | 合格 | |
監理合同信息 | 合同編號 | XTGT-GC-03# | 合同名稱 | 綠地湘江城際空間站項目一期西地塊(高層住宅)監理合同 |
承包單位 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 簽訂日期 | 2019.11 | |
合同金額 | 1651200元 | 合同記錄登記 時間 | 2019.11 | |
計劃開工日期 | 以甲方簽發的開工令為準 | 計劃竣工日期 | 2021.8.20 | |
合同工期 | 22個月 | 質量目標 | 合格 | |
建設規模 | 一期西地塊(高層住宅)總建筑面積13.76萬平方米 | |||
合同承包內容 | 施工全過程的監理工作 | |||
施工許可信息 | 工程名稱 | 綠地·湘江城際空間站一期西地塊7#、8#、9#、11#、12#、及地下室01批次 | 施工許可證編號 | 430303202004170301 |
施工企業 | 上海綠地建筑工程有限公司 | 監理企業 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | |
設計企業 | 華誠博遠工程技術集團有限公司 | 設計項目負責人 | 馬建國 | |
勘察企業 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 勘察項目負責人 | 龍瑋 | |
合同金額(萬元) | 13399 | 面積(平方米) | 73251 | |
發證日期 | 2020.4.17 | 合同工期 | 792天 | |
合同開工日期 | 2020.2.28 | 合同竣工日期 | 2022.4.30 | |
建設規模 | 73251平方米 | |||
項目負責人 | 宋永豐 | 項目負責人身份證號碼 | ||
項目負責人證書編號 | 滬131131400686 | |||
技術負責人 | 林永浪 | 技術負責人身份證號碼 | ||
技術負責人證書編號 | 20133082 | |||
總監理工程師 | 胡盼 | 總監理工程師身份證號碼 | ||
總監理工程師證書編碼 | 43009539 | |||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案 編號 | 430372202006220163-JX-001 | ||
實際造價 (萬元) | 8468.2700 | 實際面積 (平方米) | 50335.73 | |
實際建設規模 | 50335.73平方米 | |||
實際開工 日期 | 2020.4.18 | 竣工驗收 備案日期 | 2023.8.31 | |
實際竣工 日期 | 2023.8.25 | 結構體系 | 按材料分:鋼筋混凝土結構/按傳力分:框剪 | |
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案 編號 | 430372202006220163-JX-002 | ||
實際造價 (萬元) | 4930.7300 | 實際面積 (平方米) | 22943.69 | |
實際建設規模 | 22943.69平方米 | |||
實際開工 日期 | 2020.4.18 | 竣工驗收 備案日期 | 2023.11.9 | |
實際竣工 日期 | 2023.11.8 | 結構體系 | 按材料分:鋼筋混凝土結構/按傳力分:框剪 | |
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
上海綠地建筑工程有限公司 | 項目經理 | 宋永豐 | 滬131131400686 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 技術負責人 | 林永浪 | 20133082 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 施工員 | 陳東偉 | 31161010001099 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 施工員 | 俞堅 | 31161010001095 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 施工員 | 徐美華 | 31161010008249 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 質量員 | 張銀琳 | 31161010000952 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 質量員 | 周文彪 | 31161010000949 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 安全員 | 崔慶禮 | 滬建安C(2016)1125871 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 安全員 | 唐東亮 | 滬建安C(2018)1173637 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 安全員 | 張軍 | 滬建安C(2017)1143650 | |
湖南和天工程項目管理有限公司 | 總監 | 胡盼 | 43009539 | |
湖南和天工程項目管理有限公司 | 專監 | 周麗 | XS16-S0175 | |
湖南和天工程項目管理有限公司 | 監理員 | 王新輝 | XY16-S0145 | |
湖南和天工程項目管理有限公司 | 監理員 | 沈志勝 | XY19-S0024 | |
設計人員信息表 | |||||
企業名稱 | 承擔角色 | 姓名 | 身份證號碼 | 執業印章號 | 專業 |
華誠博遠工程技術集團有限公司 | 項目負責人 | 馬建國 | 1100857-108 | 注冊建筑師 | |
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:綠地湘江城際空間站一期西地塊2期10#和物業用房項目
工程編號:430300202006090201
項目基本信息 | 建設單位 | 湘潭綠地高鐵新城置業有限公司 | 企業信用代碼 | 91430300MA4QQCN5XG |
具體地點 | 湘潭經開區潭州大道以西,九昭路以北(西地塊) | |||
投資類型 | 社會投資 | 項目類別 | 民用建筑 | |
建設工程規劃許可證編號 | 建字第430302202000028號 | |||
立項文號 | 潭 發 改 備 〔 2 0 2 0 〕 4 號 | |||
立項批準機關 | 湘 潭 市 發 展 和 改 革 委 員 會 | |||
立項批復時間 | 2020.2.10 | 立項機關級別 | 市級 | |
總面積 (平方米) | 269000 | 總投資 (萬元) | 128000 | |
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 住宅、商業 | |
建設規模 | 總建筑面積269000平方米,建設內容為高層住宅、小高層住宅、高層辦公、公寓式辦公、裙房商業,風情商業步行街、地下室及相關配套設施 | |||
計劃開工 | 2020.5.15 | 計劃竣工 | 2022.7.1 | |
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2020FW01377(430300)-S180110067-SH | 審查完成日期 | 2020-04-20 |
勘察單位名稱 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 勘察單位企業信用代碼 | 9143000712109952T | |
施工圖審查機構名稱 | 湘潭市施工圖審查服務有限公司 | 施工圖審查機構企業信用代碼 | 914303007305041479 | |
建設規模 | 14031.04平方米 | |||
施工合同信息 | 合同名稱 | 湖南省建設工程施工合同 | ||
合同類別 | 施工總承包合同 | 承包單位 | 上海綠地建筑工程有限公司 | |
合同編號 | 4303052006080101-HZ-001 | 合同金額 (萬元) | 2360.018132 | |
項目負責人 | 宋永豐 | 身份證號碼 | ||
建設規模 | 14031.04平方米 | |||
合同承包內容 | 施工圖紙之全部施工內容 | |||
合同簽訂日期 | 2020.5.15 | 記錄登記時間 | 2020.6.8 | |
計劃開工日期 | 2020.5.15 | 計劃竣工日期 | 2022.7.1 | |
合同工期 | 778天 | 質量目標 | 合格 | |
監理合同信息 | 合同編號 | XTGT-GC-03# | 合同名稱 | 綠地湘江城際空間站項目一期西地塊(高層住宅)監理工程合同 |
承包單位 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 簽訂日期 | 2019.11 | |
合同金額 | 1651200元 | 合同記錄登記 時間 | 2019.11 | |
計劃開工日期 | 以甲方簽發的開工令為準 | 計劃竣工日期 | 2021.8.20 | |
合同工期 | 22個月 | 質量目標 | 合格 | |
建設規模 | 一期西地塊(高層住宅),建筑面積13.76萬平方米 | |||
合同承包內容 | 施工全過程的監理工作 | |||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | “數智養老”走進社區,番禺區市橋街先鋒社區數字家庭試點項目揭幕!
下一篇:政策新聞 | 住房城鄉建設部關于發布國家標準 《仿古建筑工程工程量計算標準》的公告
推薦專題