下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海南光西城發展有限公司 | 項目名稱: | 南光泊岸花園 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區翠湖路716號 | 最后更新日期: | 2024/12/13 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11棟 | 1單元-201房 | 99.77 | 17182.27 | 17.64 | 82.13 | 20872.70 | 1714275.00 | |
| 2 | 11棟 | 1單元-202房 | 99.77 | 16633.15 | 17.64 | 82.13 | 20205.64 | 1659489.00 | |
| 3 | 11棟 | 1單元-301房 | 99.77 | 17805.44 | 17.64 | 82.13 | 21629.72 | 1776449.00 | |
| 4 | 11棟 | 1單元-302房 | 99.77 | 15886.81 | 17.64 | 82.13 | 19299.00 | 1585027.00 | |
| 5 | 11棟 | 1單元-401房 | 99.77 | 16501.29 | 17.64 | 82.13 | 20045.46 | 1646334.00 | |
| 6 | 11棟 | 1單元-402房 | 99.77 | 15942.67 | 17.64 | 82.13 | 19366.86 | 1590600.00 | |
| 7 | 11棟 | 1單元-601房 | 99.77 | 18080.01 | 17.64 | 82.13 | 21963.27 | 1803843.00 | |
| 8 | 11棟 | 1單元-701房 | 99.77 | 18134.92 | 17.64 | 82.13 | 22029.96 | 1809321.00 | |
| 9 | 11棟 | 1單元-702房 | 99.77 | 16110.26 | 17.64 | 82.13 | 19570.45 | 1607321.00 | |
| 10 | 11棟 | 1單元-801房 | 99.77 | 16724.74 | 17.64 | 82.13 | 20316.90 | 1668627.00 | |
| 11 | 11棟 | 1單元-802房 | 99.77 | 16166.12 | 17.64 | 82.13 | 19638.31 | 1612894.00 | |
| 12 | 11棟 | 1單元-902房 | 99.77 | 16221.98 | 17.64 | 82.13 | 19706.16 | 1618467.00 | |
| 13 | 11棟 | 1單元-1001房 | 99.77 | 18299.66 | 17.64 | 82.13 | 22230.09 | 1825757.00 | |
| 14 | 11棟 | 1單元-1101房 | 99.77 | 18080.01 | 17.64 | 82.13 | 21963.27 | 1803843.00 | |
| 15 | 11棟 | 1單元-1102房 | 99.77 | 16054.40 | 17.64 | 82.13 | 19502.58 | 1601747.00 | |
| 16 | 11棟 | 2單元-201房 | 99.77 | 16633.15 | 17.64 | 82.13 | 20205.64 | 1659489.00 | |
| 17 | 11棟 | 2單元-202房 | 99.77 | 16852.80 | 17.64 | 82.13 | 20472.47 | 1681404.00 | |
| 18 | 11棟 | 2單元-301房 | 99.77 | 17256.32 | 17.64 | 82.13 | 20962.66 | 1721663.00 | |
| 19 | 11棟 | 2單元-302房 | 99.77 | 17475.97 | 17.64 | 82.13 | 21229.49 | 1743578.00 | |
| 20 | 11棟 | 2單元-401房 | 99.77 | 15942.67 | 17.64 | 82.13 | 19366.86 | 1590600.00 | |
| 21 | 11棟 | 2單元-402房 | 99.77 | 16054.40 | 17.64 | 82.13 | 19502.58 | 1601747.00 | |
| 22 | 11棟 | 2單元-502房 | 99.77 | 17585.80 | 17.64 | 82.13 | 21362.90 | 1754535.00 | |
| 23 | 11棟 | 2單元-601房 | 99.77 | 17530.89 | 17.64 | 82.13 | 21296.20 | 1749057.00 | |
| 24 | 11棟 | 2單元-602房 | 99.77 | 16166.12 | 17.64 | 82.13 | 19638.31 | 1612894.00 | |
| 25 | 11棟 | 2單元-702房 | 99.77 | 17805.44 | 17.64 | 82.13 | 21629.72 | 1776449.00 | |
| 26 | 11棟 | 2單元-801房 | 99.77 | 16166.12 | 17.64 | 82.13 | 19638.31 | 1612894.00 | |
| 27 | 11棟 | 2單元-802房 | 99.77 | 16277.84 | 17.64 | 82.13 | 19774.02 | 1624040.00 | |
| 28 | 11棟 | 2單元-901房 | 99.77 | 17990.77 | 17.64 | 82.13 | 21854.85 | 1794939.00 | |
| 29 | 11棟 | 2單元-902房 | 99.77 | 17915.27 | 17.64 | 82.13 | 21763.13 | 1787406.00 | |
| 30 | 11棟 | 2單元-1002房 | 99.77 | 17970.19 | 17.64 | 82.13 | 21829.86 | 1792886.00 | |
| 31 | 11棟 | 2單元-1101房 | 99.77 | 17530.89 | 17.64 | 82.13 | 21296.20 | 1749057.00 | |
| 32 | 11棟 | 2單元-1102房 | 99.77 | 17750.54 | 17.64 | 82.13 | 21563.02 | 1770971.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 3192.64 | 17022.78 | 564.48 | 2628.16 | 20678.96 | 54347603.00 | |||
| 本棟銷售住宅共32套,銷售住宅總建筑面積:3192.64㎡,套內面積:2628.16㎡,分攤面積:564.48㎡,銷售均價:17022.78元/㎡(建筑面積)、 20678.96元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 德宏州住建局德宏嘉鴻房地產開發經營有限公司房地產開發企業資質審查公示2024年第2350號
下一篇:政策新聞 | 2024年六盤水市貴州聚蕭建筑工程有限公司等建筑業企業資質認定公示 (JZ第202437期)
推薦專題