下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市坭灣五洲東方墅房產開發有限公司 | 項目名稱: | 五洲灣花園 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區井岸鎮尖峰南珠峰大道西(斗門區珠峰大道1286號) | 最后更新日期: | 2024/9/12 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10棟 | 203房 | 92.39 | 14267.63 | 18.99 | 73.40 | 17958.94 | 1318186.00 | |
| 2 | 10棟 | 2404房 | 83.02 | 15083.56 | 17.06 | 65.96 | 18984.79 | 1252237.00 | |
| 3 | 10棟 | 2704房 | 83.02 | 15133.73 | 17.06 | 65.96 | 19047.94 | 1256402.00 | |
| 4 | 10棟 | 2804房 | 83.02 | 15150.46 | 17.06 | 65.96 | 19069.00 | 1257791.00 | |
| 5 | 10棟 | 2904房 | 83.02 | 15167.19 | 17.06 | 65.96 | 19090.05 | 1259180.00 | |
| 6 | 10棟 | 3003房 | 92.39 | 15766.22 | 18.99 | 73.40 | 19845.25 | 1456641.00 | |
| 7 | 10棟 | 3004房 | 83.02 | 15183.92 | 17.06 | 65.96 | 19111.11 | 1260569.00 | |
| 8 | 10棟 | 3103房 | 92.39 | 15118.75 | 18.99 | 73.40 | 19030.26 | 1396821.00 | |
| 9 | 10棟 | 3104房 | 83.02 | 15200.65 | 17.06 | 65.96 | 19132.17 | 1261958.00 | |
| 10 | 10棟 | 3203房 | 92.39 | 14709.56 | 18.99 | 73.40 | 18515.20 | 1359016.00 | |
| 11 | 10棟 | 3204房 | 83.02 | 14782.45 | 17.06 | 65.96 | 18605.81 | 1227239.00 | |
| 12 | 6棟 | 203房 | 92.38 | 14294.79 | 18.98 | 73.40 | 17991.19 | 1320553.00 | |
| 13 | 6棟 | 303房 | 92.38 | 14537.36 | 18.98 | 73.40 | 18296.47 | 1342961.00 | |
| 14 | 6棟 | 304房 | 83.02 | 14698.00 | 17.06 | 65.96 | 18499.51 | 1220228.00 | |
| 15 | 6棟 | 2604房 | 83.02 | 15394.57 | 17.06 | 65.96 | 19376.24 | 1278057.00 | |
| 16 | 6棟 | 2804房 | 83.02 | 15426.20 | 17.06 | 65.96 | 19416.06 | 1280683.00 | |
| 17 | 6棟 | 2904房 | 83.02 | 15442.03 | 17.06 | 65.96 | 19435.98 | 1281997.00 | |
| 18 | 6棟 | 3004房 | 83.02 | 15457.84 | 17.06 | 65.96 | 19455.88 | 1283310.00 | |
| 19 | 6棟 | 3104房 | 83.02 | 15473.67 | 17.06 | 65.96 | 19475.80 | 1284624.00 | |
| 20 | 6棟 | 3201房 | 98.64 | 14834.69 | 20.42 | 78.22 | 18707.41 | 1463294.00 | |
| 21 | 6棟 | 3203房 | 92.38 | 15248.91 | 18.98 | 73.40 | 19192.02 | 1408694.00 | |
| 22 | 7棟 | 201房 | 98.53 | 12813.28 | 20.31 | 78.22 | 16140.27 | 1262492.00 | |
| 23 | 7棟 | 203房 | 92.28 | 13140.84 | 18.88 | 73.40 | 16520.94 | 1212637.00 | |
| 24 | 7棟 | 204房 | 82.93 | 12977.85 | 16.97 | 65.96 | 16316.75 | 1076253.00 | |
| 25 | 7棟 | 2204房 | 82.93 | 15386.80 | 16.97 | 65.96 | 19345.47 | 1276027.00 | |
| 26 | 7棟 | 2404房 | 82.93 | 15420.60 | 16.97 | 65.96 | 19387.96 | 1278830.00 | |
| 27 | 7棟 | 2804房 | 82.93 | 15488.24 | 16.97 | 65.96 | 19473.01 | 1284440.00 | |
| 28 | 7棟 | 3003房 | 92.28 | 15270.99 | 18.88 | 73.40 | 19199.01 | 1409207.00 | |
| 29 | 7棟 | 3004房 | 82.93 | 15522.05 | 16.97 | 65.96 | 19515.52 | 1287244.00 | |
| 30 | 7棟 | 3103房 | 92.28 | 15287.54 | 18.88 | 73.40 | 19219.81 | 1410734.00 | |
| 31 | 7棟 | 3104房 | 82.93 | 15538.96 | 16.97 | 65.96 | 19536.78 | 1288646.00 | |
| 32 | 7棟 | 3203房 | 92.28 | 14873.94 | 18.88 | 73.40 | 18699.82 | 1372567.00 | |
| 33 | 7棟 | 3204房 | 82.93 | 15116.27 | 16.97 | 65.96 | 19005.34 | 1253592.00 | |
| 34 | 8棟 | 201房 | 98.59 | 15706.07 | 20.37 | 78.22 | 19796.23 | 1548461.00 | |
| 35 | 8棟 | 202房 | 124.32 | 15241.54 | 25.49 | 98.83 | 19172.60 | 1894828.00 | |
| 36 | 8棟 | 203房 | 92.33 | 15853.09 | 18.93 | 73.40 | 19941.63 | 1463716.00 | |
| 37 | 8棟 | 204房 | 82.97 | 15449.09 | 17.01 | 65.96 | 19433.16 | 1281811.00 | |
| 38 | 8棟 | 301房 | 98.59 | 15724.04 | 20.37 | 78.22 | 19818.88 | 1550233.00 | |
| 39 | 8棟 | 302房 | 124.32 | 15259.49 | 25.49 | 98.83 | 19195.18 | 1897060.00 | |
| 40 | 8棟 | 303房 | 92.33 | 15871.07 | 18.93 | 73.40 | 19964.25 | 1465376.00 | |
| 41 | 8棟 | 304房 | 82.97 | 15467.07 | 17.01 | 65.96 | 19455.78 | 1283303.00 | |
| 42 | 8棟 | 401房 | 98.59 | 15742.01 | 20.37 | 78.22 | 19841.54 | 1552005.00 | |
| 43 | 8棟 | 402房 | 124.32 | 15277.45 | 25.49 | 98.83 | 19217.77 | 1899292.00 | |
| 44 | 8棟 | 403房 | 92.33 | 15889.07 | 18.93 | 73.40 | 19986.89 | 1467038.00 | |
| 45 | 8棟 | 404房 | 82.97 | 15485.07 | 17.01 | 65.96 | 19478.41 | 1284796.00 | |
| 46 | 8棟 | 501房 | 98.59 | 15759.99 | 20.37 | 78.22 | 19864.19 | 1553777.00 | |
| 47 | 8棟 | 502房 | 124.32 | 15295.41 | 25.49 | 98.83 | 19240.36 | 1901525.00 | |
| 48 | 8棟 | 503房 | 92.33 | 15907.05 | 18.93 | 73.40 | 20009.51 | 1468698.00 | |
| 49 | 8棟 | 504房 | 82.97 | 15503.05 | 17.01 | 65.96 | 19501.03 | 1286288.00 | |
| 50 | 8棟 | 601房 | 98.59 | 16654.52 | 20.37 | 78.22 | 20991.68 | 1641969.00 | |
| 51 | 8棟 | 602房 | 124.32 | 16164.10 | 25.49 | 98.83 | 20333.11 | 2009521.00 | |
| 52 | 8棟 | 603房 | 92.33 | 16809.77 | 18.93 | 73.40 | 21145.04 | 1552046.00 | |
| 53 | 8棟 | 604房 | 82.97 | 16383.33 | 17.01 | 65.96 | 20608.32 | 1359325.00 | |
| 54 | 8棟 | 2304房 | 82.97 | 15103.77 | 17.01 | 65.96 | 18998.79 | 1253160.00 | |
| 55 | 8棟 | 2704房 | 82.97 | 15170.68 | 17.01 | 65.96 | 19082.94 | 1258711.00 | |
| 56 | 8棟 | 2804房 | 82.97 | 15187.42 | 17.01 | 65.96 | 19104.00 | 1260100.00 | |
| 57 | 8棟 | 2904房 | 82.97 | 15204.15 | 17.01 | 65.96 | 19125.05 | 1261488.00 | |
| 58 | 8棟 | 3004房 | 82.97 | 15220.88 | 17.01 | 65.96 | 19146.09 | 1262876.00 | |
| 59 | 8棟 | 3104房 | 82.97 | 15237.60 | 17.01 | 65.96 | 19167.13 | 1264264.00 | |
| 60 | 8棟 | 3201房 | 98.59 | 14734.15 | 20.37 | 78.22 | 18571.21 | 1452640.00 | |
| 61 | 8棟 | 3203房 | 92.33 | 14868.29 | 18.93 | 73.40 | 18702.85 | 1372789.00 | |
| 62 | 8棟 | 3204房 | 82.97 | 14819.36 | 17.01 | 65.96 | 18641.02 | 1229562.00 | |
| 63 | 9棟 | 202房 | 124.39 | 13999.96 | 25.56 | 98.83 | 17620.71 | 1741455.00 | |
| 64 | 9棟 | 203房 | 92.39 | 14561.03 | 18.99 | 73.40 | 18328.26 | 1345294.00 | |
| 65 | 9棟 | 2704房 | 83.02 | 15397.45 | 17.06 | 65.96 | 19379.87 | 1278296.00 | |
| 66 | 9棟 | 2804房 | 83.02 | 15414.36 | 17.06 | 65.96 | 19401.15 | 1279700.00 | |
| 67 | 9棟 | 2904房 | 83.02 | 15431.28 | 17.06 | 65.96 | 19422.45 | 1281105.00 | |
| 68 | 9棟 | 3004房 | 83.02 | 15448.18 | 17.06 | 65.96 | 19443.72 | 1282508.00 | |
| 69 | 9棟 | 3103房 | 92.39 | 15421.60 | 18.99 | 73.40 | 19411.47 | 1424802.00 | |
| 70 | 9棟 | 3104房 | 83.02 | 15465.10 | 17.06 | 65.96 | 19465.02 | 1283913.00 | |
| 71 | 9棟 | 3203房 | 92.39 | 15007.87 | 18.99 | 73.40 | 18890.69 | 1386577.00 | |
| 72 | 9棟 | 3204房 | 83.02 | 15042.27 | 17.06 | 65.96 | 18932.82 | 1248809.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 6535.20 | 15211.81 | 1341.98 | 5193.22 | 19142.70 | 99412227.00 | |||
| 本棟銷售住宅共72套,銷售住宅總建筑面積:6535.2㎡,套內面積:5193.22㎡,分攤面積:1341.98㎡,銷售均價:15211.81元/㎡(建筑面積)、 19142.7元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 呼和浩特關于金太小區(應急)使用專項維修資金的公示
下一篇:政策新聞 | 池州市建設建材工會一屆一次會員代表大會勝利召開
推薦專題