下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
各有關(guān)單位:
根據(jù)《湖南省建設(shè)工程材料價(jià)格信息管理辦法》(湘建建〔2023〕22號)、《湖南省建設(shè)工程材料價(jià)格信息采集發(fā)布目錄清單(2024版)》(湘建建〔2024〕10號)、《關(guān)于發(fā)布2024年湖南省建設(shè)工程人工費(fèi)指數(shù)的通知》(湘建價(jià)建〔2024〕20號)規(guī)定,我中心經(jīng)過市場收集、調(diào)查、分析、整理,現(xiàn)將2024年9月建設(shè)工程材料市場綜合價(jià)予以發(fā)布,并對使用中的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、“市場綜合價(jià)”是指根據(jù)材料市場行情變化,定期發(fā)布的我市建設(shè)工程材料當(dāng)期材料價(jià)格,是工程造價(jià)計(jì)價(jià)的參考。
二、本通知發(fā)布的材料市場綜合價(jià)包含了材料原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購及保管費(fèi)等運(yùn)至工地倉庫或工地堆放地點(diǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。
三、本通知未發(fā)布的缺項(xiàng)材料價(jià)格以及實(shí)際購買材料價(jià)格與我中心發(fā)布的市場綜合價(jià)有較大出入的,建設(shè)單位與施工單位應(yīng)按市場實(shí)際價(jià)格商定其價(jià)格。發(fā)承包雙方應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,充分考慮市場風(fēng)險(xiǎn)因素,在合同中明確風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款和材料價(jià)格調(diào)整辦法。
四、因建設(shè)工程材料價(jià)格由市場形成,實(shí)際購買價(jià)格受品牌、檔次、付款方式、銷售渠道等因素影響較大,本市場綜合價(jià)僅作為工程計(jì)價(jià)的參考。
岳陽市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心
2024年9月31日
| 編碼 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 除稅價(jià)(元) | 備注 |
| H00001 | 人工費(fèi)指數(shù) | 系數(shù) | 0.92 | ||
| 01 | 黑色及有色金屬 | 綜合稅率12.95% | |||
| 01010100005 | 熱軋圓盤條(高線) | HPB300 Φ6.5 | kg | 3.29 | |
| 01010100006 | 熱軋圓盤條(高線) | HPB300 Φ8-Φ10 | kg | 3.25 | |
| 01010200005 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.42 | |
| 01010200006 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.20 | |
| 01010200007 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.22 | |
| 01010200008 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.24 | |
| 01010300024 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.28 | |
| 01010300025 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.24 | |
| 01010300026 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.22 | |
| 01010300027 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ18-Φ25 | kg | 3.17 | |
| 01010300028 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.31 | |
| 01010300029 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ30 | kg | 3.31 | |
| 01010300030 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.34 | |
| 01010300031 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ38 | kg | 3.38 | |
| 01010400008 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB600H Φ6 | kg | 3.65 | |
| 01010400009 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB600H Φ8-Φ10 | kg | 3.52 | |
| 01010400010 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB600H Φ11-Φ12 | kg | 3.60 | |
| 01030100004 | 冷拔低碳鋼絲 | Φ3 | kg | 3.48 | |
| 01030100005 | 冷拔低碳鋼絲 | Φ5 | kg | 3.51 | |
| 01070100001 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa φ12.7 | kg | 4.17 | |
| 01070100002 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa φ15.2 | kg | 4.01 | |
| 01110100002 | 熱軋方鋼 | 綜合 | kg | 3.55 | |
| 01130100013 | 熱軋扁鋼 | Q235 綜合 | kg | 3.50 | |
| 01170100007 | 熱軋工字鋼 | Q235b | kg | 3.51 | |
| 01180100001 | 扁鋼 | Q235-Q195 | kg | 3.50 | |
| 01190100009 | 熱軋普通槽鋼 | Q235b | kg | 3.44 | |
| 01210100016 | 熱軋等邊角鋼 | Q235b | kg | 3.46 | |
| 01210200002 | 熱軋不等邊角鋼 | Q235b<100 | kg | 3.56 | |
| 01210200003 | 熱軋不等邊角鋼 | Q235b >100 | kg | 3.67 | |
| 01230100003 | 熱軋H型鋼 | Q235b | kg | 3.20 | |
| 熱軋H型鋼 | Q355b | kg | 3.56 | ||
| 01290100025 | 熱軋薄鋼板 | Q235b δ﹤2.0 | kg | 3.34 | |
| 01290100032 | 熱軋薄鋼板 | Q235b δ≥2.0 | kg | 3.10 | |
| 01290200036 | 熱軋中鋼板 | Q235b δ﹤20 | kg | 3.27 | |
| 01290200043 | 熱軋厚鋼板 | Q235b δ≥20 | kg | 3.34 | |
| 01290300012 | 鍍鋅薄鋼板 | SGCC δ﹤1.0 | kg | 3.88 | |
| 01290300014 | 鍍鋅薄鋼板 | SGCC δ≥1.0 | kg | 3.70 | GZ型鍍鋅鋼檁條、墻梁加工費(fèi)0.4元/KG |
| 01290400001 | 冷軋薄鋼板 | Q235b | kg | 3.53 | |
| 01290500003 | 花紋鋼板 | Q235b | kg | 3.42 | |
| 01290600001 | 熱軋卷板 | Q235b | kg | 3.19 | |
| 03 | 五金制品 | 綜合稅率12.95% | |||
| 03210400001 | 鍍鋅鐵絲 | kg | 4.61 | ||
| 03210600001 | 鍍鋅鋼絲網(wǎng) | 絲徑0.8mm 網(wǎng)孔1.27cm | ㎡ | 6.47 | |
| 03210600002 | 鍍鋅鋼絲網(wǎng) | 絲徑0.9mm 網(wǎng)孔1.27cm | ㎡ | 7.02 | |
| 03210900009 | 加工鐵件 | kg | 7.04 | ||
| 03210900015 | 鐵件 | 綜合 | kg | 5.22 | |
| 04 | 水泥、磚瓦灰砂石 | ||||
| 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 32.5(散裝) | kg | 0.34 | 綜合稅率12.95% | |
| 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 32.5(袋裝) | kg | 0.35 | ||
| 04010100042 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 42.5級(散裝) | kg | 0.37 | |
| 04010100043 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 42.5級(袋裝) | kg | 0.40 | |
| 04010100006 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 52.5(散裝) | kg | 0.41 | |
| 04010100007 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 52.5(袋裝) | kg | 0.45 | |
| 04010400002 | 白水泥 | 袋裝 | kg | 0.62 | |
| 04030100001 | 天然粗砂 | 河砂 | m3 | 162.40 | 綜合稅率3.6% |
| 04030100002 | 天然粗砂 | 河砂 | t | 109.64 | |
| 04030200001 | 天然中砂 | 河砂 | m3 | 162.40 | |
| 04030200004 | 天然中砂 | 河砂 | t | 109.64 | |
| 04030300001 | 天然細(xì)砂 | 河砂 | m3 | 162.40 | |
| 04030300002 | 天然細(xì)砂 | 河砂 | t | 109.64 | |
| 04030400001 | 粗凈砂 | 河砂 | m3 | 176.56 | |
| 04030400002 | 粗凈砂 | 河砂 | t | 119.20 | |
| 04030500001 | 中凈砂(過篩) | 河砂 | m3 | 176.56 | |
| 04030500002 | 中凈砂 | 河砂 | t | 119.20 | |
| 04030700002 | 山機(jī)砂 | m3 | 124.06 | ||
| 04030700004 | 山機(jī)砂 | t | 85.35 | ||
| 04030700001 | 河機(jī)砂 | m3 | 142.5505331 | ||
| 04030700003 | 河機(jī)砂 | t | 94.28465475 | ||
| 04050100003 | 碎石 | 5mm-10mm | m3 | 145.79 | |
| 04050100026 | 碎石 | 10mm-20mm | t | 92.12 | |
| 04050100029 | 碎石 | 10mm-20mm | m3 | 142.80 | |
| 04050100009 | 碎石 | 20mm-40mm | m3 | 140.39 | |
| 04050100028 | 碎石 | 40mm—60mm | m3 | 137.87 | |
| 04050100023 | 玄武巖碎石 | 各種規(guī)格 | m3 | 352.42 | |
| 玄武巖(江蘇鎮(zhèn)江) | m3 | 595.64 | |||
| 04050300004 | 礫石 | 最大粒徑10mm | m3 | 143.27 | |
| 04050300005 | 礫石 | 最大粒徑20mm | m3 | 140.58 | |
| 04050300006 | 礫石 | 最大粒徑40mm | m3 | 137.96 | |
| 04050400001 | 級配砂礫石 | m3 | 137.23 | ||
| 04050400002 | 級配碎石 | m3 | 133.04 | 綜合稅率3.6%, 未篩分級配碎石 | |
| 04070100004 | 爐渣 | 粗 | m3 | 59.00 | 綜合稅率12.95% |
| 04070200001 | 石屑 | m3 | 114.01 | ||
| 石粉 | m3 | 111.61 | |||
| 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 346.80 | ||
| 04090100004 | 生石灰 | t | 406.60 | ||
| 04090200002 | 粉煤灰 | m3 | 100.86 | ||
| 04110100001 | 毛石 | m3 | 96.88 | 綜合稅率3.6% | |
| 04110200006 | 青片石 | 15-300kg內(nèi) | m3 | 119.50 | |
| 04110200007 | 麻片石 | 15-300kg內(nèi) | m3 | 130.32 | |
| 04130300001 | 頁巖燒結(jié)普通磚 | 240×115×53mm MU10 | 塊 | 0.40 | 綜合稅率12.95% |
| 04130300002 | 頁巖燒結(jié)普通磚 | 240×115×53mm MU10 | m3 | 274.19 | |
| 04130400002 | 頁巖燒結(jié)多孔磚 | m3 | 288.39 | ||
| 04130800019 | 混凝土多孔磚(雙排盲孔) | m3 | 230.15 | ||
| 04130900022 | 混凝土空心磚(雙排盲孔) | m3 | 205.59 | ||
| 04131000011 | 混凝土實(shí)心磚 | m3 | 356.09 | ||
| 04150100006 | 輕集料混凝土小型空心砌塊 | MU5-MU7.5 | m3 | 208.63 | |
| 04150200005 | 砂加氣混凝土砌塊 | MU3.5 | m3 | 239.25 | |
| 砂加氣混凝土砌塊 | MU5.0 | m3 | 271.09 | ||
| 04150600002 | 粉煤灰混凝土砌塊 | MU3.5 | m3 | 217.41 | |
| 04150500001 | 自保溫承重混凝土空心砌塊 | 240×190×115mm | m3 | 360.48 | |
| 04170100001 | 小青瓦 | 18cm×18cm | 千塊 | 480.26 | |
| 04170200001 | 水泥彩瓦 | 385×235 | 塊 | 2.85 | |
| 04170200003 | 水泥彩瓦 | 424×337 常規(guī)色 | 塊 | 3.30 | |
| 04170300003 | 水泥脊瓦 | 330×240 | 塊 | 3.36 | |
| 04170400002 | 水泥平瓦 | 385×235 | 塊 | 2.52 | |
| 04170500002 | 水泥石棉大波瓦 | 6波 1800mm×745mm | 塊 | 17.98 | |
| 04170600002 | 水泥石棉小波瓦 | 1820mm×725mm | 塊 | 17.04 | |
| 04170700001 | 陶瓷瓦 | 大紅、橘紅300×400 | 塊 | 2.83 | |
| 04170800002 | 西班牙瓦 | 200×200 | 塊 | 2.07 | |
| 04171400003 | 合成樹脂瓦 | 1050mm×2.5mm | m2 | 25.56 | |
| 04171400004 | 合成樹脂瓦 | 1050mm×3.0mm | m2 | 29.38 | |
| 14 | 油品、化工原料及膠粘材料 | 綜合稅率12.95% | |||
| 14030100002 | 汽油 | kg | 7.90 | ||
| 14030500001 | 柴油 | 0# | kg | 6.68 | |
| 34 | 電極及勞保用品等其他材料 | ||||
| 34110100002 | 水 | t | 3.20 | 不含1.8元/t污水處理費(fèi); 綜合稅率9%。 | |
| 34110200002 | 電 | 度 | 0.69 | 綜合稅率12.95% | |
| 35 | 周轉(zhuǎn)材料及五金工具 | 綜合稅率12.95% | |||
| 03210200001 | 安全網(wǎng) | 阻燃立網(wǎng) | ㎡ | 5.25 | |
| 03210200002 | 安全網(wǎng) | 阻燃平網(wǎng) | ㎡ | 8.09 | |
| 35010100001 | 竹架板 | ㎡ | 15.49 | ||
| 35010200002 | 竹模板 | 2440×1220×10 | ㎡ | 35.64 | |
| 35010200003 | 竹模板(雙面腹膜) | 2440×1220×15 | ㎡ | 49.44 | |
| 35010300002 | 木模板 | 2440×1220×15 | ㎡ | 25.08 | |
| 35010300006 | 木模板 | 2440×1220×12 | ㎡ | 22.74 | |
| 35010400002 | 組合鋼模板 | kg | 5.89 | ||
| 35010500001 | 鋁合金模板 | kg | 26.55 | ||
| 35031500011 | 支撐鋼管及扣件 | t | 4822.61 | ||
| 04 | 混凝土制品 | 綜合稅率12.95% | |||
| 04290200001 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚300mm×70mmA | m | 71.67 | |
| 04290200002 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚300mm×70mmAB | m | 80.23 | |
| 04290200003 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚400mm×95mmA | m | 105.54 | |
| 04290200004 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚400mm×95mmAB | m | 112.45 | |
| 04290200005 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×100mmA | m | 166.86 | |
| 04290200006 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×100mmAB | m | 176.58 | |
| 04290200007 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×125mmA | m | 178.22 | |
| 04290200008 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×125mmAB | m | 186.08 | |
| 04290200009 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×110mmA | m | 218.66 | |
| 04290200010 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×110mmAB | m | 230.22 | |
| 04290200011 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×130mmA | m | 234.66 | |
| 04290200012 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×130mmAB | m | 242.59 | |
| 80 | 混凝土、砂漿及其配合比材料 | ||||
| 80010100004 | 預(yù)拌干混地面砂漿 | DS M15.0 | t | 257.83 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.67t/M3 |
| 80010100007 | 預(yù)拌干混地面砂漿 | DS M20.0 | t | 267.43 | |
| 80010100008 | 預(yù)拌干混地面砂漿 | DS M25.0 | t | 280.39 | |
| 80010200006 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M5.0 | t | 250.21 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.63t/M3 |
| 80010200007 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M7.5 | t | 254.19 | |
| 80010200008 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M10.0 | t | 256.72 | |
| 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M15.0 | t | 264.97 | ||
| 80010200009 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M20.0 | t | 278.34 | |
| 80010200010 | 加氣專用抹灰砂漿 | DDaP M5 | t | 259.34 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.61t/M3 |
| 80010200011 | 加氣專用抹灰砂漿 | DDaP M10 | t | 263.94 | |
| 80010300003 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M5.0 | t | 251.75 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.63t/M3 |
| 80010300004 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M7.5 | t | 255.87 | |
| 80010300005 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M10.0 | t | 259.42 | |
| 80010300006 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M15.0 | t | 263.28 | |
| 80010300007 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M20.0 | t | 267.03 | |
| 80010300008 | 加氣專用砌筑砂漿 | DDaM M5.0 | t | 261.94 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.58t/M3 |
| 80070100003 | 抗裂砂漿 | kg | 0.91 | 綜合稅率12.95% | |
| 80070300001 | 保溫抗裂砂漿 | kg | 1.78 | ||
| 80090300001 | 界面砂漿 | kg | 1.33 | ||
| 80210200001 | 商品混凝土(細(xì)石) | C15 | m3 | 366.35 | 綜合稅率3.6%。P6抗?jié)B混凝土加 15 元/m3,P8抗?jié)B混凝土加 20 元/m3。 |
| 80210200002 | 商品混凝土(細(xì)石) | C20 | m3 | 375.47 | |
| 80210400002 | 商品混凝土(礫石) | C15 | m3 | 361.47 | |
| 80210400003 | 商品混凝土(礫石) | C20 | m3 | 370.63 | |
| 80210400004 | 商品混凝土(礫石) | C25 | m3 | 380.10 | |
| 80210400005 | 商品混凝土(礫石) | C30 | m3 | 389.85 | |
| 80210400008 | 商品混凝土(礫石) | C35 | m3 | 403.72 | |
| 80210400006 | 商品混凝土(礫石) | C40 | m3 | 419.71 | |
| 80210400009 | 商品混凝土(礫石) | C45 | m3 | 437.95 | |
| 80210400010 | 商品混凝土(礫石) | C50 | m3 | 462.10 | |
| 80210300002 | 商品混凝土(碎石) | C25 | m3 | 383.63 | |
| 80210300003 | 商品混凝土(碎石) | C30 | m3 | 393.38 | |
| 80210300007 | 商品混凝土(碎石) | C35 | m3 | 407.25 | |
| 80210300004 | 商品混凝土(碎石) | C40 | m3 | 423.24 | |
| 80210300008 | 商品混凝土(碎石) | C45 | m3 | 441.48 | |
| 80210300005 | 商品混凝土(碎石) | C50 | m3 | 465.63 | |
| 80210300009 | 商品混凝土(碎石) | C55 | m3 | 488.92 | |
| 13 | 涂料及防腐、防水材料 | 綜合稅率12.95% | |||
| 13331400001 | SBS改性瀝青防水卷材 | I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 21.35 | |
| 13331400002 | SBS改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 23.44 | |
| 13331400003 | SBS改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 23.65 | |
| 13331400004 | SBS改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 26.52 | |
| 13331600003 | SBS耐根穿刺防水卷材 | 化學(xué)耐根阻根穿刺、聚酯胎、4mm | m2 | 51.24 | |
| 13330200001 | APP改性瀝青防水卷材 | I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 22.97 | |
| 13330200002 | APP改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 25.18 | |
| 13330200003 | APP改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 25.38 | |
| 13330200004 | APP改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 27.92 | |
| 13330500009 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、無胎基、聚乙烯膜 1.5mm | m2 | 20.67 | |
| 13330500014 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜2mm | m2 | 23.64 | |
| 13330500016 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜3mm | m2 | 29.53 | |
| 13330500017 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、無膜雙面自粘、3mm | m2 | 29.31 | |
| 13330500024 | PET自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 國標(biāo) 、 I型、濕鋪P類、1.5mm | m2 | 25.45 | |
| 13330500025 | PET自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 國標(biāo)、I型、濕鋪P類、2.0mm | m2 | 30.26 | |
| 13330700012 | 高密度聚乙烯高分子自粘膠膜防水卷材 | 1.2mm 國標(biāo) HDPE | m2 | 36.20 | |
| 13330700013 | 高密度聚乙烯高分子自粘膠膜防水卷材 | 1.5mm 國標(biāo) HDPE | m2 | 40.44 | |
| 高密度聚乙烯高分子自粘膠膜防水卷材 | 1.5mm 國標(biāo) HDPE(背膠式) | m2 | 44.36 | ||
| 13331100001 | 三元乙丙橡膠防水卷材 | 1.2mm | m2 | 17.77 | |
| 13331100002 | 三元乙丙橡膠防水卷材 | 1.5mm | m2 | 21.49 | |
| 13331100003 | 三元乙丙橡膠防水卷材 | 2.0mm | m2 | 26.70 | |
| 13331200001 | 聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材 | 0.7mm | m2 | 7.66 | |
| 13331200003 | 聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材 | 1mm | m2 | 9.51 | |
| 13332900002 | TPO熱塑性聚烯烴防水卷材 | 均質(zhì)卷材、1.2mm | m2 | 45.05 | |
| 13332900008 | TPO熱塑性聚烯烴防水卷材 | 均質(zhì)卷材、1.5mm | m2 | 49.47 | |
| 13334200007 | 強(qiáng)力交叉疊壓膜高分子自粘防水卷材 | 國標(biāo) 交叉疊壓膜+自粘料+硅油膜1.5mm(纖維增強(qiáng)) | m2 | 28.61 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于秦皇島市中小學(xué)生示范性綜合實(shí)踐基地多功能館及運(yùn)動(dòng)場等附屬設(shè)施工程 施工總承包無拖欠農(nóng)民工工資情況的公示
下一篇:政策新聞 | 自貢市住建局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展有關(guān)工作的通知
推薦專題