下載app免費領取會員
我部飲食保障基地建設項目(2023-JLSCSN–G1003)于2023年10月08日開標,經評標委員會評審,評標結果公示如下,公示時間為自公示發布之日起至2023年10月15日,如有關投標單位對評審結果有異議,可以在公示期內,以書面形式向我部提出質疑,我部將在公示期結束后向質疑方作出書面答復。
項目名稱 | 某部飲食保障基地建設項目(招標編號2023-JLSCSN–G1003) | ||||||||||||||||
項目業主 (招標人) | 某部 | 項目業主(招標人)聯系電話 | 0893-7869377 18989931987 | ||||||||||||||
招標代理機構 | / | 招標代理機構?聯系電話 | / | ||||||||||||||
開標時間 | 2023年10月08日 | 開標地點 | 西藏山南市公共資源交易中心 | ||||||||||||||
投標最高限價或固定標價 | 8493374.23元 | ||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標 報價 | 經評審的 投標價 | 綜合 評標 得分 | 擬任項目負責人 | ||||||||||||
姓名 | 執業資格(職稱證書) | 證書編號 | |||||||||||||||
第一名 | 山東英藍建設工程有限公司 | 8042969.83元 | 8042969.83元 | 88.41 | 辛勝超 | 二級 建造師 | 魯2372019202389702 | ||||||||||
第二名 | 四川尚易建設工程有限公司 | 8111185.71元 | 8111185.71元 | 81.46 | 漆明富 | 二級 建造師 | 川2512014201535254 | ||||||||||
第三名 | 林竣建設有限公司 | 8068705.52元 | 8068705.52元 | 81.40 | 李帥 | 二級建造師 | 豫241141565997 | ||||||||||
第一中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同 價格 | 項目 負責人 | |||||||||||
山東金蔡倫紙業有限公司 | 紙機節能升級改造項目原材料庫二建設 | 2021.1.25 | 2021.6.15 | / | 10000000.00元 | 辛勝超 | |||||||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同 價格 | 技術 負責人 | |||||||||||
山東金蔡倫紙業有限公司 | 紙機節能升級改造項目原材料庫二建設 | 2021.1.25 | 2021.6.15 | / | 10000000.00元 | 辛勝超 | |||||||||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同 價格 | 項目 負責人 | |||||||||||
白玉縣教育體育局 | 四川省甘孜藏族自治州白玉縣體育館及休息室建設項目 | 2020.07.30 | 2021.06.30 | / | 10598000.00元 | 漆明富 | |||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同 價格 | 技術 負責人 | |||||||||||
白玉縣教育體育局 | 四川省甘孜藏族自治州白玉縣體育館及休息室建設項目 | 2020.07.30 | 2021.06.30 | / | 10598000.00元 | 漆明富 | |||||||||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同 價格 | 項目 負責人 | |||||||||||
羅山縣消防救援大隊 | 羅山縣第二消防站建設項目 | 2021.9.6 | 2021.12.6 | / | 15158893.91元 | 李帥 | |||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同 價格 | 技術 負責人 | |||||||||||
羅山縣消防救援大隊 | 羅山縣第二消防站建設項目 | 2021.9.6 | 2021.12.6 | / | 15158893.91元 | 李帥 | |||||||||||
廢標單位及理由 | |||||||||||||||||
投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||||||||||||||
信合源建工集團有限公司 | 不符合招標文件第二章投標人須知第1.4.2條 | ||||||||||||||||
西藏海云建筑工程有限公司 | 投標人不符合第八章投標文件格式要求 | ||||||||||||||||
西藏志成建筑工程有限公司 | 未響應招標文件10.9編頁碼要求;不符合招標文件第八章投標文件格式要求 | ||||||||||||||||
四川春航建設集團有限公司 | 企業業績、竣工驗收報告僅有施工單位蓋章,不能證明該項目竣工,業績無效,不符合第二章投標人須知第1.4.1條規定 | ||||||||||||||||
甘肅泰通建筑工程有限責任公司 | 項目經理職稱證書為全省有效,不符合招標文件項目管理機構要求;主要人員簡歷表備注1項目經理簡歷表后附的要求 | ||||||||||||||||
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 根據招標文件第二章投標人須知3.7.3所有加蓋章地方都應加蓋鮮章要求,投標文件第一冊24公司名稱未蓋章 | ||||||||||||||||
湖南佳倫建筑工程有限公司 | 投標不符合招標文件3.7.3簽字蓋章要求 | ||||||||||||||||
四川和正建筑工程有限責任公司 | 不符合第八章投標文件格式要求 | ||||||||||||||||
云南上節建設工程有限公司 | 投標人不符合第八章投標文件格式要求 | ||||||||||||||||
四川蓉州建筑工程有限公司 | 投標人不符合第八章投標文件格式要求 | ||||||||||||||||
都承建工有限公司 | 根據招標文件第八章投標文件格式第3點,法定代表人身份證明格式有誤 | ||||||||||||||||
四川錦信建筑工程有限公司 | 根據招標文件第八章投標文件格式第3點,法定代表人身份證明格式有誤 | ||||||||||||||||
河南立哲建設工程有限公司 | 投標文件25頁已標價工程量清單未加蓋單位章,不符合招標文件第二章投標人須知第3.7.3條要求 | ||||||||||||||||
監督部門名稱及 監督電話 | 上級工程主管部門:?上級業務部門 | 聯系電話 | 0835-2619115 | ||||||||||||||
上級紀檢監督部門:上級紀委 | 聯系電話 | 0835-2619065 | |||||||||||||||
招標單位負責人簽字、蓋章: 年????月????日 | 工程管理負責人簽字、蓋章: 年????月????日 | ||||||||||||||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。
2.表中“項目負責人”施工招標指項目經理、監理招標指項目總監等。
3.中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
4.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 烏拉特后旗城市管理綜合行政執法局關于規范處置建筑垃圾的通告
下一篇:政策新聞 | 海南省行政許可信用信息公示(20230921至20230928)
推薦專題