下載app免費領取會員
柏莊跨界5棟2單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20241236
申 請 人:柏莊跨界5棟2單元全體業主
施工單位:蕪湖金航市政工程有限公司
物業名稱:柏莊跨界5棟2單元
維修內容:外墻維修
預算金額:¥333489.57元
審計金額:¥332012.63元(其中業主自籌金額:2206.56元,維修資金需列支金額:280004.18元,城鎮老舊住房公共設施設備補貼金額:49801.89元)
維修資金列支金額:280004.18元
列支戶數:89戶業主
公示時間:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | |||||||
維修項目地址:柏莊跨界小區5#樓2單元外墻維修 | |||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | 自籌金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | |||||
1 | 5 | 2單元 | 201 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
2 | 5 | 2單元 | 202 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
3 | 5 | 2單元 | 203 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
4 | 5 | 2單元 | 301 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
5 | 5 | 2單元 | 302 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
6 | 5 | 2單元 | 303 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
7 | 5 | 2單元 | 401 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
8 | 5 | 2單元 | 402 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
9 | 5 | 2單元 | 403 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
10 | 5 | 2單元 | 501 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
11 | 5 | 2單元 | 502 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
12 | 5 | 2單元 | 503 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
13 | 5 | 2單元 | 601 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
14 | 5 | 2單元 | 602 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
15 | 5 | 2單元 | 603 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
16 | 5 | 2單元 | 701 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
17 | 5 | 2單元 | 702 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
18 | 5 | 2單元 | 703 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
19 | 5 | 2單元 | 801 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
20 | 5 | 2單元 | 802 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
21 | 5 | 2單元 | 803 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
22 | 5 | 2單元 | 901 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
23 | 5 | 2單元 | 902 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
24 | 5 | 2單元 | 903 | 132.43 | 3367.68 | 2295.46 | 1072.22 |
25 | 5 | 2單元 | 1001 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
26 | 5 | 2單元 | 1002 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
27 | 5 | 2單元 | 1003 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
28 | 5 | 2單元 | 1101 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
29 | 5 | 2單元 | 1102 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
30 | 5 | 2單元 | 1103 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
31 | 5 | 2單元 | 1201 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
32 | 5 | 2單元 | 1202 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
33 | 5 | 2單元 | 1203 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
34 | 5 | 2單元 | 1301 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
35 | 5 | 2單元 | 1303 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
36 | 5 | 2單元 | 1401 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
37 | 5 | 2單元 | 1402 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
38 | 5 | 2單元 | 1403 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
39 | 5 | 2單元 | 1501 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
40 | 5 | 2單元 | 1502 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
41 | 5 | 2單元 | 1503 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
42 | 5 | 2單元 | 1601 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
43 | 5 | 2單元 | 1602 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
44 | 5 | 2單元 | 1603 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
45 | 5 | 2單元 | 1701 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
46 | 5 | 2單元 | 1702 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
47 | 5 | 2單元 | 1703 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
48 | 5 | 2單元 | 1801 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
49 | 5 | 2單元 | 1802 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
50 | 5 | 2單元 | 1803 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
51 | 5 | 2單元 | 1901 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
52 | 5 | 2單元 | 1902 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
53 | 5 | 2單元 | 1903 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
54 | 5 | 2單元 | 2001 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 2024年度貴州省工程系列建筑專業高級職稱集中評審預備會議召開
下一篇:政策新聞 | 中山市住建局開展2024年第四季度安全生產大檢查暨揚塵污染防治專項督查
推薦專題