下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務機構(gòu)名稱: | 珠海隆晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目名稱: | 山水名苑三期 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海大道南側(cè)、洪灣涌西側(cè)(珠海市香洲區(qū)白鴿尾路23號) | 最后更新日期: | 2024/1/15 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2棟 | 201房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
| 2 | 2棟 | 202房 | 90.13 | 22329.00 | 19.14 | 70.99 | 28349.24 | 2012512.77 | |
| 3 | 2棟 | 203房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
| 4 | 2棟 | 303房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
| 5 | 2棟 | 403房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
| 6 | 2棟 | 503房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
| 7 | 2棟 | 603房 | 134.18 | 22429.00 | 28.49 | 105.69 | 28475.00 | 3009523.22 | |
| 8 | 2棟 | 703房 | 134.18 | 22429.00 | 28.49 | 105.69 | 28475.00 | 3009523.22 | |
| 9 | 2棟 | 1002房 | 90.13 | 22529.00 | 19.14 | 70.99 | 28603.16 | 2030538.77 | |
| 10 | 2棟 | 1203房 | 134.18 | 22529.00 | 28.49 | 105.69 | 28601.96 | 3022941.22 | |
| 11 | 2棟 | 1402房 | 90.13 | 22629.00 | 19.14 | 70.99 | 28730.12 | 2039551.77 | |
| 12 | 2棟 | 1502房 | 90.13 | 22629.00 | 19.14 | 70.99 | 28730.12 | 2039551.77 | |
| 13 | 2棟 | 1701房 | 203.18 | 22629.00 | 51.99 | 151.19 | 30410.47 | 4597760.22 | |
| 14 | 2棟 | 1702房 | 197.99 | 22629.00 | 49.33 | 148.66 | 30138.00 | 4480315.71 | |
| 15 | 3棟 | 1單元-201房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
| 16 | 3棟 | 1單元-202房 | 92.16 | 22329.00 | 18.95 | 73.21 | 28108.73 | 2057840.64 | |
| 17 | 3棟 | 1單元-203房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
| 18 | 3棟 | 1單元-301房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
| 19 | 3棟 | 1單元-302房 | 92.16 | 22329.00 | 18.95 | 73.21 | 28108.73 | 2057840.64 | |
| 20 | 3棟 | 1單元-403房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
| 21 | 3棟 | 1單元-503房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
| 22 | 3棟 | 1單元-603房 | 140.31 | 22429.00 | 28.85 | 111.46 | 28234.46 | 3147012.99 | |
| 23 | 3棟 | 1單元-703房 | 140.31 | 22429.00 | 28.85 | 111.46 | 28234.46 | 3147012.99 | |
| 24 | 3棟 | 1單元-803房 | 140.31 | 22429.00 | 28.85 | 111.46 | 28234.46 | 3147012.99 | |
| 25 | 3棟 | 1單元-903房 | 140.31 | 22429.00 | 28.85 | 111.46 | 28234.46 | 3147012.99 | |
| 26 | 3棟 | 1單元-1003房 | 140.31 | 22529.00 | 28.85 | 111.46 | 28360.34 | 3161043.99 | |
| 27 | 3棟 | 1單元-1103房 | 140.31 | 22529.00 | 28.85 | 111.46 | 28360.34 | 3161043.99 | |
| 28 | 3棟 | 1單元-1203房 | 140.31 | 22529.00 | 28.85 | 111.46 | 28360.34 | 3161043.99 | |
| 29 | 3棟 | 1單元-1303房 | 140.31 | 22529.00 | 28.85 | 111.46 | 28360.34 | 3161043.99 | |
| 30 | 3棟 | 1單元-1403房 | 140.31 | 22629.00 | 28.85 | 111.46 | 28486.22 | 3175074.99 | |
| 31 | 3棟 | 1單元-1503房 | 140.31 | 22629.00 | 28.85 | 111.46 | 28486.22 | 3175074.99 | |
| 32 | 3棟 | 1單元-1702房 | 205.08 | 22629.00 | 49.51 | 155.57 | 29830.65 | 4640755.32 | |
| 33 | 3棟 | 2單元-201房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
| 34 | 3棟 | 2單元-203房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
| 35 | 3棟 | 2單元-301房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
| 36 | 3棟 | 2單元-303房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
| 37 | 3棟 | 2單元-403房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
| 38 | 3棟 | 2單元-501房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
| 39 | 3棟 | 2單元-503房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
| 40 | 3棟 | 2單元-601房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
| 41 | 3棟 | 2單元-603房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
| 42 | 3棟 | 2單元-701房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
| 43 | 3棟 | 2單元-702房 | 92.15 | 22429.00 | 18.94 | 73.21 | 28231.55 | 2066832.35 | |
| 44 | 3棟 | 2單元-703房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
| 45 | 3棟 | 2單元-801房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
| 46 | 3棟 | 2單元-803房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
| 47 | 3棟 | 2單元-901房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
| 48 | 3棟 | 2單元-902房 | 92.15 | 22429.00 | 18.94 | 73.21 | 28231.55 | 2066832.35 | |
| 49 | 3棟 | 2單元-903房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
| 50 | 3棟 | 2單元-1001房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
| 51 | 3棟 | 2單元-1003房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
| 52 | 3棟 | 2單元-1103房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
| 53 | 3棟 | 2單元-1203房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
| 54 | 3棟 | 2單元-1303房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
| 55 | 3棟 | 2單元-1403房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
| 56 | 3棟 | 2單元-1501房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
| 57 | 3棟 | 2單元-1503房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
| 58 | 3棟 | 2單元-1601房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
| 59 | 3棟 | 2單元-1603房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
| 60 | 3棟 | 2單元-1701房 | 205.06 | 22629.00 | 49.49 | 155.57 | 29827.74 | 4640302.74 | |
| 61 | 3棟 | 2單元-1702房 | 210.15 | 22629.00 | 52.11 | 158.04 | 30090.38 | 4755484.35 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 8436.19 | 22467.24 | 1786.44 | 6649.75 | 28503.01 | 189537878.51 | |||
| 本棟銷售住宅共61套,銷售住宅總建筑面積:8436.19㎡,套內(nèi)面積:6649.75㎡,分攤面積:1786.44㎡,銷售均價:22467.24元/㎡(建筑面積)、 28503.01元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設費用,一律計入開發(fā)建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
| 企業(yè)投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關于安徽鹽邦建設工程有限公司等六家資質(zhì)整改合格的通知
下一篇:政策新聞 | 關于擬將安徽皖富置業(yè)有限責任公司記入農(nóng)民工工資支付異常企業(yè)名錄的公示
推薦專題