下載app免費領取會員
序號 | 姓名 | 身份證號 | 所屬街道社區/所屬單位 | 配租小區 | 房間號 | 戶型 | 建筑面積(㎡) | 保障類型 |
1 | 張桂福 | 21040319730810**** | 龍鳳街道龍祥社區 | 黃金水岸 | 2-3-1804 | 套間 | 63.18 | 最低收入家庭實物配租轉中低收入家庭實物配租 |
2 | 陳永發 | 21040319680609**** | 新屯街道南嶺社區 | 黃金水岸 | 1-1-2401 | 套間 | 63.17 | 最低收入家庭實物配租轉中低收入家庭實物配租 |
3 | 王玉江 | 21040319710510**** | 老虎臺街道栗園社區 | 黃金水岸 | 2-1-2201 | 套間 | 63.18 | 最低收入家庭實物配租轉中低收入家庭實物配租 |
4 | 陳寶義 | 21040319640901**** | 東洲區萬新街道 | 黃金水岸 | 1-3-1303 | 單間 | 50.66 | 最低收入家庭實物配租轉中低收入家庭實物配租 |
5 | 孫寶玉 | 21040319650520**** | 東洲街道五滿意社區 | 黃金水岸 | 4-2-1303 | 套間 | 60.04 | 最低收入家庭實物配租轉中低收入家庭實物配租 |
6 | 董福偉 | 21040219640404**** | 東洲區萬新街道 | 礦區開發虎西 | 8-2-1-103 | 單間 | 46.66 | 最低收入家庭實物配租轉中低收入家庭實物配租 |
公示期間,請社會各界人士廣泛監督,對弄虛作假、申報情況不實的相關人員,進行舉報、投訴。
公示時間:2024年11月27日—2024年12月3日。
舉報電話:024-54661125。
撫順市東洲區住房和城鄉建設局
2024年11月27日
責任編輯:戴鵬
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于濱州2023年第十批建筑業企業裝飾資質審查意見的公示
下一篇:政策新聞 | 落實中央精神 促進止跌回穩 | 利好政策頻出 助推房地產市場“止跌回穩”
推薦專題