下載app免費領取會員
| 填報單位:揭陽粵海水務有限公司 | |||||
| 序號 | 指標項 | 數據來源 | 單位 | ||
| 西湖水廠 | 第二水廠 | 揭東水廠(含東部水廠) | |||
| 1 | 用戶平均計劃停水時長 WSR1 | 0 | 0 | 452.93 | 分鐘/戶 |
| 2 | 平均每次計劃停水用戶數 WSR5 | 0 | 0 | 9500 | 戶/次 |
| 3 | 用戶平均搶修停水時長 WSR2 | 1.39 | 4.07 | 6.92 | 分鐘/戶 |
| 4 | 用戶平均搶修停水次數 WSR4 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 次/戶 |
| 5 | 供水可靠率 WSRI | 99.997 | 99.991 | 98.97 | % |
| 備注: | 1、統計數據來源于揭陽粵海水務有限公司供水區域內2024年7月的供水數據。 | ||||
| 2、各項指標數據是根據中國城鎮供水排水協會《城市供水系統用戶端可靠性評價規程》計算所得。 | |||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 寧夏住建廳等5部門印發《關于加強農村房屋建設管理的實施意見》的通知
下一篇:政策新聞 | 甘肅省住建廳關于印發《甘肅省住房城鄉建設系統2024年“質量月”活動方案》的通知
推薦專題