下載app免費領取會員
東紫園14棟2單元全體業(yè)主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業(yè)專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項維修資金管理實施辦法》文件規(guī)定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總人數三分之二以上的業(yè)主同意,決定使用物業(yè)專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20241222
申 請 人:東紫園14棟2單元全體業(yè)主
施工單位:安徽翔飛建筑工程有限公司
物業(yè)名稱:東紫園14棟2單元
維修內容:外墻維修
預算金額:¥33562.20元
審計金額:¥34012元
維修資金列支金額:34012元
列支戶數:51戶業(yè)主
公示時間:2024年12月17日 至 2024年12月23日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業(yè)專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業(yè)專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:東紫園小區(qū)14#樓2單元外墻維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 14 | 2單元 | 101 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
2 | 14 | 2單元 | 201 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
3 | 14 | 2單元 | 301 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
4 | 14 | 2單元 | 401 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
5 | 14 | 2單元 | 501 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
6 | 14 | 2單元 | 601 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
7 | 14 | 2單元 | 701 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
8 | 14 | 2單元 | 801 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
9 | 14 | 2單元 | 901 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
10 | 14 | 2單元 | 1001 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
11 | 14 | 2單元 | 1101 | 98.91 | 314.82 | 314.82 |
12 | 14 | 2單元 | 1201 | 98.91 | 314.83 | 314.83 |
13 | 14 | 2單元 | 1301 | 98.91 | 314.83 | 314.83 |
14 | 14 | 2單元 | 1401 | 98.91 | 314.83 | 314.83 |
15 | 14 | 2單元 | 1501 | 98.91 | 314.83 | 314.83 |
16 | 14 | 2單元 | 1601 | 98.91 | 314.83 | 314.83 |
17 | 14 | 2單元 | 1701 | 98.91 | 314.83 | 314.83 |
18 | 14 | 2單元 | 103 | 87.81 | 437.78 | 437.78 |
19 | 14 | 2單元 | 203 | 87.81 | 437.78 | 437.78 |
20 | 14 | 2單元 | 303 | 87.81 | 437.78 | 437.78 |
21 | 14 | 2單元 | 403 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
22 | 14 | 2單元 | 503 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
23 | 14 | 2單元 | 603 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
24 | 14 | 2單元 | 703 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
25 | 14 | 2單元 | 803 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
26 | 14 | 2單元 | 903 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
27 | 14 | 2單元 | 1003 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
28 | 14 | 2單元 | 1103 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
29 | 14 | 2單元 | 1203 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
30 | 14 | 2單元 | 1303 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
31 | 14 | 2單元 | 1403 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
32 | 14 | 2單元 | 1503 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
33 | 14 | 2單元 | 1603 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
34 | 14 | 2單元 | 1703 | 87.81 | 437.79 | 437.79 |
35 | 14 | 2單元 | 104 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
36 | 14 | 2單元 | 204 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
37 | 14 | 2單元 | 304 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
38 | 14 | 2單元 | 404 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
39 | 14 | 2單元 | 504 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
40 | 14 | 2單元 | 604 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
41 | 14 | 2單元 | 704 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
42 | 14 | 2單元 | 804 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
43 | 14 | 2單元 | 904 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
44 | 14 | 2單元 | 1004 | 111.23 | 1248.09 | 1248.09 |
45 | 14 | 2單元 | 1104 | 111.23 | 1248.10 | 1248.10 |
46 | 14 | 2單元 | 1204 | 111.23 | 1248.10 | 1248.10 |
47 | 14 | 2單元 | 1304 | 111.23 | 1248.10 | 1248.10 |
48 | 14 | 2單元 | 1404 | 111.23 | 1248.10 | 1248.10 |
49 | 14 | 2單元 | 1504 | 111.23 | 1248.10 | 1248.10 |
50 | 14 | 2單元 | 1604 | 111.23 | 1248.10 | 1248.10 |
51 | 14 | 2單元 | 1704 | 111.23 | 1248.10 | 1248.10 |
合計 | 34012.00 | 34012.00 | ||||
該項目已竣工驗收,現根據項目決算對分攤金額進行公示,公示期內若無異議,則按此金額撥付工程款并從業(yè)主維修資金賬戶內進行扣除。對以上公示材料如有異議可向申請主體業(yè)主委員會、街道居委會、代理單位(物業(yè)服務企業(yè))咨詢或撥打咨詢電話:3015218(五個工作日內) 提示:根據《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項維修資金管理辦法》第十條:“一幢房屋或一戶業(yè)主的專項維修資金經使用后,不足首次交存的專項維修資金的30%時,該幢房屋業(yè)主或該戶業(yè)主應當續(xù)籌專項維修資金。” | ||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創(chuàng)作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 晉城關于山西中渤達建筑股份有限公司等建筑施工企業(yè)安全生產許可證審批公示 (AX第202406期)
下一篇:政策新聞 | 深圳市住房和建設局關于《深圳市住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動審計服務項目》定標結果的公示
推薦專題