下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海協通房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 星河湖山春曉花園 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區乾糖路593號 | 最后更新日期: | 2024/12/10 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 3棟 | 201房 | 99.66 | 10159.54 | 18.19 | 81.47 | 12427.89 | 1012500.00 | |
| 2 | 3棟 | 202房 | 119.03 | 10711.59 | 21.72 | 97.31 | 13102.46 | 1275000.00 | |
| 3 | 3棟 | 203房 | 118.80 | 10521.89 | 21.68 | 97.12 | 12870.68 | 1250000.00 | |
| 4 | 3棟 | 204房 | 89.31 | 10077.26 | 16.30 | 73.01 | 12327.08 | 900000.00 | |
| 5 | 3棟 | 205房 | 89.31 | 10077.26 | 16.30 | 73.01 | 12327.08 | 900000.00 | |
| 6 | 3棟 | 301房 | 99.66 | 10535.82 | 18.19 | 81.47 | 12888.18 | 1050000.00 | |
| 7 | 3棟 | 302房 | 119.03 | 11026.63 | 21.72 | 97.31 | 13487.82 | 1312500.00 | |
| 8 | 3棟 | 303房 | 118.80 | 10837.54 | 21.68 | 97.12 | 13256.80 | 1287500.00 | |
| 9 | 3棟 | 304房 | 89.31 | 10357.18 | 16.30 | 73.01 | 12669.50 | 925000.00 | |
| 10 | 3棟 | 305房 | 89.31 | 10497.14 | 16.30 | 73.01 | 12840.71 | 937500.00 | |
| 11 | 3棟 | 401房 | 99.66 | 10535.82 | 18.19 | 81.47 | 12888.18 | 1050000.00 | |
| 12 | 3棟 | 402房 | 119.03 | 11026.63 | 21.72 | 97.31 | 13487.82 | 1312500.00 | |
| 13 | 3棟 | 403房 | 118.80 | 10837.54 | 21.68 | 97.12 | 13256.80 | 1287500.00 | |
| 14 | 3棟 | 404房 | 89.31 | 10357.18 | 16.30 | 73.01 | 12669.50 | 925000.00 | |
| 15 | 3棟 | 405房 | 89.31 | 10637.11 | 16.30 | 73.01 | 13011.92 | 950000.00 | |
| 16 | 3棟 | 501房 | 99.66 | 10661.25 | 18.19 | 81.47 | 13041.61 | 1062500.00 | |
| 17 | 3棟 | 502房 | 119.03 | 11131.65 | 21.72 | 97.31 | 13616.28 | 1325000.00 | |
| 18 | 3棟 | 503房 | 118.80 | 10942.76 | 21.68 | 97.12 | 13385.50 | 1300000.00 | |
| 19 | 3棟 | 504房 | 89.31 | 10497.14 | 16.30 | 73.01 | 12840.71 | 937500.00 | |
| 20 | 3棟 | 505房 | 89.31 | 10637.11 | 16.30 | 73.01 | 13011.92 | 950000.00 | |
| 21 | 3棟 | 601房 | 99.66 | 10786.67 | 18.19 | 81.47 | 13195.04 | 1075000.00 | |
| 22 | 3棟 | 602房 | 119.03 | 11236.66 | 21.72 | 97.31 | 13744.73 | 1337500.00 | |
| 23 | 3棟 | 603房 | 118.80 | 11047.98 | 21.68 | 97.12 | 13514.21 | 1312500.00 | |
| 24 | 3棟 | 604房 | 89.31 | 10637.11 | 16.30 | 73.01 | 13011.92 | 950000.00 | |
| 25 | 3棟 | 605房 | 89.31 | 10777.07 | 16.30 | 73.01 | 13183.13 | 962500.00 | |
| 26 | 3棟 | 701房 | 99.66 | 10912.10 | 18.19 | 81.47 | 13348.47 | 1087500.00 | |
| 27 | 3棟 | 702房 | 119.03 | 11236.66 | 21.72 | 97.31 | 13744.73 | 1337500.00 | |
| 28 | 3棟 | 703房 | 118.80 | 11047.98 | 21.68 | 97.12 | 13514.21 | 1312500.00 | |
| 29 | 3棟 | 704房 | 89.31 | 10637.11 | 16.30 | 73.01 | 13011.92 | 950000.00 | |
| 30 | 3棟 | 705房 | 89.31 | 10917.03 | 16.30 | 73.01 | 13354.34 | 975000.00 | |
| 31 | 3棟 | 801房 | 99.66 | 11162.95 | 18.19 | 81.47 | 13655.33 | 1112500.00 | |
| 32 | 3棟 | 802房 | 119.03 | 11341.68 | 21.72 | 97.31 | 13873.19 | 1350000.00 | |
| 33 | 3棟 | 803房 | 118.80 | 11153.20 | 21.68 | 97.12 | 13642.92 | 1325000.00 | |
| 34 | 3棟 | 804房 | 89.31 | 10777.07 | 16.30 | 73.01 | 13183.13 | 962500.00 | |
| 35 | 3棟 | 805房 | 89.31 | 11056.99 | 16.30 | 73.01 | 13525.54 | 987500.00 | |
| 36 | 3棟 | 901房 | 99.66 | 11162.95 | 18.19 | 81.47 | 13655.33 | 1112500.00 | |
| 37 | 3棟 | 902房 | 119.03 | 11446.69 | 21.72 | 97.31 | 14001.64 | 1362500.00 | |
| 38 | 3棟 | 903房 | 118.80 | 11258.42 | 21.68 | 97.12 | 13771.62 | 1337500.00 | |
| 39 | 3棟 | 904房 | 89.31 | 10777.07 | 16.30 | 73.01 | 13183.13 | 962500.00 | |
| 40 | 3棟 | 905房 | 89.31 | 11196.95 | 16.30 | 73.01 | 13696.75 | 1000000.00 | |
| 41 | 3棟 | 1001房 | 99.66 | 11288.38 | 18.19 | 81.47 | 13808.76 | 1125000.00 | |
| 42 | 3棟 | 1002房 | 119.03 | 11446.69 | 21.72 | 97.31 | 14001.64 | 1362500.00 | |
| 43 | 3棟 | 1003房 | 118.80 | 11258.42 | 21.68 | 97.12 | 13771.62 | 1337500.00 | |
| 44 | 3棟 | 1004房 | 89.31 | 10917.03 | 16.30 | 73.01 | 13354.34 | 975000.00 | |
| 45 | 3棟 | 1005房 | 89.31 | 11196.95 | 16.30 | 73.01 | 13696.75 | 1000000.00 | |
| 46 | 3棟 | 1101房 | 99.66 | 11288.38 | 18.19 | 81.47 | 13808.76 | 1125000.00 | |
| 47 | 3棟 | 1102房 | 119.03 | 11551.71 | 21.72 | 97.31 | 14130.10 | 1375000.00 | |
| 48 | 3棟 | 1103房 | 118.80 | 11363.64 | 21.68 | 97.12 | 13900.33 | 1350000.00 | |
| 49 | 3棟 | 1104房 | 89.31 | 10917.03 | 16.30 | 73.01 | 13354.34 | 975000.00 | |
| 50 | 3棟 | 1105房 | 89.31 | 11196.95 | 16.30 | 73.01 | 13696.75 | 1000000.00 | |
| 51 | 3棟 | 1201房 | 99.66 | 11413.81 | 18.19 | 81.47 | 13962.19 | 1137500.00 | |
| 52 | 3棟 | 1202房 | 119.03 | 11551.71 | 21.72 | 97.31 | 14130.10 | 1375000.00 | |
| 53 | 3棟 | 1203房 | 118.80 | 11363.64 | 21.68 | 97.12 | 13900.33 | 1350000.00 | |
| 54 | 3棟 | 1204房 | 89.31 | 10917.03 | 16.30 | 73.01 | 13354.34 | 975000.00 | |
| 55 | 3棟 | 1205房 | 89.31 | 11336.92 | 16.30 | 73.01 | 13867.96 | 1012500.00 | |
| 56 | 3棟 | 1301房 | 99.66 | 11413.81 | 18.19 | 81.47 | 13962.19 | 1137500.00 | |
| 57 | 3棟 | 1302房 | 119.03 | 11656.73 | 21.72 | 97.31 | 14258.56 | 1387500.00 | |
| 58 | 3棟 | 1303房 | 118.80 | 11468.86 | 21.68 | 97.12 | 14029.04 | 1362500.00 | |
| 59 | 3棟 | 1304房 | 89.31 | 11056.99 | 16.30 | 73.01 | 13525.54 | 987500.00 | |
| 60 | 3棟 | 1305房 | 89.31 | 11336.92 | 16.30 | 73.01 | 13867.96 | 1012500.00 | |
| 61 | 3棟 | 1401房 | 99.66 | 11288.38 | 18.19 | 81.47 | 13808.76 | 1125000.00 | |
| 62 | 3棟 | 1402房 | 119.03 | 11551.71 | 21.72 | 97.31 | 14130.10 | 1375000.00 | |
| 63 | 3棟 | 1403房 | 118.80 | 11363.64 | 21.68 | 97.12 | 13900.33 | 1350000.00 | |
| 64 | 3棟 | 1404房 | 89.31 | 10917.03 | 16.30 | 73.01 | 13354.34 | 975000.00 | |
| 65 | 3棟 | 1405房 | 89.31 | 11196.95 | 16.30 | 73.01 | 13696.75 | 1000000.00 | |
| 66 | 3棟 | 1501房 | 99.66 | 11539.23 | 18.19 | 81.47 | 14115.63 | 1150000.00 | |
| 67 | 3棟 | 1502房 | 119.03 | 11761.74 | 21.72 | 97.31 | 14387.01 | 1400000.00 | |
| 68 | 3棟 | 1503房 | 118.80 | 11574.07 | 21.68 | 97.12 | 14157.74 | 1375000.00 | |
| 69 | 3棟 | 1504房 | 89.31 | 11196.95 | 16.30 | 73.01 | 13696.75 | 1000000.00 | |
| 70 | 3棟 | 1505房 | 89.31 | 11476.88 | 16.30 | 73.01 | 14039.17 | 1025000.00 | |
| 71 | 3棟 | 1601房 | 99.66 | 11664.66 | 18.19 | 81.47 | 14269.06 | 1162500.00 | |
| 72 | 3棟 | 1602房 | 119.03 | 11866.76 | 21.72 | 97.31 | 14515.47 | 1412500.00 | |
| 73 | 3棟 | 1603房 | 118.80 | 11679.29 | 21.68 | 97.12 | 14286.45 | 1387500.00 | |
| 74 | 3棟 | 1604房 | 89.31 | 11196.95 | 16.30 | 73.01 | 13696.75 | 1000000.00 | |
| 75 | 3棟 | 1605房 | 89.31 | 11616.84 | 16.30 | 73.01 | 14210.38 | 1037500.00 | |
| 76 | 3棟 | 1701房 | 99.66 | 11664.66 | 18.19 | 81.47 | 14269.06 | 1162500.00 | |
| 77 | 3棟 | 1702房 | 119.03 | 11866.76 | 21.72 | 97.31 | 14515.47 | 1412500.00 | |
| 78 | 3棟 | 1703房 | 118.80 | 11679.29 | 21.68 | 97.12 | 14286.45 | 1387500.00 | |
| 79 | 3棟 | 1704房 | 89.31 | 11336.92 | 16.30 | ||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 西藏住建廳關于公布全區房屋安全鑒定機構推薦名錄的公告
下一篇:政策新聞 | 鄭州悅奧園(二期)工程施工項目經理變更公示
推薦專題