下載app免費領取會員
富園小區B1#-B6#樓、地下車庫(項目編號:43070*******01003,施工許可證號:43240*******80101)和白鶴路(二廣高速連接線-環湖路)(項目編號:43070*******02002 ,施工許可證號:432401201******0101)均由常德市第一建筑工程有限責任公司施工,施工總承包單位現申請通過數據治理完善項目信息,我局現將企業申請補錄的相關項目業績信息予以公示,公示期為2024年4月18日至2024年4月25日。
任何單位和個人在公示期內均可對業績修正情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系地址:常德市武陵區武陵大道456號
郵政編碼:415000 聯系電話:0736-7718620
附件:業績信息審核表
常德市住房和城鄉建設局
2024年4月18日
附件1
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息表
項目名稱:富園小區B1#-B6#樓、地下車庫
審核部門(公章):
工程編號:43070*******01003 審核人(簽字):
項目基本信息 | 建設單位 | 常德紫瑞房地產開發有限公司 | 企業信用代碼 | 91******06663368388 | ||||||
具體地點 | 常德市武陵區紫菱路以南、皂果路以東 | |||||||||
投資類型 | 自籌 | 項目類別 | 建筑工程 | |||||||
建設工程規劃許可證編號 | 建字第20090137號--建字第20090143號 | |||||||||
立項文號 | 常發改投【2009】6號 | |||||||||
立項批準機關 | 常德市發展和改革委員會 | |||||||||
立項批復時間 | 2009年1月5號 | 立項機關級別 | 市級 | |||||||
總面積 (平方米) | 276718 | 總投資 (萬元) | 63590 | |||||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 商住 | |||||||
建設規模 | B1#-B4#樓為十八層框剪結構+架空層+地下室,面積分別為12293.61m2、17826.6m2、13503.11m2、12280.61m2;B5#-B6#為十八層框剪結構,面積分別為11695.53m2、10963.7m2;地下車庫面積為8586.69m2。 | |||||||||
計劃開工 | 2009年12月18日 | 計劃竣工 | 2010年7月6日 | |||||||
施工單位招投標信息 施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | CDDZ(2009)9101 | 開標時間 | 2009年12月16日 | ||||||
中標金額 (萬元) | 9001.25 | 面積(平方米) | 87149 | |||||||
發包單位名稱 | 常德紫瑞房地產開發有限公司 | 中標單位名稱 | 常德市第一建筑工程有限責任公司 | |||||||
招標代理機構 | 常德工程招標代理有限公司 | 聯合體承包單位名稱 | / | |||||||
項目負責人 | 李 日 | 項目負責人證書編號 | 湘1******700148 | |||||||
工程概況 | B1#-B4#樓為十八層框剪結構+架空層+地下室,面積分別為12293.61m2、17826.6m2、13503.11m2、12280.61m2;B5#-B6#為十八層框剪結構,面積分別為11695.53m2、10963.7m2;地下車庫面積為8586.69m2。 | |||||||||
中標范圍 | 土建、水電、裝飾施工 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 建設工程施工合同 | ||||||||
合同類別 | 施工總承包 | 承包單位 | 常德市第一建筑工程有限責任公司 | |||||||
合同編號 | SG6987 | 合同金額 (萬元) | 9001.254099 | |||||||
項目負責人 | 李 日 | 身份證號碼 | ||||||||
建設規模 | B1#-B4#樓為十八層框剪結構+架空層+地下室,面積分別為12293.61m2、17826.6m2、13503.11m2、12280.61m2;B5#-B6#為十八層框剪結構,面積分別為11695.53m2、10963.7m2;地下車庫面積為8586.69m2。 | |||||||||
合同承包內容 | 按招標文件中的工程量清單和有關規定,結合施工現場情況制定的施工組織設計,并按省建設廳發布的人工、材料、施工機械消耗量、市場價格及相關收費后的中標價,進行包工包料總承包,甲供鋼材。 | |||||||||
合同簽訂日期 | 2009年12月22日 | 記錄登記時間 | / | |||||||
計劃開工日期 | 2009年12月18日 | 計劃竣工日期 | 2010年7月6日 | |||||||
合同工期 | 200天 | 質量目標 | 按國家建筑工程質量規范進行施工,工程質量必須達到合格 | |||||||
施工許可信息 施工許可信息 | 工程名稱 | 富園小區B1-B6、地下室 | 施工許可證編號 | 43240*******80101 | ||||||
施工企業 | 常德市第一建筑工程有限責任公司 | 監理企業 | 常德市懷德建設監理有限公司 | |||||||
設計企業 | 常德市規劃建筑設計院有限責任公司 | 設計項目負責人 | 劉南清 | |||||||
勘察企業 | 常德市建筑設計院有限責任公司 | 勘察項目負責人 | 龐姣娥 | |||||||
合同金額(萬元) | 9001.25 | 面積(平方米) | 87149 | |||||||
發證日期 | 2010年2月8日 | 合同工期 | 200 | |||||||
合同開工日期 | 2009年12月 | 合同竣工日期 | 2010年7月 | |||||||
建設規模 | B1#-B4#樓為十八層框剪結構+架空層+地下室,面積分別為12293.61m2、17826.6m2、13503.11m2、12280.61m2;B5#-B6#為十八層框剪結構,面積分別為11695.53m2、10963.7m2;地下車庫面積為8586.69m2。 | |||||||||
項目負責人 | 李 日 | 項目負責人身份證號碼 | ||||||||
項目負責人證書編號 | 湘1******700148 | |||||||||
技術負責人 | 肖 峰 | 技術負責人身份證號碼 | ||||||||
技術負責人證書編號 | A******000000000031 | |||||||||
總監理工程師 | 魯丙林 | 總監理工程師身份證號碼 | ||||||||
總監理工程師證書編碼 | 43001559 | |||||||||
單項工程1 | 富園小區B區地下室 | 建筑面積(平方米) | 8586.69 | 地上/下層數 | 地下一層 | 高度(米) | 3.9 | |||
單項工程2 | 富園小區B-1#樓 | 建筑面積(平方米) | 12293.6 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 56.19 | |||
單項工程3 | 富園小區B-2#樓 | 建筑面積(平方米) | 17826.6 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 56.19 | |||
單項工程4 | 富園小區B-3#樓 | 建筑面積(平方米) | 13503.1 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 56.19 | |||
單項工程5 | 富園小區B-4#樓 | 建筑面積(平方米) | 12280.6 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 56.19 | |||
單項工程6 | 富園小區B-5#樓 | 建筑面積(平方米) | 11695.5 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 55.8 | |||
單項工程7 | 富園小區B-6#樓 | 建筑面積(平方米) | 10963.7 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 55.8 | |||
竣工驗收備案信息 竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | |||||||||
實際造價 (萬元) | / | 實際面積 (平方米) | 86057 | |||||||
實際建設規模 | B1#-B4#樓為十八層框剪結構+架空層+地下室,面積分別為12374m2、17793m2、13434m2、12421m2;B5#-B6#為十八層框剪結構,面積分別為10700m2、10700m2;地下車庫面積為8635m2。 | |||||||||
實際開工 日期 | 2010年1月10日 | 竣工驗收 備案日期 | / | |||||||
實際竣工 日期 | 2012年9月10日 | 結構體系 | 框架剪力墻 | |||||||
單項工程1 | 富園小區B區地下室 | 建筑面積(平方米) | 8635 | 地上/下層數 | 地下一層 | 高度(米) | 3.9 | |||
單項工程2 | 富園小區B-1#樓 | 建筑面積(平方米) | 12374 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 56.19 | |||
單項工程3 | 富園小區B-2#樓 | 建筑面積(平方米) | 17793 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 56.19 | |||
單項工程4 | 富園小區B-3#樓 | 建筑面積(平方米) | 13434 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 56.19 | |||
單項工程5 | 富園小區B-4#樓 | 建筑面積(平方米) | 12421 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 56.19 | |||
單項工程6 | 富園小區B-5#樓 | 建筑面積(平方米) | 10700 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 55.8 | |||
單項工程7 | 富園小區B-6#樓 | 建筑面積(平方米) | 10700 | 地上/下層數 | 地上18層 | 高度(米) | 55.8 | |||
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 項目經理 | 李 日 | 湘1******700148 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 技術負責人 | 肖 峰 | A******000000000031 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 施工員 | 姜孝忠 | 1043070220021******103 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 安全員 | 曾寅平 | 湘建安C(2004)070000380 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 質量員 | 朱國華 | 1043070220031******004 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 材料員 | 李立軍 | 1043070220031******003 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 預算員 | 龍 軍 | 1043070220021******047 | |
常德市懷德建設監理有限公司 | 總監理工程師 | 魯丙林 | 43001559 | |
附件2
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息表
項目名稱:白鶴路(二廣高速連接線-環湖路)建設工程 審核部門(公章):
工程編號:43070*******02002 審核人(簽字):
項目基本信息 | 建設單位 | 常德市經緣投資開發有限公司 | 企業信用代碼 | 91******05975702670 | ||||||
具體地點 | 常德市白鶴山 | |||||||||
投資類型 | 政府投資 | 項目類別 | 市政工程 | |||||||
建設工程規劃許可證編號 | 建字第20150035號 | |||||||||
立項文號 | 常發改招【2013】518號 | |||||||||
立項批準機關 | 常德市發展和改革委員會 | |||||||||
立項批復時間 | 2013年9月17號 | 立項機關級別 | 市級 | |||||||
總面積 (平方米) | 111800 | 總投資 (萬元) | 28524 | |||||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 市政公用 | |||||||
建設規模 | 白鶴路(二廣高速連接線-環湖路)建設工程道路長2795米,寬40米 | |||||||||
計劃開工 | 2013年12月28日 | 計劃竣工 | 2014年6月28日 | |||||||
施工單位招投標信息 施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | ZBTZS4307******002 | 開標時間 | 2013年12月13日 | ||||||
中標金額 (萬元) | 9579.922332 | 面積(平方米) | 111800 | |||||||
發包單位名稱 | 常德市經緣投資開發有限公司 | 中標單位名稱 | 常德市第一建筑工程有限責任公司 | |||||||
招標代理機構 | 湖南英邦工程建設咨詢有限公司 | 聯合體承包單位名稱 | / | |||||||
項目負責人 | 肖 峰 | 項目負責人證書編號 | 湘1******700151 | |||||||
工程概況 | 白鶴路(二廣高速連接線-環湖路)建設工程總投資約10947.53萬元,道路長2795米,寬40米 | |||||||||
中標范圍 | 道路建設及配套工程施工(詳見招標人提供的施工圖紙和工程量清單) | |||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 建設工程施工合同 | ||||||||
合同類別 | 施工總承包 | 承包單位 | 常德市第一建筑工程有限責任公司 | |||||||
合同編號 | (GF-2013-0201) | 合同金額 (萬元) | 9579.922332 | |||||||
項目負責人 | 肖 峰 | 身份證號碼 | ||||||||
建設規模 | 白鶴路(二廣高速連接線-環湖路)建設工程總投資約10947.53萬元,道路長2795米,寬40米 | |||||||||
合同承包內容 | 白鶴路(二廣高速連接線-環湖路)建設工程施工圖中的:土方工程,路面、人行道工程,給水工程,排水工程,綜合管網工程,路燈照明工程,坐凳、垃圾桶工程,綠化工程,打樁工程。(具體詳見施工圖) | |||||||||
合同簽訂日期 | 2014年1月10日 | 記錄登記時間 | / | |||||||
計劃開工日期 | 2013年12月28日 | 計劃竣工日期 | 2014年6月28日 | |||||||
合同工期 | 180天 | 質量目標 | 合格 | |||||||
施工許可信息 施工許可信息 | 工程名稱 | 白鶴路(二廣高速連接線-環湖路) | 施工許可證編號 | 432401201******0101 | ||||||
施工企業 | 常德市第一建筑工程有限責任公司 | 監理企業 | 湖南省華順建設項目管理有限公司 | |||||||
設計企業 | 常德市規劃建筑設計院有限責任公司 | 設計項目負責人 | 葉宗朋 | |||||||
勘察企業 | 湖南省常德工程勘察院 | 勘察項目負責人 | 趙九洲 | |||||||
合同金額(萬元) | 9579.92 | 面積(平方米) | / | |||||||
發證日期 | 2014年11月19日 | 合同工期 | 180 | |||||||
合同開工日期 | 2013年12月28日 | 合同竣工日期 | 2014年6月28日 | |||||||
建設規模 | 白鶴路(二廣高速連接線-環湖路)建設工程總投資約10947.53萬元,道路長2795米,寬40米 | |||||||||
項目負責人 | 肖 峰 | 項目負責人身份證號碼 | ||||||||
項目負責人證書編號 | 湘1******700151 | |||||||||
技術負責人 | 曾寅平 | 技術負責人身份證號碼 | ||||||||
技術負責人證書編號 | B08031070000000671 | |||||||||
總監理工程師 | 肖崇峰 | 總監理工程師身份證號碼 | ||||||||
總監理工程師證書編碼 | 43006248 | |||||||||
單項工程1 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數 | 高度(米) | |||||||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | / | ||||||||
實際造價 (萬元) | / | 實際面積 (平方米) | 111800 | |||||||
實際建設規模 | 白鶴路(二廣高速連接線-環湖路)道路長2795米,寬40米 | |||||||||
實際開工 日期 | 2013年12月28日 | 竣工驗收 備案日期 | / | |||||||
實際竣工 日期 | 2015年9月23日 | 結構體系 | 瀝青混凝土路面 | |||||||
單項工程1 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數 | 高度(米) | |||||||
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 項目經理 | 肖 峰 | 湘1******700151 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 技術負責人 | 曾寅平 | B08031070000000671 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 施工員 | 周進平 | 107011100353 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 施工員 | 湯光林 | 107011300037 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 施工員 | 丁少為 | 107011300385 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 安全員 | 劉惠軍 | 湘建安C(2007)070000029 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 安全員 | 謝 宏 | 湘建安C(2011)070000498 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 安全員 | 代 亮 | 湘建安C(2013)070000151 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 機械員 | 舒德柱 | 107071100131 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 機械員 | 范遠貴 | 107071100035 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 材料員 | 胡天榮 | 107091300012 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 標準員 | 胡 英 | 107101100744 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 資料員 | 胡宏香 | 107061100759 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 質量員 | 肖廷杰 | 107041300229 | |
常德市第一建筑工程有限責任公司 | 質量員 | 張紅梅 | 107041300228 | |
湖南省華順建設項目管理有限公司 | 總監理工程師 | 肖崇峰 | 4006248 | |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 宜昌市住建局所屬事業單位2024年度急需緊缺人才引進公告
下一篇:政策新聞 | 《珠海市天然氣管道建設專項規劃(2021-2035)》公示
推薦專題