下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
十號(hào)路(K0+0.00至K0+360段)道路工程(工程編號(hào):43070110122102001)由湖南天順建設(shè)有限公司施工,施工總承包單位現(xiàn)申請(qǐng)通過(guò)數(shù)據(jù)治理完善項(xiàng)目信息,項(xiàng)目屬地經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)局向我局提交業(yè)績(jī)信息核查情況報(bào)告,現(xiàn)將企業(yè)申請(qǐng)完善的相關(guān)項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息予以公示,公示期為2024年9月26日至2024年10月8日。
任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)業(yè)績(jī)修正情況向我局舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:常德市武陵區(qū)武陵大道456號(hào)
郵政編碼:415000 聯(lián)系電話:0736-7718620
附件:業(yè)績(jī)信息審核表
常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年9月26日
附件
建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息審核表
項(xiàng)目名稱(chēng):十號(hào)路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程 審核部門(mén)(公章):
工程編號(hào):43070110122102001 審核人(簽字):
項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | 湖南常德德山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 企業(yè)信用代碼 | 114307000067297245 | |||||||||||
具體地點(diǎn) | 德管項(xiàng)【2009】28號(hào)文 | ||||||||||||||
投資類(lèi)型 | 政府投資 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 市政工程 | ||||||||||||
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號(hào) | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號(hào):201001005 | ||||||||||||||
立項(xiàng)文號(hào) | 德管項(xiàng)【2009】28號(hào)文 | ||||||||||||||
立項(xiàng)批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 湖南常德德山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | ||||||||||||||
立項(xiàng)批復(fù)時(shí)間 | 2009年7月8日 | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級(jí)別 | 區(qū)縣級(jí) | ||||||||||||
總面積 (平方米) | 45942平方米 | 總投資 (萬(wàn)元) | 7652萬(wàn)元 | ||||||||||||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 市政公用 | ||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 道路全長(zhǎng)約1767米,寬度26米,其中車(chē)行道寬14米,兩側(cè)人行道各寬6米。道路結(jié)構(gòu)為一塊板結(jié)構(gòu),采用瀝青混凝土鋪設(shè)。 | ||||||||||||||
計(jì)劃開(kāi)工 | 2011年1月4日 | 計(jì)劃竣工 | 2011年5月25月 | ||||||||||||
施工單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書(shū)編號(hào) | ZBTZS43070020101221005202 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2010年12月21日 | |||||||||||
中標(biāo)金額 (萬(wàn)元) | 275.99萬(wàn)元 | 面積(平方米) | |||||||||||||
發(fā)包單位名稱(chēng) | 湖南常德德山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 中標(biāo)單位名稱(chēng) | 湖南天順建設(shè)有限公司 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 常德工程招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)合體承包單位名稱(chēng) | / | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳小燦 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 湘143070804709 | ||||||||||||
工程概況 | 本標(biāo)段工程為十號(hào)路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路機(jī)械土方、排水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)土方工程。 | ||||||||||||||
中標(biāo)范圍 | 道路機(jī)械土方、排水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)土方工程等施工。 | ||||||||||||||
施工合同信息 | 合同名稱(chēng) | 湖南省建設(shè)工程施工合同 | |||||||||||||
合同類(lèi)別 | 施工合同 | 承包單位 | 湖南天順建設(shè)有限公司 | ||||||||||||
合同編號(hào) | 4307011712210201-HZ-001 | 合同金額 (萬(wàn)元) | 275.99萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳小燦 | 身份證號(hào)碼 | |||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本標(biāo)段工程為十號(hào)路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路機(jī)械土方、排水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)土方工程。 | ||||||||||||||
合同承包內(nèi)容 | 道路機(jī)械土方、排水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)土方工程等施工 | ||||||||||||||
合同簽訂日期 | 2011年1月4日 | 記錄登記時(shí)間 | 2011年4月14日 | ||||||||||||
計(jì)劃開(kāi)工日期 | 2011年1月4日 | 計(jì)劃竣工日期 | 2011年5月25日 | ||||||||||||
合同工期 | 90天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | ||||||||||||
施工許可信息 | 工程名稱(chēng) | 十號(hào)路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程 | 施工許可證編號(hào) | 430702201107050201 | |||||||||||
施工企業(yè) | 湖南天順建設(shè)有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 常德市懷德建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||
設(shè)計(jì)企業(yè) | 常德市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 傅關(guān)平 | ||||||||||||
勘察企業(yè) | 常德市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳佩榮 | ||||||||||||
合同金額(萬(wàn)元) | 275.99萬(wàn)元 | 面積(平方米) | |||||||||||||
發(fā)證日期 | 2011年7月5日 | 合同工期 | 90天 | ||||||||||||
合同開(kāi)工日期 | 2011年1月4日 | 合同竣工日期 | 2011年5月25日 | ||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本標(biāo)段工程為十號(hào)路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路機(jī)械土方、排水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)土方工程。 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳小燦 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 湘143070804709 | ||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡德靜 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | |||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | B08073010900000025 | ||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 康冬理 | 總監(jiān)理工程師身份證號(hào)碼 | |||||||||||||
總監(jiān)理工程師證書(shū)編碼 | 00145008 | ||||||||||||||
單項(xiàng)工程1 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||||||||
單項(xiàng)工程2 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||||||||
竣工驗(yàn)收備案信息 | 竣工驗(yàn)收備案 編號(hào) | / | |||||||||||||
實(shí)際造價(jià) (萬(wàn)元) | 275.99萬(wàn)元 | 實(shí)際面積 (平方米) | 7200平方米 | ||||||||||||
實(shí)際建設(shè)規(guī)模 | 本標(biāo)段工程為十號(hào)路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路機(jī)械土方、排水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)土方工程,雨水管網(wǎng)管徑為D1200。 | ||||||||||||||
實(shí)際開(kāi)工 日期 | 2011年7月5日 | 竣工驗(yàn)收 備案日期 | / | ||||||||||||
實(shí)際竣工 日期 | 2011年8月18日 | 結(jié)構(gòu)體系 | / | ||||||||||||
單項(xiàng)工程1 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||||||||
單項(xiàng)工程2 | / | 建筑面積(平方米) | / | 地上/下層數(shù) | / | 高度(米) | / | ||||||||
施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | |||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 崗位類(lèi)型 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
湖南天順建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳小燦 | 湘143070804709 | ||||||||||||
湖南天順建設(shè)有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡德靜 | B08073010900000025 | ||||||||||||
湖南天順建設(shè)有限公司 | 施工員 | 徐宗明 | 10430724002151100006 | ||||||||||||
湖南天順建設(shè)有限公司 | 安全員 | 陳剛 | 湘建安C(2004)070000180 | ||||||||||||
湖南天順建設(shè)有限公司 | 質(zhì)量員 | 鄒衛(wèi)國(guó) | 109030700006 | ||||||||||||
常德市懷德建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān) | 康冬理 | 00145008 | ||||||||||||
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 嘉興商品房買(mǎi)賣(mài)合同撤銷(xiāo)備案公示2024.9.23
下一篇:政策新聞 | 六安市老舊辦開(kāi)展全市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目“回頭看”工作
推薦專(zhuān)題