下載app免費領取會員
茲有懷化市溆浦縣(省級)工業集中區紅花園工業園二期標準廠房及配套設施建設項目第四標段(工程編碼為43122420061002168)在省動態監管平臺內填報有關信息時,因施工方工作人員疏忽,導致部分信息錄入有誤,現申請數據專項治理。
申請數據專項治理有關數據信息詳見下表,該項目關鍵崗位人員發生過變更(詳見人員變更申請)。
此情況經公示(公示期為五個工作日)無異議后開通數據治理,公示期后的質疑不再受理。
懷化市住房和城鄉建設局
2025年1月17日
附件2
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:懷化市溆浦縣(省級)工業集中區紅花園工業園二期標準廠房及配套設施建設項目第四標段
審核部門(公章):
工程編號:43122420061002168 審核人(簽字):
項目基本信息 | 建設單位 | 湖南紅花園投資開發有限公司 | 企業信用代碼 | 91431224097480329F | ||||||
具體地點 | 湖南省懷化市溆浦縣紅花園工業園中南部 | |||||||||
投資類型 | 企業自籌及銀行貸款 | 項目類別 | 房屋建筑 | |||||||
建設工程規劃許可證編號 | 建規〔建〕字 第 (2019)316 號 | |||||||||
立項文號 | 溆發改工[2019]2號 | |||||||||
立項批準機關 | 溆浦縣發展和改革局 | |||||||||
立項批復時間 | 2019年11月26日 | 立項機關級別 | 區縣級 | |||||||
總面積 (平方米) | 300000 | 總投資 (萬元) | 69689.64 | |||||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 工業建筑 | |||||||
建設規模 | 項目總占地面積為228533.2m2(約342.78畝),其中建筑占地面積83596m2,計容建筑面積300000m2;道路建設面積21969m2。新建42棟建筑物,其中包括砼工業廠房35棟、中心變電站1棟、職工宿舍樓4棟、生活輔助用房2棟、還有水池及泵房。建筑密度為37%,綠地率為25%。園區主干道寬15m,次干道為12m。出于對園區長遠發展和綠色生態的考慮,在西南角紅線外的三角形增設停車坪(內含85個停車位)和污水處理生態模塊。 | |||||||||
計劃開工 | 2021年4月16日 | 計劃竣工 | 2022年6月15日 | |||||||
施工單位招投標信息 施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 43122420061002168-BD-004 | 開標時間 | 2020年10月26日 | ||||||
中標金額 (萬元) | 8615.237335 | 面積(平方米) | 44689.5 | |||||||
發包單位名稱 | 湖南紅花園投資開發有限公司 | 中標單位名稱 | 湖南省第五工程有限公司 | |||||||
招標代理機構 | 湖南創迪工程管理咨詢有限公司 | 聯合體承包單位名稱 | / | |||||||
項目負責人 | 石平平 | 項目負責人證書編號 | 湘143192001755 | |||||||
工程概況 | 懷化市溆浦縣(省級)工業集中區紅花園工業園二期標準廠房及配套設施建設項目第四標段施工,總建筑面積44689.5m2,招標項目合同金額約8800.01萬元,詳見施工圖紙及工程量清單 | |||||||||
中標范圍 | 懷化市溆浦縣(省級)工業集中區紅花園工業園二期標準廠房及配套設施建設項目第四標段施工 | |||||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2020-73 | 審查完成日期 | 2020年4月29日 | ||||||
勘察單位名稱 | 湖南省建設工程勘察院 | 勘察單位企業信用代碼 | 914312007328615940 | |||||||
施工圖審查機構名稱 | 懷化市懷監建設工程施工圖審查有限公司 | 施工圖審查機構企業信用代碼 | 91431200062217694H | |||||||
建設規模 | 中型 | |||||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名稱 | 建設項目工程總承包合同 | ||||||||
合同類別 | 工程總承包 | 承包單位 | 湖南省第五工程有限公司 | |||||||
合同編號 | 43122420061002168-HZ-004 | 合同金額 (萬元) | 8615.237335 | |||||||
項目負責人 | 石平平 | 身份證號碼 | 431223********0812 | |||||||
建設規模 | 懷化市溆浦縣(省級)工業集中區紅花園工業園二期標準廠房及配套設施建設項目第四標段總建筑面積44689.5m2,具體詳見本項目工程量清單。 | |||||||||
合同承包內容 | 懷化市溆浦縣(省級)工業集中區紅花園工業園二期標準廠房及配套設施建設項目第四標段總建筑面積44689.5m2,具體詳見本項目工程量清單。 | |||||||||
合同簽訂日期 | 2020年12月01日 | 記錄登記時間 | 2021年3月18日 | |||||||
計劃開工日期 | 2021年4月16日 | 計劃竣工日期 | 2022年6月15日 | |||||||
合同工期 | 425天 | 質量目標 | 合格 | |||||||
監理合同信息 | 合同編號 | 43122420061002168-BE-001 | 合同名稱 | 建設工程監理合同 | ||||||
承包單位 | 智埔國際工程咨詢有限公司 | 簽訂日期 | 2020年9月28日 | |||||||
合同金額 | 3088000元 | 合同記錄登記時間 | 2020年12月31日 | |||||||
計劃開工日期 | 2020年12月20日 | 計劃竣工日期 | 2022年9月5日 | |||||||
合同工期 | 2020年9月28日始,經施工階段至缺陷責任期結束 | 質量目標 | 合格 | |||||||
建設規模 | 二期標準廠房及配套設施建設項目(北區),具體說明詳見施工圖。 | |||||||||
合同承包內容 | 懷化市溆浦縣(省級)工業集中區紅花工業園二期標準廠房及配套設施建設項目(北區)施工監理項目施工準備階段、施工階段、缺陷責任期全過程監理。 | |||||||||
施工許可信息 施工許可信息 | 工程名稱 | 懷化市溆浦縣(省級)工業集中區紅花園工業園二期標準廠房及配套設施建設項目第四標段 | 施工許可證編號 | 431224202104140102 | ||||||
施工企業 | 湖南省第五工程有限公司 | 監理企業 | 智埔國際工程咨詢有限公司 | |||||||
設計企業 | 設計項目負責人 | |||||||||
勘察企業 | 湖南省建設工程勘察院 | 勘察項目負責人 | ||||||||
合同金額(萬元) | 8615.2373 | 面積(平方米) | 44689.50 | |||||||
發證日期 | 2021年4月14日 | 合同工期 | 425天 | |||||||
合同開工日期 | 2020年12月01日 | 合同竣工日期 | 2022年1月30日 | |||||||
建設規模 | 44689.50m2 | |||||||||
項目負責人 | 石平平 | 項目負責人身份證號碼 | 431223********0812 | |||||||
項目負責人證書編號 | 湘143192001755 | |||||||||
技術負責人 | 羅國棟 | 技術負責人身份證號碼 | 430419********2577 | |||||||
技術負責人證書編號 | B08173011500000281 | |||||||||
總監理工程師 | 唐文波 | 總監理工程師身份證號碼 | 431281********4814 | |||||||
總監理工程師證書編碼 | 43009123 | |||||||||
單項工程1 | 15號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程2 | 16號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 5/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程3 | 17號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程4 | 18號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程5 | 19號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程6 | 20號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
竣工驗收備案信息 竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | 43122420061002168-JX-001 | ||||||||
實際造價 (萬元) | 8615.2373 | 實際面積 (平方米) | 44689.50 | |||||||
實際建設規模 | 建筑面積44689.5m2 | |||||||||
實際開工 日期 | 2020年12月20日 | 竣工驗收 備案日期 | 2024年12月4日 | |||||||
實際竣工 日期 | 2022年9月5日 | 結構體系 | 框架結構 | |||||||
單項工程1 | 15號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程2 | 16號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 5/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程3 | 17號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程4 | 18號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程5 | 19號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
單項工程6 | 20號廠房 | 建筑面積(平方米) | 7448.25 | 地上/下層數 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
湖南省第五工程有限公司 | 項目經理 | 石平平 | 431223********0812 | 湘143192001755 |
湖南省第五工程有限公司 | 技術負責人 | 羅國棟 | 430419********2577 | B08173011500000281 |
湖南省第五工程有限公司 | 施工員 | 熊衛 | 431224********5416 | 0432010194317003947 |
湖南省第五工程有限公司 | 施工員 | 陳齊平 | 430204********1013 | 0432010194317027581 |
湖南省第五工程有限公司 | 質量員 | 侯德新 | 430202********0014 | 0432010694317007327 |
湖南省第五工程有限公司 | 安全員 | 陳慶華 | 430204********101X | 0432020294315001328 |
智埔國際建設集團有限公司 | 總監理工程師 | 唐文波 | 431281********4814 | 43009123 |
智埔國際建設集團有限公司 | 省級監理工程師 | 薛德水 | 431223********1618 | XS17-S0592 |
智埔國際建設集團有限公司 | 監理員 | 佘炳材 | 433029********3212 | XY17-A3499 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 省人民政府關于印發貴州省推動資本市場 高質量發展實施方案的通知(黔府發〔2024〕16號)
下一篇:政策新聞 | 深圳市住房和建設局關于2025年住宅小區電動自行車充換電設施建設推廣及規范化管理技術服務項目的招標公告
推薦專題