下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
各縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,經(jīng)開區(qū)建設(shè)局,八里湖新區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理局,廬山西海風(fēng)景區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《九江市建設(shè)工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工程評價(jià)暫行辦法》(九住建質(zhì)字〔2021〕15號)的規(guī)定,2023年度九江市建設(shè)工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工程(第一批)入選工程名單已確定,現(xiàn)予以通告。
?
附件:2023年度九江市建設(shè)工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工程(第一批)入選工程名單
?????(共?27項(xiàng))
?
2023年10月7日
(此件主動公開)
附件
2023年度九江市建設(shè)工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工程(第一批)入選工程名單
(共27項(xiàng))
?
序號 | 地區(qū) | 工程名稱 | 工程面積(m2)/ 工程規(guī)模(萬元) | 施工單位(分包單位)/建造師 | 監(jiān)理單位/總監(jiān) |
1 | 市本級 | 九江市干部廉政教育管理中心新建6號樓 | 5644.29 m2 | 九江市廣安建設(shè)工程公司/但永兵 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/陳寧 |
2 | 城鎮(zhèn)污泥和餐廚垃圾處理處置工程 | 15853.14 m2 | 中冶天工集團(tuán)有限公司/葉蘚蓬 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/袁俊杰 | |
3 | 柴桑區(qū) | 柴桑區(qū)柴桑北路、廬山北路人行天橋工程(一期廬山北路人行橋) | 481.41萬元 | 福建省閩南建筑工程有限公司/許云標(biāo) | 江西務(wù)實(shí)建設(shè)管理有限公司/楊曉聲 |
4 | 經(jīng)開區(qū) | 永新路段延伸線、規(guī)劃路道路工程 | 13460.3萬元 | 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司/徐春江 | 江西務(wù)實(shí)建設(shè)管理有限公司/吳炬民 |
5 | 巨石集團(tuán)九江有限公司年產(chǎn)100萬噸玻纖新材料智能制造基地項(xiàng)目甲類倉庫、空分站(空分控制室、空分廠房及配電房)建設(shè)項(xiàng)目 | 4771.77m2 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司/徐廣 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/柯群 | |
6 | 中輝·八里湖畔一期 | 116131.36 m2 | 江西筑信建設(shè)集團(tuán)有限公司/劉亮 | 江西務(wù)實(shí)建設(shè)管理有限公司/張娜 | |
7 | 濂溪區(qū) | 省級產(chǎn)業(yè)園-化纖基地標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期)工程 | 21638 m2 | 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司/曾帆 | 海南海納建設(shè)管理有限公司/柯玉辰 |
8 | 江西省耀燁科技附著式升降腳手架項(xiàng)目 | 10863.24 m2 | 江西金凱恒巨建設(shè)工程有限公司/何意 | 江西中旭項(xiàng)目管理有限公司/王振鐸 | |
9 | 三垅村京九創(chuàng)業(yè)大廈項(xiàng)目 | 9325.99 m2 | 林盛建設(shè)集團(tuán)有限公司/魯海明 | 德匯工程管理(北京)有限公司/陳奕培 | |
10 | 八里湖新區(qū) | 浙商大廈 | 45283.05 m2 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司/胡良俊 | 深圳市龍建建設(shè)監(jiān)理有限公司/姜文莉 |
11 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院利用沙特政府貸款實(shí)施新校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 87683.98 m2 | 山西三建集團(tuán)有限公司/王麗敏 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/臺念強(qiáng) | |
12 | 永修縣 | 永修縣恒豐中心衛(wèi)生院新建項(xiàng)目 | 3911.38 m2 | 江西中在建設(shè)工程有限公司/伍子為 | 江蘇運(yùn)瑪項(xiàng)目管理有限公司/王曉永 |
13 | 永修縣灘溪中心幼兒園新建工程 | 3248.29 m2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司/許磊 | 永修縣建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)有限公司/胡小青 | |
14 | 永修縣龍山三期安置小區(qū)EPC工程7、8、9、10#樓 | 5051.64 m2 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司/黃錫山 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/張穎 | |
15 | 廬山市 | 廬山市匡廬南路道路工程 | 491.31萬元 | 江西恒燦項(xiàng)目管理有限公司/吳葵 | 江西騰建工程咨詢有限公司/陳小兵 |
16 | 廬山市中醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)綜合樓建設(shè) | 9494.53 m2 | 江西省宏順建筑工程有限公司/曹天盛 | 江西務(wù)實(shí)建設(shè)管理有限公司/李南云 | |
17 | 廬山市神靈湖大道提升改造(二期)工程 | 3904萬元 | 江西國龍建筑工程有限公司/吳昭麒 | 江西嘉勛工程管理有限公司/張照鑠 | |
18 | 德安縣 | 德安縣豐林工業(yè)新區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園配套工程 | 35098 m2 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司/萬樂樂 | 江西正華工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司/鄒益明 |
19 | 泰信·鳳凰狀元府項(xiàng)目5#、6#、7#、10#、11#和地下室一期 | 59880.71 m2 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司/何慶剛 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/張勁松 | |
20 | 泰信·鳳凰狀元府項(xiàng)目二期(8#、9#、12#、13#、16#、17#) | 50470.31 m2 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司/何慶剛 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/張勁松 | |
21 | 泰信·鳳凰狀元府安置區(qū) | 61119.07 m2 | 浙江弘安建設(shè)有限公司/徐曉媛 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/商一中 | |
22 | 瑞昌市 | 瑞昌市棚戶區(qū)改造安置房羅湖蘭庭建設(shè)項(xiàng)目(1#-7#樓) | 58860 m2 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司/熊小強(qiáng) | 瑞昌市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所/張健 |
23 | 翡翠沁興園 | 66736 m2 | 瑞南建設(shè)集團(tuán)有限公司/陳緒軍 | 瑞昌市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所/柯善志 | |
24 | 瑞昌市棚戶區(qū)改造安置房黃灣學(xué)府和江州路項(xiàng)目(二標(biāo)段)八號、九號樓 | 33283.96 m2 | 江西鵬眾建設(shè)工程有限公司/羅昆 | 瑞昌市工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所/王誠 | |
25 | 修水縣 | 修水縣黃田里學(xué)校建設(shè)工程 | 27583.34 m2 | 寰宇城建集團(tuán)有限公司/李恒 | 江西務(wù)實(shí)建設(shè)管理有限公司/陳盟 |
26 | 九江國有保安集團(tuán)有限公司金融外包產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4670.94 m2 | 云南凱達(dá)建設(shè)工程有限公司/范曉松 | 福建光正工程項(xiàng)目管理有限公司/許為濱 | |
27 | 共青城市 | 中航城·幸福里四期 | 45120.87 m2 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司/吳志君 | 共青城中航文化投資有限公司/鄧國強(qiáng) |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于南充興德建材有限公司建筑企業(yè)資質(zhì)申請審查意見的公示
下一篇:政策新聞 | 宿遷市彭雪楓紀(jì)念館公廁提升改造工程競爭性磋商公告
推薦專題