下載app免費領取會員
澳然天成1棟2單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20250139
申 請 人:澳然天成1棟2單元全體業主
施工單位:巨人通力電梯有限公司安徽分公司
物業名稱:澳然天成1棟2單元
維修內容:電梯維修
預算金額:¥54455元
審計金額:¥54455元(其中業主自籌金額:9727.14元,維修資金需列支金額:44727.86元)
維修資金列支金額:44727.86元
列支戶數:46戶業主
公示時間:2025年1月17日 至 2025年1月23日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:澳然天成1#樓2單元東側電梯維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 1 | 2單元 | 201 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
2 | 1 | 2單元 | 202 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
3 | 1 | 2單元 | 203 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
4 | 1 | 2單元 | 301 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
5 | 1 | 2單元 | 302 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
6 | 1 | 2單元 | 304 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
7 | 1 | 2單元 | 401 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
8 | 1 | 2單元 | 402 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
9 | 1 | 2單元 | 404 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
10 | 1 | 2單元 | 501 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
11 | 1 | 2單元 | 504 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
12 | 1 | 2單元 | 601 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
13 | 1 | 2單元 | 602 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
14 | 1 | 2單元 | 603 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
15 | 1 | 2單元 | 604 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
16 | 1 | 2單元 | 701 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
17 | 1 | 2單元 | 702 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
18 | 1 | 2單元 | 703 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
19 | 1 | 2單元 | 704 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
20 | 1 | 2單元 | 801 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
21 | 1 | 2單元 | 803 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
22 | 1 | 2單元 | 902 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
23 | 1 | 2單元 | 903 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
24 | 1 | 2單元 | 1001 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
25 | 1 | 2單元 | 1003 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
26 | 1 | 2單元 | 1004 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
27 | 1 | 2單元 | 1101 | 102.82 | 1079.02 | 1079.02 |
28 | 1 | 2單元 | 1102 | 82.56 | 866.40 | 866.40 |
29 | 1 | 2單元 | 1103 | 82.56 | 866.41 | 866.41 |
30 | 1 | 2單元 | 1104 | 102.82 | 1079.03 | 1079.03 |
31 | 1 | 2單元 | 1202 | 82.56 | 866.41 | 866.41 |
32 | 1 | 2單元 | 1301 | 102.82 | 1079.03 | 1079.03 |
33 | 1 | 2單元 | 1302 | 82.29 | 863.58 | 863.58 |
34 | 1 | 2單元 | 1303 | 82.29 | 863.58 | 863.58 |
35 | 1 | 2單元 | 1401 | 102.82 | 1079.03 | 1079.03 |
36 | 1 | 2單元 | 1501 | 102.82 | 1079.03 | 1079.03 |
37 | 1 | 2單元 | 1503 | 82.29 | 863.58 | 863.58 |
38 | 1 | 2單元 | 403 | 82.56 | 866.41 | 866.41 |
39 | 1 | 2單元 | 502 | 82.56 | 866.41 | 866.41 |
40 | 1 | 2單元 | 804 | 102.82 | 1079.03 | 1079.03 |
41 | 1 | 2單元 | 1304 | 102.82 | 1079.03 | 1079.03 |
42 | 1 | 2單元 | 1402 | 82.29 | 863.58 | 863.58 |
43 | 1 | 2單元 | 1403 | 82.29 | 863.58 | 863.58 |
44 | 1 | 2單元 | 1404 | 102.82 | 1079.03 | 1079.03 |
45 | 1 | 2單元 | 1502 | 82.29 | 863.58 | 863.58 |
46 | 1 | 2單元 | 1504 | 102.82 | 1079.03 | 1079.03 |
合計 | 44727.86 | 44727.86 | ||||
該項目已竣工驗收,現根據項目決算對分攤金額進行公示,公示期內若無異議,則按此金額撥付工程款并從業主維修資金賬戶內進行扣除。對以上公示材料如有異議可向申請主體業主委員會、街道居委會、代理單位(物業服務企業)咨詢或撥打咨詢電話:3015218(五個工作日內) 提示:根據《蕪湖市市區物業專項維修資金管理辦法》第十條:“一幢房屋或一戶業主的專項維修資金經使用后,不足首次交存的專項維修資金的30%時,該幢房屋業主或該戶業主應當續籌專項維修資金。” | ||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 黔東南住建局2025年建筑業企業勞務資質備案公示(第1期)
下一篇:政策新聞 | 北京住建委關于昌平區三合莊西路102號院改建租賃住房項目等保障性租賃住房項目認定情況的公示(第9批)
推薦專題