下載app免費領(lǐng)取會員
根據(jù)《公共租賃住房管理辦法》(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第11號)、《廣西壯族自治區(qū)保障性住房管理暫行辦法》(桂政辦發(fā)〔2013〕77號)、《梧州市公共租賃住房管理暫行辦法》(梧政發(fā)〔2016〕34號)的規(guī)定,經(jīng)公示,現(xiàn)批準(zhǔn)
李妍等9戶家庭公共租賃住房家庭信息變更。
特此公告。
附件:2023年第22批公共租賃住房保障家庭情況變更事項公告名單
2023年11月10日
| 序號 | 申請家庭 | 性別 | 是否納入保障 | 與主申請人關(guān)系 | 身份證號碼 | 保障狀態(tài) | 承租公租房地址 | 申請變更事項 | 審核結(jié)果 | |
| 1 | 主申請人 | 李妍 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0068 | 輪候保障 | 無 | 原主申請人李強雄已故退出公租房保障,變更李妍為主申請人;變更租金和物業(yè)費繳納比例。 | 同意,變更后保障2人,該家庭人均月收入為3401.72元(退休人員不受收入限制),租金繳納比例為1,物業(yè)費繳納比例為1,配租戶型為一房一廳,按變更日期重新輪候。?? |
| 共同 申請人 | 梁霞 | 女 | 是 | 母親 | 450402********0025 | |||||
| 2 | 主申請人 | 劉維養(yǎng) | 男 | 是 | 本人 | 450421********3094 | 實物配租 | 龍平地塊公租房:1#-2603 | 申請增加劉彥明;變更租金和物業(yè)費繳納比例;申請調(diào)整為兩房一廳。 | 同意,變更后保障3人,該家庭人均月收入為1000元,租金繳納比例為0.4,物業(yè)費繳納比例為0.7。現(xiàn)承租龍平地塊公租房為單間,調(diào)整配租戶型為兩房一廳,待輪候庫的家庭全部配租后,有空余房源再作調(diào)整。在租賃合同有效期內(nèi)可繼續(xù)租住龍平地塊公租房1#-2603房。 |
| 共同 申請人 | 楊秀琴 | 女 | 否 | 配偶 | 522626********2025 | |||||
| 劉欣婷 | 女 | 否 | 女兒 | 450421********3020 | ||||||
| 劉木瀅 | 女 | 否 | 女兒 | 450421********3024 | ||||||
| 劉金明 | 男 | 是 | 兒子 | 450421********303X | ||||||
| 劉彥明 | 男 | 是 | 兒子 | 450421********3015 | ||||||
| 3 | 主申請人 | 梁露娜 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0026 | 實物配租 | 紅嶺公租房: 12#-2008 | 申請增加冼沛鋒、冼楒瑩;變更租金和物業(yè)費繳納比例。 | 同意,變更后保障3人,冼沛鋒不符合保障條件,不保障。該家庭人均月收入為1386.98元,租金繳納比例為0.4,物業(yè)費繳納比例為0.7。在租賃合同有效期內(nèi)可繼續(xù)租住紅嶺公租房12#-2008。? |
| 共同 申請人 | 黃翠姮 | 女 | 是 | 女兒 | 450403********0020 | |||||
| 冼沛鋒 | 男 | 否 | 女婿 | 450411********0512 | ||||||
| 冼楒瑩 | 女 | 是 | 孫女 | 450403********0022 | ||||||
| 4 | 主申請人 | 黃志勇 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0619 | 實物配租 | 龍平小區(qū)公租房:1#-1603 | 自愿與張東燕家庭互換房。 | 同意,該家庭現(xiàn)承租龍平小區(qū)公租房1#-1603(兩房一廳)自愿與張東燕家庭承租的紅嶺公租房15#-1301(兩房一廳)互換。可辦理公共租賃住房租賃合同變更有關(guān)手續(xù),租賃合同有效期至2026年7月31日。 |
| 共同 申請人 | 黃薺頡 | 女 | 是 | 女兒 | 450403********4725 | |||||
| 5 | 主申請人 | 張東燕 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1227 | 實物配租 | 紅嶺公租房: 15#-1301 | 自愿與黃志勇家庭互換房。 | 同意,該家庭現(xiàn)承租紅嶺公租房15#-1301(兩房一廳)自愿與黃志勇家庭承租的龍平小區(qū)公租房1#-1603(兩房一廳)互換。可辦理公共租賃住房租賃合同變更有關(guān)手續(xù),租賃合同有效期至2026年8月13日。 |
| 共同 申請人 | 黃德彪 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********0317 | |||||
| 黃武謙 | 男 | 是 | 兒子 | 450404********1210 | ||||||
| 黃善怡 | 女 | 是 | 女兒 | 450404********1222 | ||||||
| 6 | 主申請人 | 朱燕玲 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1523 | 實物配租 | 平浪公租房: 8#-2-1805 | 變更為低保戶;變更租金和物業(yè)費繳納比例。 | 同意,變更后保障1人,該家庭為低保戶,租金繳納比例為0.2,物業(yè)費繳納比例為0.5。現(xiàn)承租一房一廳,應(yīng)變更為單間,但該家庭不愿意調(diào)整配租戶型,超出建筑面積40㎡部分,按市場租金收取。在租賃合同有效期內(nèi)可繼續(xù)租住平浪公租房8#-2-1805房。? |
| 7 | 主申請人 | 李翠群 | 女 | 是 | 本人 | 450421********6562 | 實物配租 | 富民公租房: 2#-1-403 | 覃達(dá)祥已故退出公租房保障;申請增加劉小紅;變更租金和物業(yè)費繳納比例。 | 同意,變更后保障4人,該家庭人均月收入為1122.03元,租金繳納比例為0.4,物業(yè)費繳納比例為0.7。在租賃合同有效期內(nèi)可繼續(xù)租住富民公租房2#-1-403房。 |
| 共同 申請人 | 覃松生 | 男 | 是 | 兒子 | 450421********6511 | |||||
| 覃木生 | 男 | 是 | 兒子 | 450421********6516 | ||||||
| 劉小紅 | 女 | 是 | 兒媳 | 450821********3421 | ||||||
| 8 | 主申請人 | 郭瀅 | 女 | 是 | 本人 | 450404********2424 | 實物配租 | 龍平地塊公租房:3#-511 | 申請增加李世昌、李梓揚;變更租金和物業(yè)費繳納比例。 | 同意,變更后保障1人,李世昌、李梓揚不符合保障條件,不保障。該家庭人均月收入為2333.33元,租金繳納比例為0.8,物業(yè)費繳納比例為1。在租賃合同有效期內(nèi)可繼續(xù)租住龍平地塊公租房3#-511房。 |
| 共同 申請人 | 李世昌 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********353X | |||||
| 李梓揚 | 男 | 否 | 兒子 | 450405********1518 | ||||||
| 9 | 主申請人 | 韋玉君 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0021 | 實物配租 | 平浪公租房: 8#-3-205 | 韋玉君已故。 | 收回韋玉君承租的平浪小區(qū)公租房8#-3-205房。 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于2023年度浙江省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理優(yōu)良工地推薦項目評選結(jié)果的公示
下一篇:政策新聞 | 市建管處組織召開預(yù)拌混凝土生產(chǎn)揚塵防治暨試驗檢測工作推進(jìn)會
推薦專題