下載app免費領取會員
根據《淄博市人才公寓建設管理實施細則》(淄人才公寓建發〔2020〕1號)、《關于進一步完善人才公寓建設工作有關政策的通知》(淄人才公寓建發〔2021〕4號)、《博山區人民政府辦公室關于印發博山區人才房票實施辦法(試行)的通知》(博政辦字〔2023〕11號)文件要求,現將我區2024年第1批公開分配產權型人才公寓申請人員的學歷、學位、聘用單位、聘用時間等情況,向社會進行公示,公示期2024年9月24日---2024年9月29日,經過初審、復審,申請人員符合人才公寓申請的相關標準和要求,請社會監督。
反饋電話:0533-2348975。
附件:博山區2024年第2批公開分配產權型人才公寓審核合格人員及評分情況明細表
博山區住房保障服務中心
2024年9月24日
博山區2024年第2批公開分配產權型人才公寓審核合格人員及評分情況明細表
序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 與申請人關系 | 工作單位 | 工作時限及學歷等情況 | 分數 | ||||||||||
人才類別(學歷/技術職稱) | 就業時間 | 工作 月數 | 勞動合同起止時間(現工作單位合同) | 簽訂合同年限 | 在博山區有無住房 | 是否已享受政府購房補貼 | 人才類別基礎分 | 工作時限分數 | 簽訂合同分數 | 配偶加分 | 合計 | |||||
1 | 孫文昭 | 370304198603****** | 本人 | 齊商銀行股份有限公司博山支行 | 碩士研究生 | 2020.10.01 | 47.00 | 2020.10.01-2026.09.30 | 6 | 無 | 否 | 71 | 2.3500 | 0.3000 | 73.6500 | |
晏居峰 | 370304198512****** | 配偶 | 恒豐銀行股份有限公司德州分行 | 本科 | 無 | 否 | ||||||||||
2 | 李國豪 | 370304199710****** | 本人 | 中國建設銀行股份有限公司淄博博山支行 | 碩士研究生 | 2023.07.27 | 13.16 | 2023.07.27-2028.07.26 | 5 | 無 | 否 | 71 | 0.6580 | 0.2500 | 71.9080 | |
3 | 周玉潔 | 370304199601****** | 本人 | 山東淄博中佳機械制造有限公司 | 碩士研究生 | 2023.08.19 | 12.42 | 2023.08.19-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 71 | 0.6210 | 0.2500 | 71.8710 | |
4 | 劉明月 | 370302199412****** | 本人 | 淄博市第一醫院 | 碩士研究生 | 2023.07.10 | 13.71 | 2023.07.10-2026.07.09 | 3 | 無 | 否 | 71 | 0.6855 | 0.1500 | 71.8355 | |
5 | 戴青青 | 370304198905****** | 本人 | 淄博市博山區浩美文化服務有限公司 | 碩士研究生 | 2023.10.07 | 10.81 | 2023.10.07-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 71 | 0.5405 | 0.2500 | 71.7905 | |
6 | 程梓銘 | 370304199712****** | 本人 | 淄博博山海川藝術培訓學校有限公司 | 碩士研究生 | 2024.07.01 | 2.00 | 2024.07.01-2029.06.30 | 5 | 無 | 否 | 71 | 0.1000 | 0.2500 | 71.3500 | |
7 | 李明茹 | 370304199811****** | 本人 | 山東淄博煙草有限公司博山分公司 | 碩士研究生 | 2024.08.05 | 0.87 | 2024.08.05-2027.08.04 | 3 | 無 | 否 | 71 | 0.0435 | 0.1500 | 71.1935 | |
8 | 趙龍 | 370304200008****** | 本人 | 山東北方濱海機器有限公司 | 技師 | 2022.07.01 | 26.00 | 2022.07.01-2025.06.30 | 3 | 無 | 否 | 68 | 1.3000 | 0.1500 | 69.4500 | |
9 | 李可 | 370828199901****** | 本人 | 山東北方濱海機器有限公司 | 技師 | 2022.07.01 | 26.00 | 2022.07.01-2025.06.30 | 3 | 無 | 否 | 68 | 1.3000 | 0.1500 | 69.4500 | |
吳傳強 | 371324199702****** | 配偶 | 山東北方濱海機器有限公司 | 專科 | 無 | 否 | ||||||||||
10 | 劉俊杰 | 370831200102****** | 本人 | 淄博金箭醫療器械有限公司 | 技師 | 2023.08.01 | 13.00 | 2023.08.01-2024.12.31 | 1.42 | 無 | 否 | 68 | 0.6500 | 0.0710 | 68.7210 | |
11 | 高文彥 | 370304200302****** | 本人 | 淄博市博山區華成鍛壓有限公司 | 技師 | 2024.07.01 | 2.00 | 2024.07.01-2029.06.30 | 5 | 無 | 否 | 68 | 0.1000 | 0.2500 | 68.3500 | |
12 | 孔密 | 370322199807****** | 本人 | 淄博市公共資源交易中心 | 本科 | 2020.10.14 | 46.58 | 2020.10.14-2028.10.13 | 8 | 無 | 否 | 62 | 2.3290 | 0.4000 | 64.7290 | |
13 | 朱士棟 | 370982199410****** | 本人 | 淄博市博山區中醫院 | 本科 | 2020.11.05 | 45.87 | 2020.11.05-2025.11.04 | 5 | 無 | 否 | 62 | 2.2935 | 0.2500 | 64.5435 | |
14 | 孫麗冬 | 370304199711****** | 本人 | 中國建設銀行股份有限公司淄博博山支行 | 本科 | 2021.07.18 | 37.45 | 2021.07.18-2026.07.17 | 5 | 無 | 否 | 62 | 1.8725 | 0.2500 | 64.1225 | |
15 | 李景茹 | 37030419990****** | 本人 | 中國農業銀行淄博博山支行 | 本科 | 2021.07.27 | 37.16 | 2021.07.27-2026.07.26 | 5 | 無 | 否 | 62 | 1.8580 | 0.2500 | 64.1080 | |
16 | 張立博 | 370304199902****** | 本人 | 博山區新經濟發展服務中心 | 本科 | 2021.09.01 | 36.00 | 2021.09.01-2024.08.31 | 3 | 無 | 否 | 62 | 1.8000 | 0.1500 | 63.9500 | |
17 | 王艷君 | 370304199304****** | 本人 | 博山區財政綜合服務中心 | 本科 | 2022.03.29 | 29.10 | 2022.03.29-2025.03.28 | 3 | 無 | 否 | 62 | 1.4550 | 0.1500 | 63.6050 | |
18 | 張晴 | 370302199909****** | 本人 | 淄博市博山中學 | 本科 | 2022.09.06 | 23.83 | 2022.09.06-2028.09.05 | 6 | 無 | 否 | 62 | 1.1915 | 0.3000 | 63.4915 | |
19 | 王晗 | 372328199907****** | 本人 | 博山區八陡鎮便民服務中心 | 本科 | 2022.10.08 | 22.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 無 | 否 | 62 | 1.1385 | 0.2500 | 63.3885 | |
20 | 王曉桐 | 370921199311****** | 本人 | 淄博博山一荷藝術培訓學校 | 本科 | 2023.06.01 | 15.00 | 2023.06.01-2028.05.31 | 5 | 無 | 否 | 62 | 0.7500 | 0.2500 | 63.0000 | |
王旭 | 370304199501****** | 配偶 | 淄博市淄川區人才科技發展集團有限公司 | 本科 | 無 | 否 | ||||||||||
21 | 王彥卿 | 370323199803****** | 本人 | 淄博市博山區人民醫院 | 本科 | 2023.08.18 | 12.45 | 2023.08.18-2028.08.17 | 5 | 無 | 否 | 62 | 0.6225 | 0.2500 | 62.8725 | |
22 | 劉欣杰 | 371203199709****** | 本人 | 華能山東發電有限公司白楊河發電廠 | 本科 | 2023.08.23 | 12.29 | 2023.08.23-2028.08.22 | 5 | 無 | 否 | 62 | 0.6145 | 0.2500 | 62.8645 | |
23 | 蘇俊豪 | 370304199510****** | 本人 | 淄博陶陽嘉拍文化傳媒有限公司 | 本科 | 2024.03.01 | 6.00 | 2024.03.01-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 62 | 0.3000 | 0.2500 | 62.5500 | |
于曉晗 | 370304199409****** | 配偶 | 無 | 本科 | 無 | 否 | ||||||||||
24 | 劉靜妍 | 370304199609****** | 本人 | 淄博亞恒機械有限公司 | 本科 | 2024.03.01 | 6.00 | 2024.03.01-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 62 | 0.3000 | 0.2500 | 62.5500 | |
蔣萌 | 370304198811****** | 配偶 | 淄博亞恒機械有限公司 | 中專 | 無 | 否 | ||||||||||
25 | 王雅婷 | 370304199811****** | 本人 | 淄博星竹電子商務有限公司 | 本科 | 2024.03.01 | 6.00 | 2024.03.01-2027.02.28 | 3 | 無 | 否 | 62 | 0.3000 | 0.1500 | 62.4500 | |
26 | 賈文博 | 654001199801****** | 本人 | 淄博貴鑫工藝品廠 | 本科 | 2024.07.12 | 1.65 | 2024.07.12-2025.07.11 | 1 | 無 | 否 | 62 | 0.0825 | 0.0500 | 62.1325 | |
27 | 趙滋桐 | 370304200107****** | 本人 | 淄博市第一醫院 | 專科/初級 | 2022.08.28 | 24.13 | 2022.08.28-2027.08.27 | 5 | 無 | 否 | 56 | 1.2065 | 0.2500 | 57.4565 | |
霍達 | 210921199504****** | 配偶 | 淄博市博山區北山路消防救援站 | 專科 | 無 | 否 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
28 | 張傳棟 | 370323199901****** | 本人 | 淄博市第一醫院 | 專科/初級 | 2022.08.28 | 24.13 | 2022.08.28-2027.08.26 | 5 | 56 | 1.2065 | 0.2500 | 57.4565 | |||
29 | 白云 | 370304199812****** | 本人 | 博山區博山鎮中心衛生院 | 專科/初級 | 2022.10.08 | 22.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 無 | 否 | 56 | 1.1385 | 0.2500 | 57.3885 | |
30 | 劉煒煒 | 370302199802****** | 本人 | 博山區人民醫院 | 專科/初級 | 2022.10.08 | 22.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 無 | 否 | 56 | 1.1385 | 0.2500 | 57.3885 | |
31 | 姚樹偉 | 370304199008****** | 本人 | 山東賽銳達農林科技有限公司 | 專科/初級 | 2024.06.11 | 2.67 | 2024.06.11-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 56 | 0.1335 | 0.2500 | 56.3835 | |
聶雙 | 370304199003****** | 配偶 | 博山區城東中心學校 | 本科 | 無 | 否 | ||||||||||
32 | 賈康堯 | 370304199902****** | 本人 | 山東北方濱海機器有限公司 | 專科 | 2020.12.01 | 45.00 | 2020.12.01-2028.11.30 | 8 | 無 | 否 | 53 | 2.2500 | 0.4000 | 55.6500 | |
33 | 宋蕎宇 | 370323199712****** | 本人 | 博山區山頭中心學校 | 專科 | 2020.09.23 | 44.27 | 2020.09.23-2028.09.22 | 8 | 無 | 否 | 53 | 2.2135 | 0.4000 | 55.6135 | |
34 | 孫夢迪 | 370304199710****** | 本人 | 淄博國益勞動事務代理有限公司 | 專科 | 2020.12.04 | 44.90 | 2020.12.04-2026.12.31 | 6 | 無 | 否 | 53 | 2.2450 | 0.3000 | 55.5450 | |
35 | 劉新錟 | 370304199807****** | 本人 | 淄博萬杰腫瘤醫院 | 專科 | 2020.12.07 | 44.81 | 2020.12.07-2026.12.06 | 6 | 無 | 否 | 53 | 2.2405 | 0.3000 | 55.5405 | |
36 | 郭奇 | 411325199307****** | 本人 | 山東孝水建設有限公司 | 專科 | 2021.04.21 | 40.33 | 2021.4.21-2027.05.20 | 6.08 | 無 | 否 | 53 | 2.0165 | 0.3040 | 55.3205 | |
郝曉宇 | 370304199507****** | 配偶 | 山東孝水建設有限公司 | 本科 | 無 | 否 | ||||||||||
37 | 王倩 | 370323199809****** | 本人 | 淄博市博山區青少年宮幼兒園 | 專科 | 2021.09.03 | 35.93 | 2021.09.03-2024.09.02 | 3 | 無 | 否 | 53 | 1.7965 | 0.1500 | 54.9465 | |
徐雪峰 | 370323199810****** | 配偶 | 山東濟安工程項目管理有限公司 | 本科 | 無 | 否 | ||||||||||
38 | 趙芯瑜 | 370304200007****** | 本人 | 淄博龐大商貿有限公司 | 專科 | 2022.04.01 | 29.00 | 2022.04.01-2025.03.31 | 3 | 無 | 否 | 53 | 1.4500 | 0.1500 | 54.6000 | |
39 | 劉東浩 | 370304199510****** | 本人 | 山東華成中德傳動設備有限公司 | 專科 | 2023.05.01 | 16.00 | 2023.05.01-2028.04.30 | 5 | 無 | 否 | 53 | 0.8000 | 0.2500 | 54.0500 | |
40 | 王童雨 | 370304199711****** | 本人 | 淄博市博山區熱力公司 | 專科 | 2023.04.01 | 17.00 | 2023.04.01-2025.03.31 | 2 | 無 | 否 | 53 | 0.8500 | 0.1000 | 53.9500 | |
41 | 李明曉 | 371202200110****** | 本人 | 淄博星竹電子商務有限公司 | 專科 | 2023.08.01 | 13.00 | 2023.08.01-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 53 | 0.6500 | 0.2500 | 53.9000 | |
42 | 陳子立 | 370304200112****** | 本人 | 山東北方濱海機器有限公司 | 專科 | 2023.06.01 | 15.00 | 2023.06.01-2026.05.31 | 3 | 無 | 否 | 53 | 0.7500 | 0.1500 | 53.9000 | |
43 | 張金寶 | 370304199902****** | 本人 | 博山開發區麗齒口腔診所 | 專科 | 2023.06.22 | 14.30 | 2023.06.22-2026.06.21 | 3 | 無 | 否 | 53 | 0.7150 | 0.1500 | 53.8650 | |
44 | 高維強 | 370304200208****** | 本人 | 淄博優匯工匠人力資源服務有限公司 | 專科 | 2023.07.18 | 13.45 | 2023.07.18-2025.07.17 | 2 | 無 | 否 | 53 | 0.6725 | 0.1000 | 53.7725 | |
45 | 王晨 | 370304199412****** | 本人 | 淄博國益勞動事務代理有限公司 | 專科 | 2023.10.01 | 11.00 | 2023.10.01-2025.09.30 | 2 | 無 | 否 | 53 | 0.5500 | 0.1000 | 53.6500 | |
46 | 陳耀扉 | 370304199703****** | 本人 | 山東北方濱海機器有限公司 | 專科 | 2024.01.01 | 8.00 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3 | 無 | 否 | 53 | 0.4000 | 0.1500 | 53.5500 | |
趙夢嬌 | 370304199704****** | 配偶 | 無 | 無 | 否 | |||||||||||
47 | 云清河 | 370304199804****** | 本人 | 山東普羅特運動用品有限公司 | 專科 | 2024.01.01 | 8.00 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3 | 無 | 否 | 53 | 0.4000 | 0.1500 | 53.5500 | |
48 | 李心雨 | 370321200203****** | 本人 | 淄博齊源房產銷售有限公司 | 專科 | 2023.12.01 | 9.00 | 2023.12.01-2024.11.30 | 1 | 無 | 否 | 53 | 0.4500 | 0.0500 | 53.5000 | |
王增波 | 370725200102****** | 配偶 | 山東孝水建設有限公司 | 無 | 否 | |||||||||||
49 | 呂婧媛 | 370304199209****** | 本人 | 淄博岜山織造有限公司 | 專科 | 2024.02.05 | 6.86 | 2024.02.05-2027.02.04 | 3 | 無 | 否 | 53 | 0.3430 | 0.1500 | 53.4930 | |
50 | 李文琪 | 370304200012****** | 本人 | 淄博興科泵業科技有限公司 | 專科 | 2024.04.15 | 4.53 | 2024.04.15-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 53 | 0.2265 | 0.2500 | 53.4765 | |
51 | 孔靖雯 | 370881199112****** | 本人 | 淄博賽德克新型材料科技有限公司 | 專科 | 2024.04.22 | 4.3 | 2024.04.22-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 53 | 0.2150 | 0.2500 | 53.4650 | |
丁關勝 | 370304198811****** | 配偶 | 無 | 無 | 否 | |||||||||||
52 | 李澤 | 370304199201****** | 本人 | 淄博鑫高建筑工程有限公司 | 專科 | 2024.04.25 | 4.20 | 2024.04.25-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 53 | 0.2100 | 0.2500 | 53.4600 | |
53 | 張書桐 | 370304200001****** | 本人 | 淄博創視紀影視文化傳媒有限公司 | 專科 | 2024.08.05 | 0.87 | 2024.08.05-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 53 | 0.0435 | 0.2500 | 53.2935 | |
54 | 劉偉利 | 370685199608****** | 本人 | 博山城東小拇指汽車維修部 | 專科 | 2023.05.17 | 3.48 | 2023.05.17-2025.04.30 | 2 | 無 | 否 | 53 | 0.1740 | 0.1000 | 53.2740 | |
55 | 王炳乾 | 370304200103****** | 本人 | 淄博金榜學生托管有限公司 | 專科 | 2024.08.22 | 0.32 | 2024.08.22-無固定期限 | 5 | 無 | 否 | 53 | 0.0160 | 0.2500 | 53.2660 | |
56 | 國錦天 | 370304199801****** | 本人 | 淄博優匯工匠人力資源服務有限公司 | 專科 | 2024.06.01 | 3.00 | 2024.06.01-2026.05.31 | 2 | 無 | 否 | 53 | 0.1500 | 0.1000 | 53.2500 | |
57 | 孫琛琛 | 370304199703****** | 本人 | 山東紅葉柿巖旅游發展有限公司 | 專科 | 2024.08.01 | 1.00 | 2024.08.01-2027.07.31 | 3 | 無 | 否 | 53 | 0.0500 | 0.1500 | 53.2000 |
注:工作月數時限自簽訂合同日期至2024年8月31日(精確到天)。
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 精準發力“保交房” 全力以赴“惠民生”——銅仁扎實開展“保交房”工作綜述
下一篇:政策新聞 | 呼和浩特2024誠信萬里行之“青城好房” 創維如意世家項目巡禮圓滿結束
推薦專題