下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海十字門中央商務區建設控股有限公司 | 項目名稱: | 華發悅澳灣花園(57#) | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:橫琴粵澳深度合作區洋環路189號 | 最后更新日期: | 2025/2/13 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1棟 | \-2401房 | 89.82 | 47013.00 | 17.63 | 72.19 | 58494.36 | 4222708.00 | |
| 2 | 1棟 | \-2402房 | 89.82 | 46213.00 | 17.63 | 72.19 | 57498.99 | 4150852.00 | |
| 3 | 1棟 | \-2403房 | 89.82 | 43633.01 | 17.63 | 72.19 | 54288.92 | 3919117.00 | |
| 4 | 1棟 | \-2404房 | 89.82 | 44533.01 | 17.63 | 72.19 | 55408.71 | 3999955.00 | |
| 5 | 1棟 | \-2501房 | 89.82 | 47343.01 | 17.63 | 72.19 | 58904.96 | 4252349.00 | |
| 6 | 1棟 | \-2502房 | 89.82 | 46543.01 | 17.63 | 72.19 | 57909.59 | 4180493.00 | |
| 7 | 1棟 | \-2503房 | 89.82 | 43963.00 | 17.63 | 72.19 | 54699.50 | 3948757.00 | |
| 8 | 1棟 | \-2504房 | 89.82 | 44863.00 | 17.63 | 72.19 | 55819.30 | 4029595.00 | |
| 9 | 1棟 | \-2601房 | 89.82 | 47573.00 | 17.63 | 72.19 | 59191.12 | 4273007.00 | |
| 10 | 1棟 | \-2602房 | 89.82 | 46773.00 | 17.63 | 72.19 | 58195.75 | 4201151.00 | |
| 11 | 1棟 | \-2603房 | 89.82 | 44193.01 | 17.63 | 72.19 | 54985.68 | 3969416.00 | |
| 12 | 1棟 | \-2604房 | 89.82 | 45093.01 | 17.63 | 72.19 | 56105.47 | 4050254.00 | |
| 13 | 1棟 | \-2701房 | 89.82 | 47703.01 | 17.63 | 72.19 | 59352.87 | 4284684.00 | |
| 14 | 1棟 | \-2702房 | 89.82 | 46903.01 | 17.63 | 72.19 | 58357.50 | 4212828.00 | |
| 15 | 1棟 | \-2703房 | 89.82 | 44323.00 | 17.63 | 72.19 | 55147.42 | 3981092.00 | |
| 16 | 1棟 | \-2704房 | 89.82 | 45223.00 | 17.63 | 72.19 | 56267.21 | 4061930.00 | |
| 17 | 1棟 | \-2801房 | 89.82 | 47833.01 | 17.63 | 72.19 | 59514.63 | 4296361.00 | |
| 18 | 1棟 | \-2802房 | 89.82 | 47033.01 | 17.63 | 72.19 | 58519.25 | 4224505.00 | |
| 19 | 1棟 | \-2803房 | 89.82 | 44453.01 | 17.63 | 72.19 | 55309.17 | 3992769.00 | |
| 20 | 1棟 | \-2804房 | 89.82 | 45353.01 | 17.63 | 72.19 | 56428.97 | 4073607.00 | |
| 21 | 1棟 | \-2901房 | 89.82 | 47963.00 | 17.63 | 72.19 | 59676.37 | 4308037.00 | |
| 22 | 1棟 | \-2902房 | 89.82 | 47163.00 | 17.63 | 72.19 | 58680.99 | 4236181.00 | |
| 23 | 1棟 | \-2903房 | 89.82 | 44583.01 | 17.63 | 72.19 | 55470.92 | 4004446.00 | |
| 24 | 1棟 | \-2904房 | 89.82 | 45483.01 | 17.63 | 72.19 | 56590.72 | 4085284.00 | |
| 25 | 1棟 | \-3001房 | 89.82 | 47493.01 | 17.63 | 72.19 | 59091.59 | 4265822.00 | |
| 26 | 1棟 | \-3002房 | 89.82 | 46693.01 | 17.63 | 72.19 | 58096.22 | 4193966.00 | |
| 27 | 1棟 | \-3003房 | 89.82 | 44113.00 | 17.63 | 72.19 | 54886.13 | 3962230.00 | |
| 28 | 1棟 | \-3004房 | 89.82 | 45013.00 | 17.63 | 72.19 | 56005.93 | 4043068.00 | |
| 29 | 2棟 | \-206房 | 107.76 | 44037.02 | 21.18 | 86.58 | 54809.76 | 4745429.00 | |
| 30 | 2棟 | \-1005房 | 107.76 | 46487.02 | 21.18 | 86.58 | 57859.10 | 5009441.00 | |
| 31 | 2棟 | \-1205房 | 107.76 | 46947.00 | 21.18 | 86.58 | 58431.61 | 5059009.00 | |
| 32 | 2棟 | \-1405房 | 107.76 | 46927.00 | 21.18 | 86.58 | 58406.72 | 5056854.00 | |
| 33 | 2棟 | \-1601房 | 89.69 | 50937.02 | 17.63 | 72.06 | 63399.13 | 4568541.00 | |
| 34 | 2棟 | \-2105房 | 107.76 | 47477.00 | 21.18 | 86.58 | 59091.27 | 5116122.00 | |
| 35 | 2棟 | \-2405房 | 107.76 | 47577.00 | 21.18 | 86.58 | 59215.73 | 5126898.00 | |
| 36 | 2棟 | \-2805房 | 107.76 | 47777.00 | 21.18 | 86.58 | 59464.66 | 5148450.00 | |
| 37 | 2棟 | \-2905房 | 107.76 | 47827.00 | 21.18 | 86.58 | 59526.89 | 5153838.00 | |
| 38 | 2棟 | \-3005房 | 107.76 | 46577.00 | 21.18 | 86.58 | 57971.10 | 5019138.00 | |
| 39 | 3棟 | 202房 | 89.81 | 44687.02 | 17.75 | 72.06 | 55694.44 | 4013341.00 | |
| 40 | 3棟 | 203房 | 89.81 | 44037.00 | 17.75 | 72.06 | 54884.30 | 3954963.00 | |
| 41 | 3棟 | 204房 | 89.81 | 43137.00 | 17.75 | 72.06 | 53762.61 | 3874134.00 | |
| 42 | 3棟 | 205房 | 107.90 | 43136.01 | 21.32 | 86.58 | 53758.10 | 4654376.00 | |
| 43 | 3棟 | 206房 | 107.90 | 44336.01 | 21.32 | 86.58 | 55253.59 | 4783856.00 | |
| 44 | 3棟 | 304房 | 89.81 | 43537.00 | 17.75 | 72.06 | 54261.14 | 3910058.00 | |
| 45 | 3棟 | 305房 | 107.90 | 43536.01 | 21.32 | 86.58 | 54256.60 | 4697536.00 | |
| 46 | 3棟 | 402房 | 89.81 | 45597.00 | 17.75 | 72.06 | 56828.57 | 4095067.00 | |
| 47 | 3棟 | 404房 | 89.81 | 44047.01 | 17.75 | 72.06 | 54896.78 | 3955862.00 | |
| 48 | 3棟 | 405房 | 107.90 | 44046.01 | 21.32 | 86.58 | 54892.18 | 4752565.00 | |
| 49 | 3棟 | 1405房 | 107.90 | 46526.01 | 21.32 | 86.58 | 57982.87 | 5020157.00 | |
| 50 | 3棟 | 1705房 | 107.90 | 46896.01 | 21.32 | 86.58 | 58443.98 | 5060080.00 | |
| 51 | 3棟 | 1805房 | 107.90 | 46896.01 | 21.32 | 86.58 | 58443.98 | 5060080.00 | |
| 52 | 3棟 | 2405房 | 107.90 | 47336.01 | 21.32 | 86.58 | 58992.33 | 5107556.00 | |
| 53 | 3棟 | 2505房 | 107.90 | 46086.01 | 21.32 | 86.58 | 57434.52 | 4972681.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 5084.45 | 45892.97 | 1000.27 | 4084.18 | 57132.76 | 233340496.00 | |||
| 本棟銷售住宅共53套,銷售住宅總建筑面積:5084.45㎡,套內面積:4084.18㎡,分攤面積:1000.27㎡,銷售均價:45892.97元/㎡(建筑面積)、 57132.76元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 2025年西藏自治區第二批二級注冊結構工程師注冊人員名單公告
下一篇:政策新聞 | 撫順市城市管理服務中心2025年部門預算公開報告
推薦專題