下載app免費領(lǐng)取會員
各縣(市、區(qū))住建局,鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住建局,鹽南高新區(qū)住建局,市各有關(guān)單位:
為推進房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用體系建設(shè),規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序,促進房地產(chǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)《鹽城市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用管理暫行辦法》,我局組織開展了2022年度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級評價工作。經(jīng)企業(yè)申報,各縣(市)、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門征信采集企業(yè)不良信息和良好信息后的匯總統(tǒng)計,并征得市有關(guān)部門(單位)意見,現(xiàn)將2022年度鹽城市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級評價結(jié)果予以公布。
附件:2022年度鹽城市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級評價名單(各類等級排名不分先后)
附件:
2022年度鹽城市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級評價名單
序號 | 開發(fā)企業(yè)名稱(排名不分先后) | 評價結(jié)果 |
1 | 鹽城房投置業(yè)有限公司 | A |
2 | 鹽城市領(lǐng)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
3 | 鹽城融郡置業(yè)有限公司 | A |
4 | 鹽城潤海置業(yè)有限公司 | A |
5 | 江蘇雋達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
6 | 鹽城萬悅鹽南置業(yè)有限公司 | A |
7 | 鹽城萬威置業(yè)有限公司 | A |
8 | 鹽城悅達地產(chǎn)有限公司 | A |
9 | 鹽城世紀新城地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
10 | 江蘇濮東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
11 | 鹽城鴻樾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
12 | 鹽城市大豐興豐工程建設(shè)有限公司 | A |
13 | 悅達地產(chǎn)(東臺)有限公司 (悅達集團) | A |
14 | 射陽縣城建置業(yè)有限公司 | A |
15 | 鹽城德開置業(yè)有限公司 | A |
16 | 阜寧漢水房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
17 | 阜寧明泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
18 | 鹽城廣源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
19 | 江蘇冠城偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
20 | 鹽城市阜寧港通惠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
21 | 濱海華舜置業(yè)有限公司 | A |
22 | 鹽城港利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
23 | 濱海恒玖房地產(chǎn)實業(yè)有限公司 | A |
24 | 鹽城星匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
25 | 鹽城安居恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
26 | 鹽城銘之軒商業(yè)服務(wù)有限公司 | A |
27 | 鹽城綠躍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
28 | 萬泰房地產(chǎn)鹽城有限公司 | B |
29 | 鹽城宸楚置業(yè)有限公司 | B |
30 | 鹽城經(jīng)典置業(yè)有限公司 | B |
31 | 江蘇京湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
32 | 鹽城千匯置業(yè)有限公司 | B |
33 | 鹽城市龍橋置業(yè)有限公司 | B |
34 | 江蘇桃李春風(fēng)文創(chuàng)小鎮(zhèn)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | B |
35 | 江蘇綠城百禾文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | B |
36 | 鹽城興北置業(yè)有限公司 | B |
37 | 鹽城新城恒鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
38 | 鹽城金坤置業(yè)有限公司 | B |
39 | 鹽城市銀達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
40 | 鹽城久華房地產(chǎn)有限公司 | B |
41 | 鹽城金牛置業(yè)有限公司 | B |
42 | 鹽城成泰置業(yè)有限公司 | B |
43 | 鹽城市浙舟置業(yè)有限公司 | B |
44 | 鹽城市新鵬程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
45 | 鹽城易匯地產(chǎn)有限公司 | B |
46 | 鹽城市四海置業(yè)有限公司 | B |
47 | 鹽城海鑄建設(shè)發(fā)展有限公司 | B |
48 | 鹽城市亭湖城市資產(chǎn)投資集團有限公司 | B |
49 | 江蘇通行置業(yè)有限公司 | B |
50 | 江蘇誠潔置業(yè)有限公司 | B |
51 | 江蘇省豐盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
52 | 江蘇中鷹華興置業(yè)有限公司 | B |
53 | 鹽城海洲置業(yè)有限公司 | B |
54 | 鹽城市新禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
55 | 鹽城楊壩置業(yè)有限公司 | B |
56 | 鹽城師山招海置業(yè)有限公 | B |
57 | 鹽城市金業(yè)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | B |
58 | 鹽城金蔚置業(yè)有限公司 | B |
59 | 鹽城耀華置業(yè)有限公司 | B |
60 | 鹽城市萬林置業(yè)有限公司 | B |
61 | 鹽城華成置業(yè)有限公司 | B |
62 | 鹽城泰成置業(yè)有限公司 | B |
63 | 江蘇浩倫置業(yè)有限公司 | B |
64 | 鹽城市月億置業(yè)有限公司 | B |
65 | 江蘇瑞海置業(yè)有限公司 | B |
66 | 鹽城市匯鑫置業(yè)有限公司 | B |
67 | 鹽城海建置業(yè)有限公司 | B |
68 | 鹽城世茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
69 | 鹽城星洲佳源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
70 | 鹽城市鹽南威新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
71 | 鹽城中南世紀城房地產(chǎn)投資有限公司 | B |
72 | 鹽城港達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
73 | 鹽城和茂地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
74 | 鹽城名朔置業(yè)有限公司 | B |
75 | 中城建(鹽城)城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | B |
76 | 鹽城興海置業(yè)有限公司 | B |
77 | 鹽城銀庭置業(yè)有限公司 | B |
78 | 鹽城市鹽南卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
79 | 鹽城市濱恒置業(yè)有限公司 | B |
80 | 鹽城市永興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
81 | 鹽城匯海置業(yè)有限公司 | B |
82 | 鹽城星展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
83 | 鹽城東順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
84 | 鹽城東泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
85 | 鹽城誠邦地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
86 | 江蘇通垚置業(yè)有限公司 | B |
87 | 鹽城津信東方置業(yè)有限公司 | B |
88 | 鹽城新城億盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
89 | 鹽城中藍置業(yè)有限公司 | B |
90 | 江蘇中庚聯(lián)鑫置業(yè)有限公司 | B |
91 | 鹽城舜藍置業(yè)有限公司 | B |
92 | 江蘇知守置業(yè)有限公司 | B |
93 | 江蘇創(chuàng)興置業(yè)有限公司 | B |
94 | 江蘇郁金香旅游發(fā)展有限公司 | B |
95 | 鹽城市大豐區(qū)萬興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
96 | 鹽城兆瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
97 | 江蘇寧發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
98 | 鹽城大豐誠功房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
99 | 東臺市鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 (碧桂園集團) | B |
100 | 東臺市鴻順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 (碧桂園集團) | B |
101 | 東臺市港碧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 (碧桂園集團) | B |
102 | 江蘇首佳置業(yè)有限公司 | B |
103 | 江蘇佳洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
104 | 東臺市海通置業(yè)有限公司 | B |
105 | 鹽城東飛房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | B |
106 | 東臺市銀泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
107 | 東臺東仁置業(yè)有限公司 (仁恒集團) | B |
108 | 江蘇金鷹投資發(fā)展有限公司 | B |
109 | 東臺凱華置業(yè)有限公司 | B |
110 | 江蘇紫園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
111 | 南通房地產(chǎn)開發(fā)集團(東臺)有限公司 | B |
112 | 東臺福拓置業(yè)有限公司 | B |
113 | 東臺市和潤置業(yè)有限公司 | B |
114 | 東臺金匯投資有限公司 | B |
115 | 鹽城偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
116 | 東臺市明盛置業(yè)有限公司 | B |
117 | 東臺市冠宇置業(yè)有限公司 | B |
118 | 東臺錦騰置業(yè)有限公司 (中南集團) | B |
119 | 東臺市瑞祥時代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
120 | 建湖萬達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
121 | 鹽城市新景融置業(yè)有限公司 | B |
122 | 鹽城市萬澤置業(yè)有限公司 | B |
123 | 江蘇開起置業(yè)有限公司 | B |
124 | 建湖雨潤置業(yè)有限公司 | B |
125 | 鹽城國投歐亞置業(yè)有限公司 | B |
126 | 鹽城潤江置業(yè)有限公司 | B |
127 | 江蘇金鉆置業(yè)有限公司 | B |
128 | 江蘇省閩豪順成置業(yè)有限公司 | B |
129 | 江蘇載譽置業(yè)有限公司 | B |
130 | 江蘇華耀置業(yè)有限公司 | B |
131 | 射陽銀鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
132 | 射陽虹亞置業(yè)有限公司 | B |
133 | 射陽國投置業(yè)有限公司 | B |
134 | 鹽城市金利置業(yè)有限公司 | B |
135 | 射陽明華置業(yè)有限公司 | B |
136 | 鹽城新城億鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
137 | 鹽城市瑞和置業(yè)有限公司 | B |
138 | 鹽城華晟置業(yè)有限公司 | B |
139 | 射陽銀庭置業(yè)有限公司 | B |
140 | 射陽新碧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
141 | 鹽城綠洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
142 | 江蘇鑫禾置業(yè)有限公司 | B |
143 | 阜寧金峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
144 | 江蘇瑞晟置業(yè)有限公司 | B |
145 | 阜寧凱盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
146 | 江蘇凱富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
147 | 江蘇雅致置業(yè)有限公司 | B |
148 | 阜寧成源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
149 | 阜寧金阜置業(yè)有限公司 | B |
150 | 綠陽房地產(chǎn)阜寧有限公司 | B |
151 | 阜寧村鎮(zhèn)房屋開發(fā)有限公司 | B |
152 | 阜寧縣益晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
153 | 鹽城市富都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
154 | 江蘇富盛置業(yè)有限公司 | B |
155 | 江蘇宏瑋茗都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
156 | 濱海新概念置業(yè)有限公司 | B |
157 | 江蘇承億置業(yè)有限公司 | B |
158 | 濱海縣城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | B |
159 | 鹽城金祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
160 | 江蘇海合潤明置業(yè)有限公司 | B |
161 | 濱海恒邦置業(yè)有限公司 | B |
162 | 江蘇璽豐置業(yè)有限公司 | B |
163 | 響水鳴淮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
164 | 鹽城盛科達置業(yè)有限公司 | B |
165 | 響水縣華坤隆開發(fā)置業(yè)有限公司 | B |
166 | 鹽城永達置業(yè)有限公司 | B |
167 | 鹽城城投京北置業(yè)有限公司 | B |
168 | 鹽城城投卡森置業(yè)有限公司 | B |
169 | 鹽城城投鐵建置業(yè)有限公司 | B |
170 | 鹽城市房屋投資經(jīng)營有限公司 | B |
171 | 鹽城城投華瀛置業(yè)有限公司 | B |
172 | 江蘇城投中庚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
173 | 鹽城領(lǐng)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B |
174 | 鹽城雙城置業(yè)發(fā)展有限公司 | B |
175 | 鹽城城投鹽寧城市建設(shè)有限公司 | B |
176 | 鹽城悅達置業(yè)發(fā)展有限公司 | B |
177 | 鹽城城投置業(yè)有限公司 | B |
178 | 江蘇綠陽置業(yè)有限公司 | B |
179 | 鹽城綠城慶泰置業(yè)發(fā)展有限公司 | C |
180 | 鹽城鑫都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C |
181 | 江蘇華澤置業(yè)有限公司 | C |
182 | 江蘇東亭置業(yè)有限公司 | C |
183 | 江蘇興金開置業(yè)有限公司 | C |
184 | 鹽城市青墩村鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)服務(wù)有限公司 | C |
185 | 鹽城市海銳置業(yè)有限公司 | C |
186 | 江蘇華進房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C |
187 | 鹽城普耀置業(yè)有限公司 | C |
188 | 鹽城圣樺京府置業(yè)有限公司 | C |
189 | 綠地地產(chǎn)集團鹽城東部置業(yè)有限公司 | C |
190 | 東臺萬揚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C |
191 | 東臺圣樺置業(yè)有限公司 (圣樺集團) | C |
192 | 東臺市天涵建設(shè)開發(fā)有限公司 (天怡集團) | C |
193 | 東臺錦璽置業(yè)有限公司 (中南集團) | C |
194 | 射陽煜闕置業(yè)有限公司 | C |
195 | 鹽城百俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C |
196 | 射陽盛建置業(yè)有限公司 | C |
197 | 江蘇悅達商業(yè)地產(chǎn)有限公司 | C |
198 | 鹽城悅達交控置業(yè)有限公司 | C |
199 | 鹽城水韻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C |
200 | 江蘇通園弘置業(yè)有限公司 | D |
201 | 鹽城富力科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | D |
202 | 鹽城市大豐區(qū)銀盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | D |
203 | 江蘇通正弘置業(yè)有限公司 | E |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 安多縣組織部措瑪鄉(xiāng)古瓦曲美村村級組織活動場所建設(shè)項目比選公告
下一篇:政策新聞 | 安多縣扎仁鎮(zhèn)第一小學(xué)維修整改項目比選公告
推薦專題