下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
| 開發(fā)建設(shè)單位 | 臨滄市城市建設(shè)投資有限公司 | ||||||
| 售房單位 | 臨滄市城市建設(shè)投資有限公司 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨滄市忙角保障性住房(公租房)建設(shè)項(xiàng)目(一片區(qū)4標(biāo)段) | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 臨翔區(qū)忙角社區(qū)新安路698號(hào) | ||||||
| 現(xiàn)房銷售備案房屋信息 | |||||||
| 備案幢號(hào) | 層數(shù) | 規(guī)劃用途 | 建筑面積(㎡) | 住宅面積(㎡) | 套數(shù) | 商業(yè)面積(㎡) | 間數(shù) |
| 4-6-2-404 | 6 | 住宅 | 70.06 | 61.19 | 1 | ||
| 4-7-2-203 | 6 | 住宅 | 70.61 | 61.68 | 1 | ||
| 4-7-2-304 | 6 | 住宅 | 70.06 | 61.19 | 1 | ||
| 4-6-2-204 | 6 | 住宅 | 70.06 | 61.19 | 1 | ||
| 4-10-103 | 6 | 住宅 | 72.07 | 62.42 | 1 | ||
| 4-6-2-602 | 6 | 住宅 | 72.39 | 63.23 | 1 | ||
| 4-4-1-402 | 6 | 住宅 | 70.82 | 61.68 | 1 | ||
| 4-7-2-403 | 6 | 住宅 | 70.61 | 61.68 | 1 | ||
| 4-7-1-603 | 6 | 住宅 | 72.39 | 63.23 | 1 | ||
| 4-7-2-501 | 6 | 住宅 | 66.96 | 58.48 | 1 | ||
| 4-7-1-401 | 6 | 住宅 | 70.06 | 61.19 | 1 | ||
| 合計(jì) | 住宅 | 776.09 | 677.16 | 11 | 0 | 0 | |
| 開工時(shí)間 | 2011年9月28日 | 竣工備案時(shí)間 | 2018年12月28日 | ||||
| 施工單位 | 云南九州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 監(jiān)理單位 | 云南镕誠建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||
公示時(shí)間為:2024年11月6日至2024年11月13日,如對(duì)公示的企業(yè)有異議,請(qǐng)向我局反映。舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,附具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
業(yè)務(wù)咨詢聯(lián)系電話:2122385 投訴舉報(bào)電話:2122385、2157406
注:按照《中華人民共和國行政許可法》的規(guī)定,辦理行政許可事項(xiàng)不收取資質(zhì)審查費(fèi),也不在任何指定刊物中刊登申請(qǐng)單位的相關(guān)信息和收取所謂的“版面費(fèi)”。為避免受騙上當(dāng),申請(qǐng)單位如接到類似的欺詐電話或信函,可直接向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 宿遷施工圖審查項(xiàng)目幫辦服務(wù)情況(六十九)
下一篇:政策新聞 | 柳州園博園近6萬株金魚草進(jìn)入初花期(組圖)
推薦專題