下載app免費領取會員
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 工作 所在地 | 學歷學位 | 所學專業 | 從事專業 (熟悉方向) | 從事年限 | 專業職稱證 | 職業資格證 | 負責領域(一類:消防設計技術評審;二類:消防驗收現場評定;三類:重大疑難項目、火災事故調查等) | ||
(一)遂寧市住房和城鄉建設局建設工程消防技術專家(原有15名專家) | |||||||||||||
1 | 黃輝鮮 | 男 | 四川宏吉建筑設計有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 建筑學、土木工程 | 建筑、結構 | 38 | 高級工程師(建筑學) | 二級注冊建筑師 | 一類、三類 | ||
2 | 曹洪 | 男 | 四川華成輝宇建筑設計有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 土木工程 | 建設設計 | 20 | 工程師(規劃設計、建筑設計) | / | 一類 | ||
3 | 萬聰 | 男 | 四川宏吉建筑設計有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 電氣工程與自動化 | 建筑電氣設計 | 11 | 工程師(電氣設計) | / | 一類 | ||
4 | 任道海 | 男 | 四川盛泰建筑勘察設計有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 工業與民用建筑 | 建筑電氣 | 39 | 工程師(建筑工程電氣) | / | 一類 | ||
5 | 譚蘭 | 女 | 萬錦建設集團有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 建筑環境與設備工程 | 暖通空調 | 15 | 工程師(暖通工程) | 注冊公共設備工程師 | 一類 | ||
6 | 楊興華 | 男 | 四川宏吉建筑設計有限公司 | 遂寧市 | 碩士研究生 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 暖通空調、新能源利用 | 13 | 高級工程師(暖通空調) | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 一類 | ||
7 | 任春國 | 男 | 中國五冶集團有限責任公司 | 遂寧市 | 本科 | 給水排水 | 給水排水 | 25 | 高級工程師 | / | 一類 | ||
8 | 戴潔 | 女 | 四川盛泰建筑勘察設計有限公司 | 遂寧市 | 專科 | 建筑設備工程技術 | 給排水設計 | 20 | 工程師(給排水) | / | 一類 | ||
9 | 郭禮 | 男 | 四川廣泰世嘉安全技術有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 消防專業 | 消防 | 20 | 工程師 | / | 一類、二類、三類 | ||
10 | 李鵬 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 消防工程 | 消防相關技術服務、施工、檢測 | 15 | 工程師(建筑) | 高級消防設施操作員、電工技師、應急救援員 | 一類、二類、三類 | ||
11 | 劉丹 | 女 | 四川廣泰世嘉安全技術有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 消防專業 | 消防相關技術服務 | 13 | / | 一級消防工程師 | 二類 | ||
12 | 王兵 | 男 | 四川興佳安建筑工程有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 消防專業 | 消防相關技術服務 | 32 | 工程師(建筑施工) | 一級建造師 | 二類 | ||
13 | 高妮 | 女 | 四川泰尊消防科技有限公司 | 成都市 | 本科 | 勞動與社會保障 | 消防安全 | 19 | / | 一級注冊消防工程師;中級注冊安全工程師(建筑施工安全) | 二類 | ||
14 | 董帥 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 | 成都市 | 碩士研究生 | 化學工程 | 消防檢測、消防安全評估 | 12 | / | 一級注冊消防工程師;二級建造師(水利水電) | 二類 | ||
15 | 漆雙全 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 | 遂寧市 | 本科 | 無機非金屬材料 | 消防相關技術服務、施工、檢測 | 10 | / | 一級注冊消防工程師 | 二類 | ||
(二)遂寧市住房和城鄉建設局建設工程消防技術專家(本次擬推薦入庫28名專家) | |||||||||||||
1 | 林鵬 | 男 | 西南交通大學 | 成都市 | 博士 | 消防工程 | 消防工程 | / | 教授 | / | 三類 | ||
2 | 李百毅 | 男 | 四川輕化工大學 | 成都市 | 博士 | 建筑技術 | 消防安全 | / | 消防安全領域首席教授 | / | 三類 | ||
3 | 龔志強 | 男 | 西南交大消防技術中心 四川省材科院消防科技有限公司 | 成都市 | 大學本科 | 消防工程 | 消防 | 30 | 工程師(原消防部隊評任) | 一級注冊消防工程師、中級注冊安全工程師 | 一類、二類、三類 | ||
4 | 曹耘 | 女 | 原內江消防支隊 | 成都市 | 大學本科 | 機械工程 | 消防(建審) | 30 | 高級工程師(建筑審核) | / | 一類、三類 | ||
5 | 古德琴 | 女 | 西南交通大學消防中心 四川省材科院消防科技有限公司 | 成都市 | 大學本科 | 消防工程 | 消防 | 30 | 工程師(工程)、工程師(電氣) | / | 二類、三類 | ||
6 | 秦寧然 | 男 | 四川省建筑科學研究院有限公司 | 成都市 | 碩士研究生 | 安全工程(防火方向) | 建筑防火、消防設施、火災咨詢 | 14 | 高級工程師(建筑工程) | 一級注冊消防工程師 | 三類 | ||
7 | 謝波 | 男 | 四川省建筑科學研究院有限公司 | 成都市 | 本科 | 冶金工程 | 消防工程/給排水 | 10 | 工程師(給排水) | 一級注冊消防工程師、一級建造師(機電工程)、一級造價工程師(安裝工程)、工程師(機械) | 二類 | ||
8 | 王剛 | 男 | 四川省建筑科學研究院有限公司 | 成都市 | 本科 | 消防工程 | 建筑防火、特殊消防設計咨詢及評審 | 13 | 工程師(建筑設計) | 一級注冊消防工程師 | 二類 | ||
9 | 劉源 | 男 | 四川省建筑科學研究院有限公司 | 成都市 | 本科 | 消防工程 | 建筑防火、消防設施、火災咨詢 | 22 | / | 一級注冊消防工程師 | 二類 | ||
10 | 劉彬 | 男 | 四川省建筑科學研究院有限公司 | 成都市 | 本科 | 建筑學 | 建筑防火、特殊消防設計咨詢及評審 | 15 | 工程師 | 一級注冊建筑師 | 二類 | ||
11 | 唐武勝 | 男 | 四川八佾工程設計股份有限公司 | 成都市 | 本科 | 建筑學 | 建筑設計、 城市規劃設計 | 26 | 高級工程師(建筑) | 一級注冊建筑師、注冊規劃師 | 一類 | ||
12 | 李勁松 | 女 | 四川矩陣工程技術咨詢有限公司 | 成都市 | 大學本科 | 建筑學 | 建筑設計、 施工圖審查 | 27 | 高級工程師(建筑設計) | 一級注冊建筑師 | 一類 | ||
13 | 經建民 | 男 | 四川矩陣工程技術咨詢有限公司 | 成都市 | 大學本科 | 建筑學 | 建筑設計、 施工圖審查 | 24 | 高級工程師(建筑設計) | 一級注冊建筑師 | 一類 | ||
14 | 劉強波 | 男 | 四川矩陣工程技術咨詢有限公司 | 成都市 | 大學本科 | 農業建筑環境與能源工程教育 | 建筑設計、 施工圖審查 | 19 | 高級工程師(建筑設計) | 一級注冊建筑師 | 一類 | ||
15 | 蔣紅 | 男 | 四川廣廈運成建設工程管理有限公司 | 遂寧市 | 大學本科 | 工業與民用建筑 | 巖土工程、消防工程 | 32 | 高級工程師(工程管理)、監理工程師 | 注冊巖土工程師、一級建造師(房屋建筑) | 一類 | ||
16 | 龍江鴻 | 男 | 四川八佾工程設計股份有限公司 | 成都市 | 大專 | 給水排水工程 | 建筑工程設計 | 28 | 高級工程師(給排水) | 注冊公用設備工程師(給水排水)、造價工程師(安裝)、監理工程師、一級建造師(機電安裝)、一級注冊消防工程師 | 一類 | ||
17 | 文迎春 | 男 | 四川晟源建設工程咨詢有限公司 | 綿陽市 | 本科 | 給水排水 | 給排水、消防(建筑、水) | 16 | 高級工程師(給排水工程) | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 一類 | ||
18 | 夏軍 | 男 | 四川晟源建設工程咨詢有限公司 | 綿陽市 | 本科 | 電氣自動化 | 建筑電氣、消防(電氣) | 32 | 高級工程師(電氣自動化) | 注冊電氣工程師(供配電) | 一類 | ||
19 | 黎桂平 | 男 | 四川矩陣工程技術咨詢有限公司 | 成都市 | 大學本科 | 材料成型及控制工程(紡織工程) | 電氣設計、 施工圖審查 | 16 | 高級工程師(建筑電氣) | 注冊電氣工程師(供配電) | 一類 | ||
20 | 范正鋼 | 男 | 中農現代投資股份有限公司 | 成都市 | 大學本科 | 建筑環境與設備工程 | 暖通、給排水 | 12 | 工程師(暖通) | 一級注冊消防工程師、二級建造師(機電工程) | 一類 | ||
21 | 彭林 | 男 | 四川武盾實業總公司 | 成都市 | 本科 | 建筑經濟管理 | 消防設施水、電 | 25 | 高級工程師(建筑工程) | 、一級注冊消防工程師、一級注冊建造師(機電) | 一類 | ||
22 | 尤宇 | 男 | 四川廣泰世嘉安全技術有限公司 | 遂寧市 | 大專 | 建筑工程管理 | 消防技術 | 16 | / | 一級注冊消防工程師 | 二類 | ||
23 | 張小紅 | 男 | 四川廣泰世嘉安全技術有限公司 | 遂寧市 | 大專 | 電子工程 | 消防技術 | 27 | / | 一級注冊消防工程師 | 二類 | ||
24 | 燕波 | 男 | 尚恩企業管理咨詢成都有限責任公司 | 成都市 | 本科 學士學位 | 土木工程 | 消防技術服務 | 32 | 高級工程師(電氣安裝) | 一級注冊消防工程師 | 二類 | ||
25 | 張建明 | 男 | 尚恩企業管理咨詢成都有限責任公司 | 成都市 | 本科 學士學位 | 導彈與發動機工程 | 消防技術服務 | 未填寫 | / | 專業技術中校軍銜(隊長兼工程師)、一級注冊消防工程師、一級建造師 | 二類 | ||
26 | 鄧啟材 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 遂寧分公司 | 成都市 | 本科 | 土木工程 | 建筑防火、機電安裝 | 12 | / | 一級注冊消防工程師、二級建造師(機電工程) | 二類 | ||
27 | 韓紅孝 | 男 | 四川泰尊消防科技有限公司 遂寧分公司 | 成都市 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 消防專業 | 10 | 工程師(機械) | 一級注冊消防工程師 | 二類 | ||
28 | 游遠海 | 男 | 四川梵賽思消防科技有限公司 | 成都市 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 消防設施、建筑防火 | 10 | 工程師(機電) | 一級建造師(機電工程)、一級注冊消防工程師、注冊安全工程師 | 二類 | ||
合計:遂寧市住房和城鄉建設局建設工程消防技術專家43名。 | |||||||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 黃山第三屆徽派古建產業發展大會籌備部署會召開
下一篇:政策新聞 | 宜春市住建局召開建設工程檔案業務座談會
推薦專題