下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市萬彩都會房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 琴語新澳廣場 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區葡韻路105號、106號 | 最后更新日期: | 2025/2/21 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1棟 | 602房 | 105.60 | 30590.11 | 23.69 | 81.91 | 39437.38 | 3230316.00 | 葡韻路105號 |
| 2 | 1棟 | 702房 | 105.60 | 30825.41 | 23.69 | 81.91 | 39740.73 | 3255163.00 | 葡韻路105號 |
| 3 | 1棟 | 801房 | 131.60 | 31120.00 | 29.52 | 102.08 | 40119.44 | 4095392.00 | 葡韻路105號 |
| 4 | 1棟 | 802房 | 131.60 | 30882.83 | 29.52 | 102.08 | 39813.68 | 4064180.00 | 葡韻路105號 |
| 5 | 2棟 | 202房 | 87.69 | 23147.83 | 17.96 | 69.73 | 29109.90 | 2029833.00 | 葡韻路105號 |
| 6 | 2棟 | 301房 | 86.00 | 24346.77 | 17.62 | 68.38 | 30620.39 | 2093822.00 | 葡韻路105號 |
| 7 | 2棟 | 302房 | 87.69 | 23441.94 | 17.96 | 69.73 | 29479.76 | 2055624.00 | 葡韻路105號 |
| 8 | 2棟 | 405房 | 80.26 | 24736.41 | 16.44 | 63.82 | 31108.49 | 1985344.00 | 葡韻路105號 |
| 9 | 2棟 | 501房 | 86.00 | 24523.23 | 17.62 | 68.38 | 30842.32 | 2108998.00 | 葡韻路105號 |
| 10 | 2棟 | 1402房 | 87.69 | 25736.06 | 17.96 | 69.73 | 32364.76 | 2256795.00 | 葡韻路105號 |
| 11 | 2棟 | 2205房 | 80.26 | 26324.64 | 16.44 | 63.82 | 33105.86 | 2112816.00 | 葡韻路105號 |
| 12 | 3棟 | 202房 | 87.84 | 24145.94 | 18.11 | 69.73 | 30417.02 | 2120979.00 | 葡韻路105號 |
| 13 | 3棟 | 205房 | 80.40 | 24263.94 | 16.58 | 63.82 | 30567.55 | 1950821.00 | 葡韻路105號 |
| 14 | 3棟 | 301房 | 86.14 | 24638.99 | 17.76 | 68.38 | 31038.36 | 2122403.00 | 葡韻路105號 |
| 15 | 3棟 | 302房 | 87.84 | 24322.42 | 18.11 | 69.73 | 30639.34 | 2136481.00 | 葡韻路105號 |
| 16 | 3棟 | 305房 | 80.40 | 24240.41 | 16.58 | 63.82 | 30537.90 | 1948929.00 | 葡韻路105號 |
| 17 | 3棟 | 402房 | 87.84 | 24263.59 | 18.11 | 69.73 | 30565.24 | 2131314.00 | 葡韻路105號 |
| 18 | 3棟 | 502房 | 87.84 | 24498.88 | 18.11 | 69.73 | 30861.64 | 2151982.00 | 葡韻路105號 |
| 19 | 3棟 | 1204房 | 80.40 | 25169.83 | 16.58 | 63.82 | 31708.77 | 2023654.00 | 葡韻路105號 |
| 20 | 3棟 | 1401房 | 86.14 | 25756.65 | 17.76 | 68.38 | 32446.30 | 2218678.00 | 葡韻路105號 |
| 21 | 4棟 | 301房 | 87.88 | 24541.59 | 19.50 | 68.38 | 31540.14 | 2156715.00 | 葡韻路105號 |
| 22 | 4棟 | 303房 | 87.88 | 24823.09 | 19.50 | 68.38 | 31901.92 | 2181453.00 | 葡韻路105號 |
| 23 | 4棟 | 1202房 | 89.62 | 25417.59 | 19.89 | 69.73 | 32667.78 | 2277924.00 | 葡韻路105號 |
| 24 | 4棟 | 1404房 | 66.70 | 25273.88 | 14.80 | 51.90 | 32481.08 | 1685768.00 | 葡韻路105號 |
| 25 | 5棟 | 203房 | 87.77 | 23318.30 | 19.39 | 68.38 | 29930.49 | 2046647.00 | 葡韻路105號 |
| 26 | 5棟 | 204房 | 89.50 | 23387.24 | 19.77 | 69.73 | 30018.04 | 2093158.00 | 葡韻路105號 |
| 27 | 5棟 | 304房 | 89.50 | 23975.47 | 19.77 | 69.73 | 30773.05 | 2145805.00 | 葡韻路105號 |
| 28 | 5棟 | 404房 | 89.50 | 23975.47 | 19.77 | 69.73 | 30773.05 | 2145805.00 | 葡韻路105號 |
| 29 | 5棟 | 504房 | 89.50 | 24151.94 | 19.77 | 69.73 | 30999.56 | 2161599.00 | 葡韻路105號 |
| 30 | 5棟 | 606房 | 66.62 | 24515.18 | 14.72 | 51.90 | 31468.23 | 1633201.00 | 葡韻路105號 |
| 31 | 5棟 | 804房 | 89.50 | 24681.35 | 19.77 | 69.73 | 31679.06 | 2208981.00 | 葡韻路105號 |
| 32 | 5棟 | 1005房 | 66.62 | 24926.94 | 14.72 | 51.90 | 31996.78 | 1660633.00 | 葡韻路105號 |
| 33 | 5棟 | 1503房 | 87.77 | 25730.06 | 19.39 | 68.38 | 33026.13 | 2258327.00 | 葡韻路105號 |
| 34 | 6棟 | 201房 | 86.37 | 23756.29 | 17.99 | 68.38 | 30006.30 | 2051831.00 | 葡韻路105號 |
| 35 | 6棟 | 202房 | 88.08 | 23452.05 | 18.35 | 69.73 | 29623.65 | 2065657.00 | 葡韻路105號 |
| 36 | 6棟 | 301房 | 86.37 | 23932.77 | 17.99 | 68.38 | 30229.20 | 2067073.00 | 葡韻路105號 |
| 37 | 6棟 | 302房 | 88.08 | 23628.53 | 18.35 | 69.73 | 29846.57 | 2081201.00 | 葡韻路105號 |
| 38 | 6棟 | 305房 | 80.61 | 24165.12 | 16.79 | 63.82 | 30522.56 | 1947950.00 | 葡韻路105號 |
| 39 | 6棟 | 401房 | 86.37 | 23932.77 | 17.99 | 68.38 | 30229.20 | 2067073.00 | 葡韻路105號 |
| 40 | 6棟 | 404房 | 80.61 | 23953.36 | 16.79 | 63.82 | 30255.09 | 1930880.00 | 葡韻路105號 |
| 41 | 6棟 | 405房 | 80.61 | 24165.12 | 16.79 | 63.82 | 30522.56 | 1947950.00 | 葡韻路105號 |
| 42 | 6棟 | 501房 | 86.37 | 24050.41 | 17.99 | 68.38 | 30377.80 | 2077234.00 | 葡韻路105號 |
| 43 | 6棟 | 502房 | 88.08 | 24099.11 | 18.35 | 69.73 | 30440.99 | 2122650.00 | 葡韻路105號 |
| 44 | 6棟 | 503房 | 86.37 | 24101.18 | 17.99 | 68.38 | 30441.93 | 2081619.00 | 葡韻路105號 |
| 45 | 6棟 | 601房 | 86.37 | 24226.88 | 17.99 | 68.38 | 30600.70 | 2092476.00 | 葡韻路105號 |
| 46 | 6棟 | 701房 | 86.37 | 24403.36 | 17.99 | 68.38 | 30823.60 | 2107718.00 | 葡韻路105號 |
| 47 | 6棟 | 705房 | 80.61 | 24541.58 | 16.79 | 63.82 | 30998.07 | 1978297.00 | 葡韻路105號 |
| 48 | 6棟 | 802房 | 88.08 | 24628.53 | 18.35 | 69.73 | 31109.72 | 2169281.00 | 葡韻路105號 |
| 49 | 6棟 | 803房 | 86.37 | 24630.59 | 17.99 | 68.38 | 31110.62 | 2127344.00 | 葡韻路105號 |
| 50 | 6棟 | 804房 | 80.61 | 24630.59 | 16.79 | 63.82 | 31110.50 | 1985472.00 | 葡韻路105號 |
| 51 | 6棟 | 902房 | 88.08 | 24805.00 | 18.35 | 69.73 | 31332.63 | 2184824.00 | 葡韻路105號 |
| 52 | 6棟 | 1201房 | 86.37 | 25226.88 | 17.99 | 68.38 | 31863.79 | 2178846.00 | 葡韻路105號 |
| 53 | 6棟 | 1203房 | 86.37 | 25336.47 | 17.99 | 68.38 | 32002.21 | 2188311.00 | 葡韻路105號 |
| 54 | 6棟 | 1302房 | 88.08 | 25452.05 | 18.35 | 69.73 | 32149.96 | 2241817.00 | 葡韻路105號 |
| 55 | 6棟 | 1403房 | 86.37 | 25512.94 | 17.99 | 68.38 | 32225.11 | 2203553.00 | 葡韻路105號 |
| 56 | 6棟 | 1404房 | 80.61 | 25835.70 | 16.79 | 63.82 | 32632.65 | 2082616.00 | 葡韻路105號 |
| 57 | 6棟 | 1405房 | 80.61 | 25835.70 | 16.79 | 63.82 | 32632.65 | 2082616.00 | 葡韻路105號 |
| 58 | 6棟 | 1502房 | 88.08 | 25569.71 | 18.35 | 69.73 | 32298.58 | 2252180.00 | 葡韻路105號 |
| 59 | 6棟 | 1503房 | 86.37 | 25630.59 | 17.99 | 68.38 | 32373.71 | 2213714.00 | 葡韻路105號 |
| 60 | 6棟 | 1602房 | 88.08 | 25746.17 | 18.35 | 69.73 | 32521.48 | 2267723.00 | 葡韻路105號 |
| 61 | 6棟 | 1604房 | 80.61 | 26275.46 | 16.79 | 63.82 | 33188.11 | 2118065.00 | 葡韻路105號 |
| 62 | 6棟 | 1704房 | 80.61 | 26306.29 | 16.79 | 63.82 | 33227.04 | 2120550.00 | 葡韻路105號 |
| 63 | 6棟 | 1802房 | 88.08 | 25687.35 | 18.35 | 69.73 | 32447.18 | 2262542.00 | 葡韻路105號 |
| 64 | 6棟 | 1804房 | 80.61 | 25953.36 | 16.79 | 63.82 | 32781.26 | 2092100.00 | 葡韻路105號 |
| 65 | 6棟 | 2102房 | 88.08 | 26099.11 | 18.35 | 69.73 | 32967.30 | 2298810.00 | 葡韻路105號 |
| 66 | 6棟 | 2301房 | 86.37 | 24579.82 | 17.99 | 68.38 | 31046.49 | 2122959.00 | 葡韻路105號 |
| 67 | 7棟 | 201房 | 105.65 | 29768.47 | 23.74 | 81.91 | 38396.28 | 3145039.00 | 葡韻路105號 |
| 68 | 7棟 | 802房 | 131.66 | 30882.83 | 29.58 | 102.08 | 39831.83 | 4066033.00 | 葡韻路105號 |
| 69 | 1棟 | 201房 | 106.01 | 29283.07 | 24.05 | 81.96 | 37875.77 | 3104298.00 | 葡韻路106號 |
| 70 | 1棟 | 202房 | 106.01 | 29045.98 | 24.05 | 81.96 | 37569.11 | 3079164.00 | 葡韻路106號 |
| 71 | 1棟 | 301房 | 106.01 | ||||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 九江市檢測中心再次取得AAA信用等級證書
推薦專題