下載app免費領取會員
| 序號 | 許可證號 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 建設規(guī)模(平方米) | 造價(萬元) | 工程地址 | 證書日期 |
| 1 | 321002202404280103 | GZ425地塊生態(tài)新城國際大廈開發(fā)項目幕墻工程 | 輝燁國際商業(yè)(江蘇)有限公司 | 740.11萬元 | 740.11 | 生態(tài)科技新城耿云路南側,杭李路東側 | 2024-4-28 |
| 2 | 321002202404290101 | GZ337地塊房地產(chǎn)項目酒店1#、2#樓、商業(yè)3#、4#樓幕墻工程 | 揚州市萬福城市投資發(fā)展有限公司 | 1797.35萬元 | 1797.35 | 生態(tài)科技新城,東至規(guī)劃用地邊界、南至老萬福路、西至規(guī)劃用地邊界、北至規(guī)劃綠地 | 2024-4-29 |
| 3 | 321001202404280101 | 中國美業(yè)港科創(chuàng)中心項目1#、2#樓公共部位裝修工程 | 揚州市杭高投開發(fā)建設有限公司 | 1448.27萬元 | 1448.27 | 揚州市杭集鎮(zhèn),西至曙光路,南至嵇陳路,東北至規(guī)劃用地邊界 | 2024-4-28 |
| 4 | 321001202404240101 | 國家文化公園三灣核心展示園—大運河非遺文化園二期B19#樓 | 揚州華運文化旅游發(fā)展有限公司 | 4368.50平方米 | 1821.38 | 東至大學南路、北至開發(fā)東路、西至大運河博物館用地邊界 | 2024-4-24 |
| 5 | 321001202404170103 | 揚州三灣之光酒店裝修工程 | 揚州三灣之光酒店管理有限公司 | 96萬元 | 96.00 | 揚州市蜀岡—瘦西湖風景名勝區(qū)瘦西湖街道運博路8號三灣文化廣場13幢 | 2024-4-17 |
| 6 | 321001202404290201 | 揚州航空谷科創(chuàng)研發(fā)中心住宅配套項目(GZ283地塊)—9#配套服務用房、10#配電房開關站、東門衛(wèi)、地下室(含地下人防) | 揚州航空谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 32096.18平方米 | 15136.37 | 揚州市生態(tài)科技新城,東至夏橋路,南至莊臺河,西至金灣路,北至裔王路 | 2024-4-29 |
| 7 | 321003202404280103 | 鐵道部揚州培訓中心攬勝樓適老化改造工程 | 中國鐵路呼和浩特局集團有限公司揚州職工教培基地 | 1008.28萬元 | 1008.28 | 揚州市邗江區(qū)揚子江北路451號 | 2024-4-28 |
| 8 | 321001202404290101 | 揚州泰州國際機場二期擴建工程項目航站樓 | 揚州泰州國際機場投資建設有限責任公司 | 104476平方米 | 42891.26 | 揚州市江都區(qū)丁溝鎮(zhèn)揚州泰州國際機場內(nèi) | 2024-4-29 |
| 9 | 321002202404300101 | 揚州壹米滴答三笑智慧物流中心一期1#分撥中心及2、4#零擔配送樁基工程 | 江蘇林杉供應鏈管理有限公司 | 333.6萬元 | 333.60 | 揚州市生態(tài)科技新城東至金灣路、南至規(guī)劃用地邊界、西至規(guī)劃用地邊界、北至規(guī)劃用地邊界 | 2024-4-30 |
| 10 | 321002202404180101 | 廣廈花園幼兒園建設工程 | 揚州易盛德產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 6098.74平方米 | 4592.45 | 揚州市生科技新城孫五房路北側,夏橋村河西側 | 2024-4-18 |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 鹽城市物業(yè)管理中心加強小區(qū)常態(tài)督導 提高文明創(chuàng)建水平(2024年第2期)
下一篇:政策新聞 | 揭陽市住房城鄉(xiāng)建設局開展城市節(jié)約用水宣傳周宣傳活動
推薦專題