下載app免費領取會員
為做好幸福家園公共租賃住房剩余房源分配工作,首先對2號樓84套公共租賃住房進行報名分配。本次分配以報名時間內報名為準,輪候家庭有意向幸福家園公租房配租的也需報名,現將房源及報名事宜公示如下:
一、房源位置
幸福家園公租房坐落于淄博市科技工業園區,西十一路和納奇路口西南角,工業園管委會對面。
二、配租房源情況
配租房源:幸福家園2號樓,共84套,兩梯20戶,戶型為一室和一室一廳,建筑面積為41.50㎡、51.69㎡、59.96㎡。本公租房無煤氣、無集中供暖,均采用電器設備,電熱地暖方式。
三、報名時間、地點及方式
報名時間:2023年12月11日至2023年12月31日。
報名地點:張店區西一路113號住房保障事務服務中心302室。
報名方式:申請保障家庭持張店區有效期《資格證》、身份證及復印件、優先保障證明材料到張店區住房保障事務服務中心302室報名或將材料拍照、掃描后發送到指定郵箱zdqfdcgljzfbz@zb.shandong.cn進行報名。(注:郵箱報名需一次性將資料提供齊全,否則視為報名無效。我單位會以郵箱回復告知報名成功,無回復信息的視為報名失敗,咨詢電話:2271109、2271106)。
四、分配規則、租金標準
1、分配規則:張店區住房保障事務服務中心將按照計分方式進行排序,輪候家庭報名的優先選房。現場選房采取,優先保障家庭順序選房,其次為輪候家庭順序選房,再次為按照計分排序家庭選房。
(一)選房家庭要嚴格按照排序結果公示名單依次選房,直至房源分配完畢,任何家庭不得提前或插隊選房。(二)選房時連續三次呼叫選房家庭選房順序號及姓名未應答的,視同該選房家庭未到場,由下一序號家庭遞補,同時將該家庭列在該批優先保障選房家庭末位進行選房,選房截止時仍未到場的,視同放棄選房。放棄選房的,由后續家庭依次遞補。(三)所有選房家庭只有一次選房機會,每戶選房時間不超過3分鐘。選房超時或選房后未在選房確認單及選房表確認簽字的,視為自動放棄。(四)選房人確認簽字后,不可更改所選房源。因樓層、戶型等原因放棄的,兩年內不再受理其公共租賃住房實物配租申請。
2、租金標準。本項目公共租賃住房租金標準按市政府公布的張店區當年市場租金,Ⅰ類家庭實物配租金價格為0.285元/月/㎡;Ⅱ類家庭實物配租金價格為1.43元/月/㎡;Ⅲ類家庭實物配租金價格為2.85元/月/㎡;Ⅳ類家庭實物配租金價格為7.6元/月/㎡。物業費標準:每平方1.40元(含電梯費)。
五、報名排序結果公布
報名結束后,排序完成,第一時間在淄博市住房和城鄉建設局網站公布。
六、其他注意事項
根據相關政策規定,本次選房原則上需由申請人持本人身份證原件參加選房,申請人因故不能參加的,可委托他人選房,但被委托人須持有本人身份證原件、委托人(申請人)身份證原件和復印件及委托人填寫的委托授權書原件(模板見附件)。
其他不明之處,可咨詢淄博張店區住房保障事務服務中心,電話:2271109、2271106。
張店區住房和城鄉建設局
2023年12月8日
| 幸福家園公租房可分配房源明細表 | ||||||||||
| 2號樓 | ||||||||||
| 序號 | 樓層 | 房間號 | 面積 | 廚房 | 衛生間 | 戶型 | 取暖方式 | 物業費(標準) | 儲藏室號 | 備注 |
| 1 | 1層 | 101 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 2 | 103 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 3 | 106 | 59.96 | 有、無燃氣 | 獨立 | 一室一廳 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 4 | 111 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 5 | 112 | 59.96 | 有、無燃氣 | 獨立 | 一室一廳 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 6 | 113 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 7 | 117 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 8 | 2層 | 203 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 9 | 205 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 10 | 207 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 11 | 217 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 12 | 3層 | 307 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 13 | 317 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 14 | 318 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 15 | 320 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 16 | 4層 | 401 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 17 | 409 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 18 | 417 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 19 | 420 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 20 | 5層 | 501 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 21 | 505 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 22 | 517 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 23 | 519 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 24 | 6層 | 601 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 25 | 609 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 26 | 611 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 27 | 614 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 28 | 616 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 29 | 619 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 30 | 7層 | 703 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 31 | 717 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 32 | 718 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 33 | 8層 | 803 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 34 | 817 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 35 | 818 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 36 | 819 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 37 | 820 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 38 | 10層 | 1005 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 39 | 1007 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 40 | 1013 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 41 | 1015 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 42 | 1019 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 43 | 1020 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 44 | 11層 | 1101 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 45 | 1105 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 46 | 1107 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 47 | 1109 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 48 | 1111 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 49 | 1115 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 50 | 1116 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 51 | 1118 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 52 | 1120 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 53 | 12層 | 1206 | 59.96 | 有、無燃氣 | 獨立 | 一室一廳 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 54 | 1207 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 55 | 1209 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 56 | 13層 | 1307 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 57 | 1318 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 58 | 1320 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 59 | 14層 | 1409 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 60 | 1411 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 61 | 1414 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 62 | 1415 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 63 | 1418 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 64 | 15層 | 1501 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 65 | 1505 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 66 | 1507 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 67 | 1509 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 68 | 1510 | 59.96 | 有、無燃氣 | 獨立 | 一室一廳 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 69 | 1511 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 70 | 1512 | 59.96 | 有、無燃氣 | 獨立 | 一室一廳 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 71 | 1513 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 72 | 1515 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 73 | 1517 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 74 | 1519 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 75 | 1520 | 42.18 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 76 | 16層 | 1602 | 51.69 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 77 | 1603 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 78 | 1607 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 79 | 1611 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 80 | 1613 | 41.50 | 陽臺、無燃氣 | 獨立 | 一室 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 81 | 18層 | 1806 | 59.96 | 有、無燃氣 | 獨立 | 一室一廳 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | |
| 82 | 1808 | 59.96 | 有、無燃氣 | 獨立 | 一室一廳 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 83 | 1810 | 59.96 | 有、無燃氣 | 獨立 | 一室一廳 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 | ||
| 84 | 1812 | 59.96 | 有、無燃氣 | 獨立 | 一室一廳 | 電地暖 | 1.40元/M2(含電梯費) | 無 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 2023年邯鄲市造價咨詢企業“雙隨機、一公開”檢查結果通報
下一篇:政策新聞 | 審批“瘦身” 服務“強身”!中山市住房城鄉建設局助力打造優質營商環境
推薦專題