下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
融匯錦江D區(qū)5棟1單元全體業(yè)主:
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部第165號(hào)令《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》、《安徽省物業(yè)專項(xiàng)維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理實(shí)施辦法》文件規(guī)定,經(jīng)列支范圍內(nèi)專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)三分之二以上的業(yè)主同意,決定使用物業(yè)專項(xiàng)維修資金,現(xiàn)將相關(guān)情況公示如下:
編 號(hào):20241251
申 請(qǐng) 人:融匯錦江D區(qū)5棟1單元全體業(yè)主
施工單位:安徽隆桂建設(shè)有限公司
物業(yè)名稱:融匯錦江D區(qū)5棟1單元
維修內(nèi)容:房屋維修
預(yù)算金額:¥360230.66元
審計(jì)金額:¥356512.64元
維修資金列支金額:356512.64元
列支戶數(shù):72戶業(yè)主
公示時(shí)間:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您對(duì)公示內(nèi)容有疑義的,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心反映;如無(wú)疑義,我中心將按照公示金額和相關(guān)程序撥付維修資金。
聯(lián)系電話:0553-3015218
聯(lián) 系 人:紀(jì)振儒 顧蕾
聯(lián)系部門:市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號(hào)皖江財(cái)富廣場(chǎng)A2座835室
工作時(shí)間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請(qǐng)使用維修資金項(xiàng)目受益戶決算清單 | |||||||
維修項(xiàng)目地址: 融匯錦江D5#樓1單元房屋維修 | |||||||
序號(hào) | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分?jǐn)偨痤~(元) | 實(shí)際扣除金額(元) | 自籌金額(元) | ||
樓棟號(hào) | 單元 | 戶號(hào) | |||||
1 | D5 | 1單元 | 0201 | 138.11 | 5806.43 | 5630.65 | 175.78 |
2 | D5 | 1單元 | 0202 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
3 | D5 | 1單元 | 0301 | 138.11 | 5806.43 | 5748.73 | 57.70 |
4 | D5 | 1單元 | 0302 | 93.11 | 3914.53 | 3897.58 | 16.95 |
5 | D5 | 1單元 | 0303 | 121.6 | 5112.31 | 5073.94 | 38.37 |
6 | D5 | 1單元 | 0401 | 138.11 | 5806.43 | 5737.78 | 68.65 |
7 | D5 | 1單元 | 0402 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
8 | D5 | 1單元 | 0403 | 121.6 | 5112.31 | 4791.60 | 320.71 |
9 | D5 | 1單元 | 0501 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
10 | D5 | 1單元 | 0502 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
11 | D5 | 1單元 | 0503 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
12 | D5 | 1單元 | 0601 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
13 | D5 | 1單元 | 0602 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
14 | D5 | 1單元 | 0603 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
15 | D5 | 1單元 | 0701 | 138.11 | 5806.43 | 5421.91 | 384.52 |
16 | D5 | 1單元 | 0702 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
17 | D5 | 1單元 | 0703 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
18 | D5 | 1單元 | 0801 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
19 | D5 | 1單元 | 0802 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
20 | D5 | 1單元 | 0803 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
21 | D5 | 1單元 | 0901 | 138.11 | 5806.43 | 5505.71 | 300.72 |
22 | D5 | 1單元 | 0902 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
23 | D5 | 1單元 | 0903 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
24 | D5 | 1單元 | 1001 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
25 | D5 | 1單元 | 1002 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
26 | D5 | 1單元 | 1003 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
27 | D5 | 1單元 | 1101 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
28 | D5 | 1單元 | 1102 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
29 | D5 | 1單元 | 1103 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
30 | D5 | 1單元 | 1201 | 138.11 | 5806.43 | 5600.06 | 206.37 |
31 | D5 | 1單元 | 1202 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
32 | D5 | 1單元 | 1203 | 121.6 | 5112.31 | 5112.31 | 0.00 |
33 | D5 | 1單元 | 1203 | 121.6 | 5112.31 | 4676.22 | 436.09 |
34 | D5 | 1單元 | 1301 | 138.11 | 5806.43 | 5806.43 | 0.00 |
35 | D5 | 1單元 | 1302 | 93.11 | 3914.53 | 3914.53 | 0.00 |
36 | D5 | 1單元 | 1303 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
37 | D5 | 1單元 | 1401 | 138.11 | 5806.44 | 5590.52 | 215.92 |
38 | D5 | 1單元 | 1402 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
39 | D5 | 1單元 | 1403 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
40 | D5 | 1單元 | 1503 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
41 | D5 | 1單元 | 1601 | 138.11 | 5806.44 | 5806.44 | 0.00 |
42 | D5 | 1單元 | 1602 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
43 | D5 | 1單元 | 1603 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
44 | D5 | 1單元 | 1701 | 138.11 | 5806.44 | 5806.44 | 0.00 |
45 | D5 | 1單元 | 1702 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
46 | D5 | 1單元 | 1703 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
47 | D5 | 1單元 | 1801 | 138.11 | 5806.44 | 5796.95 | 9.49 |
48 | D5 | 1單元 | 1802 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
49 | D5 | 1單元 | 1803 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
50 | D5 | 1單元 | 1901 | 138.11 | 5806.44 | 5544.08 | 262.36 |
51 | D5 | 1單元 | 1902 | 93.11 | 3914.54 | 3914.54 | 0.00 |
52 | D5 | 1單元 | 1903 | 121.6 | 5112.32 | 5112.32 | 0.00 |
53 | D5 | 1單元 | 2001 | 138.11 | 5806.44 | 5745.89 | 60.55 |
54 | D5 | 1單元 | 2002 | 95.34 | 4008.30 | 4008.30 | |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 南京城建委關(guān)于舉辦建筑業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)班的通知 培訓(xùn)時(shí)間:2025年1月3日(周五)下午2:00-5:?00
下一篇:政策新聞 | 銅川市住建局商品房預(yù)售公告(2024(銅)房預(yù)售證第14號(hào))
推薦專題