下載app免費領取會員
| 抽查時間 | 抽查單位 | 抽查對象 | 抽查事項 | 抽查結果 |
| 2025年2月4日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 西三旗4號地項目(南區) | 質量 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月5日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 北京時代電池基地項目(廠房1等29項) | 安全、質量、揚塵 | 針對現場發現的問題,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月6日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院亦莊院區共建共管一期病房樓東側裝修改造項目 | 安全、質量、揚塵 | 針對現場發現的問題,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月6日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 百臻生物基于合成生物學的重組人膠原蛋白研發及中試平臺項目 | 安全、質量、揚塵 | 未發現存在違法違規現象 |
| 2025年2月10日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 通州區榆景東路2號院6號樓1層、2層公共區域局部,7層701、702,8層801、802內部裝修工程 | 安全、質量、揚塵 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月11日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 安立路(科薈路-北六環)快速化改造工程6#標段 | 質量 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月11日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 中關村延慶園YQ02-0102-6016地塊人才社區項目(1#宿舍樓等18項) | 安全、質量 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月11日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 北京市順義區順義新城第1街區01-01-09地塊R2二類居住用地、01-01-04地塊A334托幼用地項目(1#住宅樓等31項)) | 安全、質量 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月11日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 豐臺區東鐵營棚戶區改造和環境整治項目FT00-0512-0010、FT00-0512-0015地塊R2二類居住用地項目(10-1#住宅樓等16項) | 安全、質量、揚塵 | 針對現場發現的問題,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月13日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 質子治療樓 | 質量 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月13日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 清華大學通州金融發展與人才培養基地(A1-金融學院學生宿舍01等26項)(C1-繼續教育學院學院宿舍01等7項) | 質量 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月13日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 零部件平臺研發及產業化總部基地建設項目一期 | 安全、質量、揚塵 | 針對現場發現的問題,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月13日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 朝陽區孫河鄉西甸村2902-71地塊B4綜合性商業金融服務業用地項目(7#酒店等27項) | 安全、質量、揚塵 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月13日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 2022年六里屯街道老舊小區綜合整治工程(道家園5、8、9、14號樓) | 安全、質量、揚塵 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月13日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 中國科學院大學雁棲湖集體宿舍建設工程(1#集體宿舍樓等16項) | 安全、質量、揚塵 | 針對現場發現的問題,對責任單位下發《責令改正通知書》1份,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月14日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 望壇棚戶區改造項目2標段 | 安全、質量、揚塵 | 針對現場發現的問題,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月17日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 華業地學(北京)科技有限公司 | 日常監督檢查 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月17日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 蘇家坨鎮一鎮一園集體產業用地前沙澗S7-2地塊項目(1#集體產業用房等14項) | 安全、質量 | 針對現場發現的問題,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月19日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 菜園街及棗林南里棚戶區改造項目C地塊9#、11#-17#住宅、汽車庫出口、戰時主要出入口、門衛及C1#地下車庫(9#住宅等24項) | 安全、質量、揚塵 | 針對現場發現的問題,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月19日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 菜園街及棗林南里棚戶區改造項目C地塊6#-8#、10#住宅及C2#地下車庫(6#住宅等5項)、S5#、S6#公建(S5#公建等2項) | 安全、質量、揚塵 | 針對現場發現的問題,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月19日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 1號線支線06標 | 安全 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月20日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 中兵未來科研中心建設項目(101-科研試制樓一等20項) | 安全、質量、揚塵 | 針對現場發現的問題,要求責任單位立即整改,同時要求建設、監理單位對整改情況進行復查,待整改合格后報北京市建設工程安全質量監督總站 |
| 2025年2月20日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 3號線一期10標 | 安全 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月20日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 13號線07標 | 安全 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月20日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 13號線08標 | 安全 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月25日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 華北電力大學體育中心 | 質量 | 未發現違法違規行為 |
| 2025年2月27日 | 北京市建設工程安全質量監督總站 | 北京地鐵6號線二期工程(南延段)工程總承包 | 質量 | 未發現違法違規行為 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 廣州市建設科技中心關于推薦廣州市工程系列建筑專業評審委員會評委候選人的通知 20250306
下一篇:政策新聞 | 佛山市住建局關于開展2025年第一季度“紅牌”建設單位項目負責人質量安全知識考核的通知
推薦專題