下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市璟豪房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 玖悅瓏灣花園 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區農墾路688號 | 最后更新日期: | 2025/4/22 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 16棟 | 201房 | 109.00 | 12630.00 | 25.19 | 83.81 | 16426.08 | 1376670.00 | |
| 2 | 16棟 | 204房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 3 | 16棟 | 205房 | 69.54 | 12650.00 | 16.07 | 53.47 | 16451.86 | 879681.00 | |
| 4 | 16棟 | 304房 | 69.54 | 12610.00 | 16.07 | 53.47 | 16399.84 | 876899.40 | |
| 5 | 16棟 | 401房 | 109.00 | 12500.00 | 25.19 | 83.81 | 16257.01 | 1362500.00 | |
| 6 | 16棟 | 405房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 7 | 16棟 | 504房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 8 | 16棟 | 604房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 9 | 16棟 | 805房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 10 | 16棟 | 1005房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 11 | 16棟 | 1204房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 12 | 16棟 | 1404房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 13 | 16棟 | 1505房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 14 | 16棟 | 1605房 | 69.54 | 12800.00 | 16.07 | 53.47 | 16646.94 | 890112.00 | |
| 15 | 16棟 | 1904房 | 69.54 | 12600.00 | 16.07 | 53.47 | 16386.83 | 876204.00 | |
| 16 | 1棟 | 203房 | 83.73 | 12650.00 | 19.43 | 64.30 | 16472.54 | 1059184.50 | |
| 17 | 1棟 | 303房 | 83.73 | 12650.00 | 19.43 | 64.30 | 16472.54 | 1059184.50 | |
| 18 | 1棟 | 304房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 19 | 1棟 | 404房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 20 | 1棟 | 503房 | 83.73 | 12650.00 | 19.43 | 64.30 | 16472.54 | 1059184.50 | |
| 21 | 1棟 | 803房 | 83.73 | 12750.00 | 19.43 | 64.30 | 16602.76 | 1067557.50 | |
| 22 | 1棟 | 1004房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 23 | 1棟 | 1005房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 24 | 1棟 | 1204房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 25 | 1棟 | 1304房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 26 | 1棟 | 1404房 | 69.63 | 12850.00 | 16.16 | 53.47 | 16733.60 | 894745.50 | |
| 27 | 1棟 | 1603房 | 83.73 | 12750.00 | 19.43 | 64.30 | 16602.76 | 1067557.50 | |
| 28 | 1棟 | 1704房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 29 | 1棟 | 1804房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 30 | 1棟 | 1904房 | 69.63 | 12650.00 | 16.16 | 53.47 | 16473.15 | 880819.50 | |
| 31 | 2棟 | 201房 | 101.17 | 12600.00 | 21.20 | 79.97 | 15940.25 | 1274742.00 | |
| 32 | 3棟 | 201房 | 105.93 | 12600.00 | 22.12 | 83.81 | 15925.52 | 1334718.00 | |
| 33 | 3棟 | 203房 | 89.70 | 12600.00 | 18.73 | 70.97 | 15925.32 | 1130220.00 | |
| 34 | 3棟 | 204房 | 101.07 | 12600.00 | 21.10 | 79.97 | 15924.50 | 1273482.00 | |
| 35 | 3棟 | 304房 | 101.07 | 12600.00 | 21.10 | 79.97 | 15924.50 | 1273482.00 | |
| 36 | 3棟 | 1404房 | 101.07 | 12600.00 | 21.10 | 79.97 | 15924.50 | 1273482.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 2836.98 | 12673.39 | 643.39 | 2193.59 | 16390.55 | 35954153.90 | |||
| 本棟銷售住宅共36套,銷售住宅總建筑面積:2836.98㎡,套內面積:2193.59㎡,分攤面積:643.39㎡,銷售均價:12673.39元/㎡(建筑面積)、 16390.55元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 貴陽市建設項目開工“一件事”集成服務 打造極簡審批新模式
下一篇:政策新聞 | 東營市住房城建管理局召開全面從嚴治黨暨黨風廉政建設和反腐敗工作會議
推薦專題