下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
| 珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 華璽花園 | ||||||
| 預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書(shū)號(hào)碼: | 地址:珠海市香洲區(qū)南灣大道南側(cè)、通航二路西側(cè) | 最后更新日期: | 2025/5/26 | ||||||
| 序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 15棟 | 1501房 | 328.61 | 49307.12 | 70.55 | 258.06 | 62787.00 | 16202813.00 | |
| 2 | 15棟 | 1502房 | 328.61 | 49332.80 | 70.55 | 258.06 | 62819.70 | 16211253.00 | |
| 3 | 16棟 | 902房 | 203.92 | 51624.89 | 46.86 | 157.06 | 67027.56 | 10527348.00 | |
| 4 | 16棟 | 1001房 | 189.75 | 51148.54 | 43.60 | 146.15 | 66407.36 | 9705435.00 | |
| 5 | 16棟 | 1002房 | 203.92 | 52130.60 | 46.86 | 157.06 | 67684.14 | 10630471.00 | |
| 6 | 16棟 | 1202房 | 203.92 | 53141.10 | 46.86 | 157.06 | 68996.14 | 10836533.00 | |
| 7 | 16棟 | 1302房 | 203.92 | 54454.49 | 46.86 | 157.06 | 70701.38 | 11104359.00 | |
| 8 | 16棟 | 1402房 | 203.92 | 54454.49 | 46.86 | 157.06 | 70701.38 | 11104359.00 | |
| 9 | 16棟 | 1502房 | 203.92 | 55061.16 | 46.86 | 157.06 | 71489.06 | 11228071.00 | |
| 10 | 16棟 | 1602房 | 203.92 | 55364.03 | 46.86 | 157.06 | 71882.29 | 11289833.00 | |
| 11 | 16棟 | 1702房 | 203.92 | 55667.82 | 46.86 | 157.06 | 72276.72 | 11351782.00 | |
| 12 | 16棟 | 1802房 | 203.92 | 55667.82 | 46.86 | 157.06 | 72276.72 | 11351782.00 | |
| 13 | 16棟 | 1902房 | 203.92 | 56273.58 | 46.86 | 157.06 | 73063.21 | 11475308.00 | |
| 14 | 16棟 | 2001房 | 189.75 | 57973.02 | 43.60 | 146.15 | 75267.75 | 11000381.00 | |
| 15 | 16棟 | 2201房 | 189.75 | 58243.22 | 43.60 | 146.15 | 75618.55 | 11051651.00 | |
| 16 | 16棟 | 2301房 | 189.75 | 58492.41 | 43.60 | 146.15 | 75942.08 | 11098935.00 | |
| 17 | 16棟 | 2401房 | 189.75 | 58492.41 | 43.60 | 146.15 | 75942.08 | 11098935.00 | |
| 18 | 16棟 | 2501房 | 338.27 | 58495.80 | 77.72 | 260.55 | 75944.63 | 19787374.00 | |
| 19 | 16棟 | 2502房 | 363.33 | 58811.44 | 83.48 | 279.85 | 76355.04 | 21367959.00 | |
| 20 | 18棟 | 201房 | 140.01 | 35323.66 | 27.77 | 112.24 | 44063.30 | 4945665.00 | |
| 21 | 18棟 | 202房 | 139.61 | 35071.89 | 27.69 | 111.92 | 43748.98 | 4896386.00 | |
| 22 | 18棟 | 301房 | 140.01 | 35714.09 | 27.77 | 112.24 | 44550.34 | 5000330.00 | |
| 23 | 18棟 | 302房 | 139.61 | 35519.14 | 27.69 | 111.92 | 44306.89 | 4958827.00 | |
| 24 | 18棟 | 401房 | 140.01 | 35714.09 | 27.77 | 112.24 | 44550.34 | 5000330.00 | |
| 25 | 18棟 | 402房 | 139.61 | 35519.14 | 27.69 | 111.92 | 44306.89 | 4958827.00 | |
| 26 | 18棟 | 501房 | 140.01 | 36722.24 | 27.77 | 112.24 | 45807.92 | 5141481.00 | |
| 27 | 18棟 | 502房 | 139.61 | 36470.47 | 27.69 | 111.92 | 45493.58 | 5091642.00 | |
| 28 | 18棟 | 602房 | 139.61 | 37073.32 | 27.69 | 111.92 | 46245.59 | 5175806.00 | |
| 29 | 18棟 | 702房 | 139.61 | 37461.14 | 27.69 | 111.92 | 46729.36 | 5229950.00 | |
| 30 | 18棟 | 802房 | 139.61 | 37915.69 | 27.69 | 111.92 | 47296.36 | 5293409.00 | |
| 31 | 18棟 | 902房 | 139.61 | 38398.10 | 27.69 | 111.92 | 47898.13 | 5360759.00 | |
| 32 | 18棟 | 1001房 | 140.01 | 39109.40 | 27.77 | 112.24 | 48785.70 | 5475707.00 | |
| 33 | 18棟 | 1002房 | 139.61 | 38889.69 | 27.69 | 111.92 | 48511.34 | 5429389.00 | |
| 34 | 18棟 | 1201房 | 140.01 | 39759.17 | 27.77 | 112.24 | 49596.23 | 5566681.00 | |
| 35 | 18棟 | 1401房 | 140.01 | 40325.26 | 27.77 | 112.24 | 50302.38 | 5645939.00 | |
| 36 | 18棟 | 1402房 | 139.61 | 40105.54 | 27.69 | 111.92 | 50028.00 | 5599134.00 | |
| 37 | 18棟 | 1502房 | 139.61 | 40915.49 | 27.69 | 111.92 | 51038.35 | 5712212.00 | |
| 38 | 18棟 | 1602房 | 139.61 | 41354.45 | 27.69 | 111.92 | 51585.91 | 5773495.00 | |
| 39 | 18棟 | 1702房 | 139.61 | 41792.54 | 27.69 | 111.92 | 52132.38 | 5834656.00 | |
| 40 | 18棟 | 2601房 | 140.01 | 48276.53 | 27.77 | 112.24 | 60220.93 | 6759197.00 | |
| 41 | 18棟 | 2602房 | 139.61 | 48079.54 | 27.69 | 111.92 | 59974.84 | 6712384.00 | |
| 42 | 18棟 | 2801房 | 140.01 | 49305.46 | 27.77 | 112.24 | 61504.43 | 6903257.00 | |
| 43 | 18棟 | 2802房 | 139.61 | 49085.75 | 27.69 | 111.92 | 61229.99 | 6852861.00 | |
| 44 | 18棟 | 3001房 | 140.01 | 50331.08 | 27.77 | 112.24 | 62783.81 | 7046855.00 | |
| 45 | 18棟 | 3002房 | 139.61 | 50111.36 | 27.69 | 111.92 | 62509.35 | 6996047.00 | |
| 46 | 18棟 | 3202房 | 139.61 | 49088.63 | 27.69 | 111.92 | 61233.60 | 6853264.00 | |
| 47 | 20棟 | 201房 | 140.01 | 34660.27 | 27.77 | 112.24 | 43235.78 | 4852784.00 | |
| 48 | 20棟 | 202房 | 139.61 | 34660.26 | 27.69 | 111.92 | 43235.52 | 4838919.00 | |
| 49 | 20棟 | 301房 | 140.01 | 35260.34 | 27.77 | 112.24 | 43984.32 | 4936800.00 | |
| 50 | 20棟 | 302房 | 139.61 | 35260.34 | 27.69 | 111.92 | 43984.06 | 4922696.00 | |
| 51 | 20棟 | 402房 | 139.61 | 35260.34 | 27.69 | 111.92 | 43984.06 | 4922696.00 | |
| 52 | 20棟 | 501房 | 140.01 | 36278.75 | 27.77 | 112.24 | 45254.70 | 5079388.00 | |
| 53 | 20棟 | 502房 | 139.61 | 36052.37 | 27.69 | 111.92 | 44972.05 | 5033272.00 | |
| 54 | 20棟 | 602房 | 139.61 | 36429.89 | 27.69 | 111.92 | 45442.97 | 5085977.00 | |
| 55 | 20棟 | 1002房 | 139.61 | 37833.42 | 27.69 | 111.92 | 47193.75 | 5281924.00 | |
| 56 | 20棟 | 1102房 | 139.61 | 38141.86 | 27.69 | 111.92 | 47578.49 | 5324985.00 | |
| 57 | 20棟 | 1302房 | 139.61 | 38737.80 | 27.69 | 111.92 | 48321.87 | 5408184.00 | |
| 58 | 20棟 | 1401房 | 140.01 | 38934.55 | 27.77 | 112.24 | 48567.59 | 5451226.00 | |
| 59 | 20棟 | 2001房 | 140.01 | 41633.52 | 27.77 | 112.24 | 51934.33 | 5829109.00 | |
| 本樓棟總面積/均價(jià) | 9937.17 | 46251.30 | 2097.7 | 7839.47 | 58627.31 | 459607032.00 | |||
| 本棟銷售住宅共59套,銷售住宅總建筑面積:9937.17㎡,套內(nèi)面積:7839.47㎡,分?jǐn)偯娣e:2097.7㎡,銷售均價(jià):46251.3元/㎡(建筑面積)、 58627.31元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無(wú)需填寫(xiě)。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開(kāi)發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開(kāi)發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫(xiě),如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
| 價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
| 企業(yè)投訴電話: | |||||||||
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 濱海新區(qū)2025年6月公共租賃住房待分配房源情況
下一篇:政策新聞 | 西雙版納州住建局關(guān)于核準(zhǔn)2025年第8批申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的通告
推薦專題