下載app免費領取會員
關于2025年第24批二級注冊建造師
合格人員名單的公告
〔2025〕123號
根據《注冊建造師管理規定》(建設部令第153號)、《寧夏回族自治區二級建造師注冊實施辦法》(寧建建〔2007〕第120號)和《關于二級建造師執業資格實行電子化申報審批及二級建造師注冊證書電子化的通知》(寧建規發〔2019〕4號),經審核,高金輝等7人符合二級建造師初始注冊條件,尤偉等13人符合二級建造師增項注冊條件,王忠等113人符合二級建造師延續注冊條件,姜旭等223人符合二級建造師重新注冊條件,現準予注冊,特此公告。
附件:1.符合二級建造師初始注冊條件的人員名單
2.符合二級建造師增項注冊條件的人員名單
3.符合二級建造師延續注冊條件的人員名單
4.符合二級建造師重新注冊條件的人員名單
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳
2025年6月27日
附件1
符合初始注冊條件的人員名單(7人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 寧夏基壘建設工程有限公司 | 高金輝 | 建筑工程 | 已通過 |
2 | 寧夏盛錦輝建設工程有限公司 | 焦宇星 | 建筑工程 | 已通過 |
3 | 寧夏風云建設工程有限公司 | 薛續兵 | 建筑工程 | 已通過 |
4 | 寧夏江河湖海建設工程有限公司 | 唐飛云 | 建筑工程 | 已通過 |
5 | 寧夏江河湖海建設工程有限公司 | 王伯韜 | 建筑工程 | 已通過 |
6 | 寧夏江河湖海建設工程有限公司 | 王閆敏 | 建筑工程 | 已通過 |
7 | 寧夏萬博勞務服務有限責任公司 | 趙曉君 | 建筑工程 | 已通過 |
附件2
符合增項注冊條件的人員名單(13人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 寧夏豪通建設有限公司 | 尤偉 | 水利水電工程、機電工程 | 已通過 |
2 | 寧夏筑恒建設工程有限公司 | 李明 | 水利水電工程 | 已通過 |
3 | 寧夏潤恒建設有限公司 | 安海燕 | 機電工程 | 已通過 |
4 | 寧夏煜航建筑工程有限公司 | 田甲 | 機電工程 | 已通過 |
5 | 寧夏晟利建設工程有限公司 | 錢勝 | 市政公用工程 | 已通過 |
6 | 寧夏安晟達建設有限公司 | 張海寧 | 水利水電工程 | 已通過 |
7 | 寧夏信誠恒通建設工程有限公司 | 郭宏斌 | 水利水電工程 | 已通過 |
8 | 寧夏佳屹建設工程有限公司 | 甄建民 | 建筑工程 | 已通過 |
9 | 寧夏博杰建設工程有限公司 | 張大慶 | 市政公用工程 | 已通過 |
10 | 寧夏靈隆建設集團有限責任公司 | 薛昕梅 | 市政公用工程 | 已通過 |
11 | 寧夏華禎建設發展有限公司 | 尉靜 | 水利水電工程 | 已通過 |
12 | 寧夏萬喜建設集團有限公司 | 許程 | 水利水電工程 | 已通過 |
13 | 寧夏佳凱建設工程有限公司 | 牛慶吉 | 公路工程 | 已通過 |
附件3
符合延續注冊條件的人員名單(113人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 寧夏重信建設工程監理有限公司 | 王忠(寧2642018201903421) | 建筑工程 | 已通過 |
2 | 寧夏大力巖土工程有限公司 | 蘇興華(寧2642013201401079) | 水利水電工程 | 已通過 |
3 | 寧夏鑄誠監理咨詢有限公司 | 郭志芳(寧2642019201905606) | 市政公用工程 | 已通過 |
4 | 寧夏辰林建筑工程有限公司 | 王博(寧2642021202201547) | 建筑工程 | 已通過 |
5 | 寧夏華禎建設發展有限公司 | 王金勇(寧2642019201905136) | 公路工程 | 已通過 |
6 | 寧夏中衛市興拓工程有限責任公司 | 劉學兵(寧2642006200901346) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
7 | 寧夏新積通建設工程有限公司 | 萬治興(寧2642015201603457) | 公路工程 | 已通過 |
8 | 寧夏馭信建設有限公司 | 楊軍(寧2642005200900275) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
9 | 寧夏第一建筑有限公司 | 王帆(寧2642021202201476) | 建筑工程 | 已通過 |
10 | 寧夏方圓建設工程有限公司 | 范會寧(寧2642017202102916) | 公路工程 | 已通過 |
11 | 寧夏鴻瑞建筑工程有限公司 | 姚愛兵(寧2642006200801638) | 建筑工程 | 已通過 |
12 | 寧夏建工集團有限公司 | 楊永(寧2642012201304663) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
13 | 寧夏颶風建筑工程有限公司 | 賀彩泓(寧2642018201802232) | 市政公用工程 | 已通過 |
14 | 寧夏商建建筑工程集團有限公司 | 李浩(寧2642015201603696) | 建筑工程 | 已通過 |
15 | 寧夏鑫源達建設工程有限公司 | 史佳(寧2642018201904210) | 市政公用工程 | 已通過 |
16 | 寧夏鑫源達建設工程有限公司 | 梁國保(寧2642008200900735) | 建筑工程 | 已通過 |
17 | 寧夏永鼎建設工程有限公司 | 楊富成(寧2642018201904169) | 市政公用工程 | 已通過 |
18 | 寧夏惠鑫水電工程有限公司 | 葉建寧(寧2642021202201668) | 水利水電工程 | 已通過 |
19 | 寧夏康晟生態建設有限公司 | 田樹珍(寧2642007200802769) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
20 | 寧夏恒基天佑項目管理有限公司 | 高紅霞(寧2642018201903699) | 水利水電工程 | 已通過 |
21 | 寧夏晨乾建設發展有限公司 | 馬軍(寧2642021202201556) | 建筑工程 | 已通過 |
22 | 寧夏晨乾建設發展有限公司 | 張忠林(寧2642019202000202) | 市政公用工程 | 已通過 |
23 | 寧夏晨乾建設發展有限公司 | 李守家(寧2642020202103030) | 公路工程 | 已通過 |
24 | 寧夏恒政建設工程有限公司 | 席國安(寧2642010201103209) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
25 | 寧夏寧博通模板有限責任公司 | 楊鵬理(寧2642020202100137) | 建筑工程 | 已通過 |
26 | 寧夏寧博通模板有限責任公司 | 吳建環(寧2642020202100132) | 建筑工程 | 已通過 |
27 | 寧夏恒力建設工程有限公司 | 李玲麗(寧2642018201904654) | 機電工程 | 已通過 |
28 | 寧夏中衛市興拓工程有限責任公司 | 白引兄(寧2642017201706930) | 市政公用工程 | 已通過 |
29 | 寧夏中昊建設工程有限公司 | 劉俊鋒(寧2642005200801269) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
30 | 寧夏英茂建設工程有限公司 | 馬嘯(寧2642018201904644) | 公路工程 | 已通過 |
31 | 寧夏英茂建設工程有限公司 | 王芳芳(寧2642020202102134) | 公路工程 | 已通過 |
32 | 寧夏邦泰仕建設工程有限公司 | 李小紅(寧2642006200801080) | 建筑工程 | 已通過 |
33 | 寧夏博苑建筑工程有限公司 | 張蛇虎(寧2642018201903800) | 建筑工程 | 已通過 |
34 | 寧夏德萊恩冷鏈科技有限公司 | 張文燕(寧2642018201903066) | 機電工程 | 已通過 |
35 | 寧夏盛拓建設工程有限公司 | 馬常春(寧2642019201905710) | 市政公用工程 | 已通過 |
36 | 寧夏易采招標代理有限公司 | 魏萍(寧2642020202201167) | 建筑工程 | 已通過 |
37 | 寧夏創豐建設工程有限公司 | 尤軒(寧2642018201903799) | 公路工程 | 已通過 |
38 | 升升集團有限公司 | 張金龍(寧2642018201904206) | 公路工程 | 已通過 |
39 | 升升集團有限公司 | 張少華(寧2642010201103574) | 市政公用工程 | 已通過 |
40 | 寧夏永欣建設工程有限公司 | 馬亮(寧2642018201903166) | 機電工程 | 已通過 |
41 | 寧夏易達電力工程有限公司 | 扶冬(寧2642021202201222) | 市政公用工程 | 已通過 |
42 | 寧夏易達電力工程有限公司 | 段保衛(寧2642020202102440) | 機電工程 | 已通過 |
43 | 寧夏亞泰機電設備安裝有限公司 | 魏志金(寧2642019202001387) | 市政公用工程 | 已通過 |
44 | 寧夏北源建設工程有限公司 | 吳玉堂(寧2642015201603081) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
45 | 寧夏中新能電力建設有限公司 | 馬偉(寧2642008201103003) | 建筑工程 | 已通過 |
46 | 寧夏云逸建設工程有限公司 | 周瑞鵬(寧2642018201903041) | 市政公用工程 | 已通過 |
47 | 寧夏農墾建設有限公司 | 李珍(寧2642016201706439) | 建筑工程 | 已通過 |
48 | 寧夏云構建設工程有限公司 | 劉振寧(寧2642009201002807) | 建筑工程 | 已通過 |
49 | 涇源縣雙益建筑安裝有限責任公司 | 張瑞(寧2642008200901480) | 市政公用工程 | 已通過 |
50 | 寧夏艮辰建設工程有限公司 | 穆智輝(寧2642012201304893) | 水利水電工程 | 已通過 |
51 | 寧夏銀中智能科技有限公司 | 宋國慶(寧2642013201400310) | 機電工程 | 已通過 |
52 | 寧夏為民實業有限公司 | 李虎(寧2642008200901528) | 市政公用工程、公路工程 | 已通過 |
53 | 寧夏東庭建設工程有限公司 | 石昭(寧2642020202100321) | 建筑工程 | 已通過 |
54 | 寧夏鹽環定水利水電工程有限公司 | 馬燕(寧2642009201002828) | 水利水電工程 | 已通過 |
55 | 寧夏善途建設景觀有限公司 | 趙敏珺(寧2642019201904929) | 水利水電工程 | 已通過 |
56 | 寧夏善途建設景觀有限公司 | 王少林(寧2642020202201606) | 建筑工程 | 已通過 |
57 | 寧夏善途建設景觀有限公司 | 曹毅(寧2642005200802414) | 公路工程、水利水電工程 | 已通過 |
58 | 寧夏昱博市政建設工程有限公司 | 楊苗苗(寧2642018201904531) | 市政公用工程 | 已通過 |
59 | 寧夏鑫業建設工程有限公司 | 王明(寧2642018201904593) | 建筑工程 | 已通過 |
60 | 寧夏鑫業建設工程有限公司 | 李二嬌(寧2642018201904184) | 機電工程、建筑工程 | 已通過 |
61 | 中禾北方建設集團有限公司 | 杜有紅(寧2642019202000522) | 市政公用工程 | 已通過 |
62 | 寧夏新綸建筑工程有限公司 | 張耀平(寧2642017201904681) | 水利水電工程 | 已通過 |
63 | 寧夏新綸建筑工程有限公司 | 李根緒(寧2642006200801139) | 建筑工程 | 已通過 |
64 | 寧夏豪鑫建設工程有限公司 | 孫田(寧2642015201603078) | 水利水電工程 | 已通過 |
65 | 寧夏恒瑞融和建筑工程有限公司 | 席龍(寧2642015201603373) | 建筑工程 | 已通過 |
66 | 寧夏鼎業建設工程有限公司 | 丁玉仁(寧2642009201002624) | 建筑工程 | 已通過 |
67 | 寧夏圣道建設發展有限公司 | 司佳鑫(寧2642017201904397) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
68 | 寧夏廣廈建設工程有限公司 | 虎步貴(寧2642007200802742) | 市政公用工程 | 已通過 |
69 | 寧夏卓邦盛達建設工程有限公司 | 黃昌勇(寧2642011201800770) | 市政公用工程 | 已通過 |
70 | 寧夏奕河科技有限公司 | 何博洋(寧2642020202200889) | 建筑工程、機電工程 | 已通過 |
71 | 寧夏君澤消防檢測有限公司 | 劉鑫萍(寧2642021202201396) | 機電工程 | 已通過 |
72 | 吳忠市中達建筑安裝工程有限公司 | 李嘉豪(寧2642018201801159) | 市政公用工程 | 已通過 |
73 | 眾力拓集團有限公司 | 張龍(寧2642007200803196) | 建筑工程 | 已通過 |
74 | 寧夏恒正建設工程有限公司 | 郭永峰(寧2642006200801950) | 建筑工程 | 已通過 |
75 | 寧夏馳鼎建設工程有限公司 | 梁麗娟(寧2642007200900350) | 水利水電工程 | 已通過 |
76 | 寧夏奮興建設工程有限公司 | 戴登奎(寧2642006200802340) | 水利水電工程 | 已通過 |
77 | 中交基礎設施養護集團寧夏工程有限公司 | 蘇海龍(寧2642009201002795) | 公路工程 | 已通過 |
78 | 寧夏超高壓電力工程有限公司 | 朱旭慶(寧2642005200800781) | 機電工程 | 已通過 |
79 | 寧夏超高壓電力工程有限公司 | 潘生才(寧2642005200802178) | 建筑工程 | 已通過 |
80 | 寧夏錦源建設有限公司 | 趙娟(寧2642015201602992) | 機電工程 | 已通過 |
81 | 寧夏嘉惠建設科技有限公司 | 馬玉保(寧2642014201502648) | 市政公用工程 | 已通過 |
82 | 寧夏安信電力工程有限公司 | 秦剛(寧2642020202102138) | 機電工程 | 已通過 |
83 | 寧夏華創建設工程有限公司 | 劉秀英(寧2642009201002767) | 市政公用工程 | 已通過 |
84 | 寧夏興屹建設工程有限公司 | 郭孝峰(寧2642019201902955) | 市政公用工程 | 已通過 |
85 | 寧夏合力筑建設工程有限公司 | 徐歡(寧2642018202201056) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
86 | 寧夏旭瑞建設工程有限公司 | 張濤(寧2642015201602973) | 建筑工程、水利水電工程 | 已通過 |
87 | 寧夏旭升建設工程有限公司 | 陳向榮(寧2642009201002126) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
88 | 寧夏旭升建設工程有限公司 | 雷永忠(寧2642018201904583) | 機電工程 | 已通過 |
89 | 寧夏第一建筑有限公司 | 撒龍(寧2642021202201507) | 建筑工程 | 已通過 |
90 | 寧夏嘉升建設工程有限公司 | 蒯彥鈞(寧2642018201903498) | 市政公用工程 | 已通過 |
91 | 寧夏恒宇電力工程有限公司 | 劉立忠(寧2642007200802768) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
92 | 寧夏路橋通達工程有限公司 | 鄧世玉(寧2642019202201561) | 建筑工程 | 已通過 |
93 | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 龍海超(寧2642021202201519) | 機電工程 | 已通過 |
94 | 寧夏誠建建設工程有限公司 | 景淑寧(寧2642019201904938) | 建筑工程 | 已通過 |
95 | 寧夏誠建建設工程有限公司 | 代文博(寧2642012201401226) | 市政公用工程 | 已通過 |
96 | 寧夏誠建建設工程有限公司 | 金霞(寧2642019201905040) | 水利水電工程 | 已通過 |
97 | 寧夏誠建建設工程有限公司 | 楊建蘭(寧2642021202201667) | 市政公用工程 | 已通過 |
98 | 寧夏銀元建筑工程有限公司 | 王文俊(寧2642018201904166) | 市政公用工程 | 已通過 |
99 | 寧夏尚興建設工程有限公司 | 胡嚴雄(寧2642021202201128) | 市政公用工程 | 已通過 |
100 | 寧夏旭源建設工程有限公司 | 肖鳳龍(寧2142010201329308) | 機電工程 | 已通過 |
101 | 寧夏旭源建設工程有限公司 | 石煒佳(寧2642019201905138) | 建筑工程 | 已通過 |
102 | 中禾北方建設集團有限公司 | 劉沖鋒(寧2642012201305245) | 機電工程 | 已通過 |
103 | 寧夏長通制冷科技有限公司 | 王銀鵬(寧2642018201904539) | 建筑工程 | 已通過 |
104 | 寧夏民基建設工程有限公司 | 李維(寧2642011201304952) | 建筑工程 | 已通過 |
105 | 寧夏重信建設工程監理有限公司 | 王佳鴻(寧2642020202201516) | 建筑工程 | 已通過 |
106 | 寧夏亙興建設有限公司 | 周魯挺(寧2642009201002567) | 公路工程 | 已通過 |
107 | 寧夏亙興建設有限公司 | 呂旭龍(寧2642014201502610) | 市政公用工程、建筑工程、水利水電工程 | 已通過 |
108 | 寧夏上善建設工程有限公司 | 馬林森(寧2642018201902856) | 公路工程 | 已通過 |
109 | 寧夏樺晟建設工程有限公司 | 包小娟(寧2642018201903520) | 建筑工程 | 已通過 |
110 | 寧夏中馳建設工程有限公司 | 李晉寧(寧2642006200800880) | 建筑工程 | 已通過 |
111 | 寧夏上善建設工程有限公司 | 柴蕾(寧2642018201904496) | 建筑工程 | 已通過 |
112 | 寧夏華業建設工程有限公司 | 趙建喜(寧2642017201700593) | 公路工程 | 已通過 |
113 | 寧夏煤炭基本建設有限公司 | 劉強(寧2642005200801490) | 水利水電工程 | 已通過 |
附件4
符合重新注冊條件的人員名單(223人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 寧夏博杰建設工程有限公司 | 姜旭 | 市政公用工程 | 已通過 |
2 | 寧夏富奧建設工程有限公司 | 高貴鋒 | 建筑工程 | 已通過 |
3 | 寧夏公路橋梁建設有限公司 | 王自寧 | 公路工程 | 已通過 |
4 | 寧夏璽程建設工程有限公司 | 祁喜蓮 | 機電工程、水利水電工程 | 已通過 |
5 | 寧夏港佰建設工程有限公司 | 姬少娟 | 水利水電工程、市政公用工程 | 已通過 |
6 | 寧夏予翊建設工程有限公司 | 呂沖江 | 建筑工程 | 已通過 |
7 | 寧夏悅居建設工程有限公司 | 王永春 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、機電工程、水利水電工程 | 已通過 |
8 | 寧夏磐石建設工程有限公司 | 金文豪 | 市政公用工程 | 已通過 |
9 | 寧夏磐石建設工程有限公司 | 馬尚龍 | 建筑工程、市政公用工程、機電工程 | 已通過 |
10 | 寧夏镕鑫市政工程有限公司 | 史兵 | 建筑工程 | 已通過 |
11 | 寧夏恒遠達建筑工程有限公司 | 馬欣龍 | 建筑工程 | 已通過 |
12 | 寧夏棣通建設有限公司 | 賀彥博 | 建筑工程 | 已通過 |
13 | 青銅峽市水利工程有限公司 | 范天祿 | 市政公用工程、水利水電工程 | 已通過 |
14 | 寧夏驍安建設工程有限公司 | 盧平 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
15 | 寧夏嘉都建設工程有限公司 | 陳建英 | 建筑工程 | 已通過 |
16 | 青銅峽市水利工程有限公司 | 賀志力 | 水利水電工程 | 已通過 |
17 | 寧夏建設投資集團裝飾工程有限公司 | 朱亞偉 | 建筑工程 | 已通過 |
18 | 寧夏振邦豐泰新能源科技有限公司 | 祁建云 | 機電工程 | 已通過 |
19 | 寧夏欣銳建筑工程有限公司 | 鄧儒 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、機電工程 | 已通過 |
20 | 吳忠市興水水利工程有限公司 | 王興林 | 水利水電工程 | 已通過 |
21 | 寧夏康晟生態建設有限公司 | 梁歡 | 機電工程、市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
22 | 平羅縣德淵水務有限公司 | 陳靖 | 公路工程、建筑工程 | 已通過 |
23 | 寧夏萬恒建筑有限公司 | 張曉芳 | 水利水電工程 | 已通過 |
24 | 中寧縣鑫旭水泥預制廠 | 宋仲懷 | 建筑工程 | 已通過 |
25 | 寧夏大成建設工程有限公司 | 馬洪 | 建筑工程 | 已通過 |
26 | 寧夏大成建設工程有限公司 | 劉欣 | 建筑工程 | 已通過 |
27 | 吳忠市興水水利工程有限公司 | 杜明洲 | 水利水電工程 | 已通過 |
28 | 寧夏季海建設工程有限公司 | 李世平 | 機電工程、建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
29 | 寧夏世潤建設工程有限公司 | 龍明勇 | 建筑工程 | 已通過 |
30 | 寧夏農墾建設有限公司 | 米俊 | 建筑工程、水利水電工程 | 已通過 |
31 | 寧夏圖建達建筑工程有限公司 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 西安市住建局組織召開全市住建領域質量安全生產工作現場會
下一篇:政策新聞 | 撫順市東洲區公共租賃住房保障調整公示(2025.7.2—2025.7.8)
推薦專題