下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
| 地區(qū) | 序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 勘察單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 結(jié)構(gòu)型式 | 層數(shù) | 建筑面積(㎡) | 工程竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
| 市管 | 1 | 德州商務(wù)中心(A座—超高層辦公樓及附屬地下車庫(kù)) | 德州市東建置業(yè)有限公司 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 德州建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 上海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司司 | 鋼結(jié)構(gòu)框架+鋼筋混凝土核心筒 | 地上30層、地下2層 | 90085.73m2 | 2025.8.19 |
| 德城區(qū) | 2 | 德州宇力液壓倉(cāng)儲(chǔ)車間建設(shè)項(xiàng)目(1#車間) | 德州宇力液壓有限公司 | 德州專誠(chéng)建筑安裝工程有限公司 | 山東東岳項(xiàng)目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 門(mén)式鋼架結(jié)構(gòu) | 地上一層 | 1996.8 | 2025.8.15 |
| 3 | 新都匯幼兒園(補(bǔ)辦) | 德州市瑞華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 德州瑞華建筑安裝工程有限公司 | 山東建業(yè)合和項(xiàng)目管理有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 框架結(jié)構(gòu) | 地上三層 | 5459.42 | 2025.8.15 | |
| 4 | 新都匯小學(xué)(補(bǔ)辦) | 德州市瑞華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 德州瑞華建筑安裝工程有限公司 | 山東建業(yè)合和項(xiàng)目管理有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 框架結(jié)構(gòu) | 地上三層(局部四層) | 7767.38 | 2025.8.15 | |
| 5 | 德州市海門(mén)興德高級(jí)中學(xué)1#宿舍樓 | 山東省海門(mén)興德教育科技有限公司 | 江蘇昇達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 山東德葵建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 地上五層 | 7831.77 | 2025.8.15 | |
| 6 | 樺林公司新建1 #車間 | 德州樺林房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 山東黑馬旭澤建筑安裝有限公司 | 山東建業(yè)合和項(xiàng)目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 門(mén)式鋼架結(jié)構(gòu) | 地上一層 | 2720.03 | 2005.8.15 | |
| 7 | 紫竹園(南方家園二期)1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、14#、門(mén)衛(wèi)、1#商業(yè)、2#商業(yè)、地下車庫(kù) | 德州裕聯(lián)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 山東地鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)建筑工程有限公司 | 山東建業(yè)合和項(xiàng)目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 剪力墻 | 1#2#3#樓地下二層地上七層,7#8#樓地下二層地上十一層,9#10#11#樓地下二層地上22層,14#樓地上二層 | 87763.54 | 2025.7.21 | |
| 天衢新區(qū) | 8 | 華榮科創(chuàng)金谷新建10#車間 | 德州天宇空調(diào)設(shè)備有限公司 | 德州潤(rùn)華建設(shè)工程有限公司 | 青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 6364 | 2025.6.25 |
| 9 | 德州力鴻科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)1000萬(wàn)平方米土工布、無(wú)紡地毯項(xiàng)目-1#車間 | 德州力鴻科技發(fā)展有限公司 | 山東永勤建筑工程有限公司 | 景翼國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 9440 | 2025.6.27 | |
| 10 | 德州力鴻科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)1000萬(wàn)平方米土工布、無(wú)紡地毯項(xiàng)目-2#車間 | 德州力鴻科技發(fā)展有限公司 | 山東永勤建筑工程有限公司 | 景翼國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 3147.93 | 2025.6.27 | |
| 11 | 東方御瀾灣城市綜合體建設(shè)項(xiàng)目一期7#樓 | 山東寰宇地產(chǎn)有限公司 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 框架剪力墻 | 22 | 15927.72 | 2025.7 | |
| 12 | 東方御瀾灣城市綜合體建設(shè)項(xiàng)目一期8#樓 | 山東寰宇地產(chǎn)有限公司 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 框架剪力墻 | 18 | 13954.75 | 2025.7 | |
| 13 | 東方御瀾灣城市綜合體建設(shè)項(xiàng)目一期地下車庫(kù) | 山東寰宇地產(chǎn)有限公司 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 框架剪力墻 | -1 | 4358.84 | 2025.7 | |
| 14 | 德州圣宇工貿(mào)機(jī)械加工車間建設(shè)項(xiàng)目5#生產(chǎn)車間 | 德州圣宇工貿(mào)有限公司 | 山東廣征建設(shè)工程有限公司 | 山東建業(yè)合和項(xiàng)目管理有限公司 | 中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)品國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 1090 | 2025.8.11 | |
| 15 | 德州圣宇工貿(mào)機(jī)械加工車間建設(shè)項(xiàng)目6#生產(chǎn)車間 | 德州圣宇工貿(mào)有限公司 | 山東廣征建設(shè)工程有限公司 | 山東建業(yè)合和項(xiàng)目管理有限公司 | 中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)品國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 540 | 2025.8.11 | |
| 16 | 德州越興建材有限公司新建車間項(xiàng)目 | 德州越興建材有限公司 | 山東志遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東建業(yè)合和項(xiàng)目管理有限公司 | 城安工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 3002 | 2025.8.12 | |
| 17 | 壹號(hào)院西區(qū)1#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -1/18 | 10662.88 | 2025.8.12 | |
| 18 | 壹號(hào)院西區(qū)3#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 11541.87 | 2025.8.12 | |
| 19 | 壹號(hào)院西區(qū)4#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 12933.22 | 2025.8.12 | |
| 20 | 壹號(hào)院西區(qū)5#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 10308.09 | 2025.8.12 | |
| 21 | 壹號(hào)院西區(qū)6#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 10709.62 | 2025.8.12 | |
| 22 | 壹號(hào)院西區(qū)7#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/15 | 10292.88 | 2025.8.12 | |
| 23 | 壹號(hào)院西區(qū)8#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 10967.87 | 2025.8.12 | |
| 24 | 壹號(hào)院西區(qū)9#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8272.06 | 2025.8.12 | |
| 25 | 壹號(hào)院西區(qū)10#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8730.22 | 2025.8.12 | |
| 26 | 壹號(hào)院西區(qū)11#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 4423.48 | 2025.8.12 | |
| 27 | 壹號(hào)院西區(qū)12#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8291.34 | 2025.8.12 | |
| 28 | 壹號(hào)院西區(qū)13#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8283.51 | 2025.8.12 | |
| 29 | 壹號(hào)院西區(qū)14#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8252.13 | 2025.8.12 | |
| 30 | 壹號(hào)院西區(qū)15#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8223.8 | 2025.8.12 | |
| 31 | 壹號(hào)院西區(qū)16#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 3355.09 | 2025.8.12 | |
| 32 | 壹號(hào)院西區(qū)17#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/9 | 6322.8 | 2025.8.12 | |
| 33 | 壹號(hào)院西區(qū)18#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架剪力墻 | -2/9 | 6755.13 | 2025.8.12 | |
| 34 | 壹號(hào)院西區(qū)S-1#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架 | -1/2 | 2144.71 | 2025.8.12 | |
| 35 | 壹號(hào)院西區(qū)S-2#樓 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設(shè)計(jì)有限公司 | 框架 | 2 | 494.46 | 2025.8.12 | |
| 36 | 壹號(hào)院西區(qū)地下車庫(kù)1-50軸/A-CT軸 | 德州帝睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 濟(jì)南市人防建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 框架剪力墻 | -1 | 48447.23 | 2025.8.12 | |
| 37 | 同濟(jì)中學(xué)北教學(xué)樓和餐廳重建項(xiàng)目北教學(xué)樓 | 德州市同濟(jì)中學(xué) | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東宏潤(rùn)建發(fā)項(xiàng)目管理有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4 | 3753.65 | 2025.8.20 | |
| 38 | 同濟(jì)中學(xué)北教學(xué)樓和餐廳重建項(xiàng)目餐廳 | 德州市同濟(jì)中學(xué) | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東宏潤(rùn)建發(fā)項(xiàng)目管理有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 鋼結(jié)構(gòu) | -1/4 | 4268.07 | 2025.8.20 | |
| 陵城區(qū) | 39 | 德州市陵城區(qū)農(nóng)村技能人才培訓(xùn)中心項(xiàng)目(東部片區(qū)) | 德州市陵城區(qū)義渡口鎮(zhèn)人民政府 | 德州澤利建筑工程有限公司 | 山東嘉宇項(xiàng)目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 框架 | 3 | 2566.63 | 2025.8.11 |
| 禹城市 | 40 | 消防救援智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目一車間 | 濟(jì)俊建筑工程有限公司 | 山東禹隆建筑工程有限公司 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 海灣工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 4875 | 2025.8.4 |
| 41 | 消防救援智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目一#倉(cāng)庫(kù) | 濟(jì)俊建筑工程有限公司 | 山東禹隆建筑工程有限公司 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 海灣工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 4485 | 2025.8.4 | |
| 樂(lè)陵市 | 42 | 樂(lè)陵市井家三期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目A-1#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9231.00 | 2025.2.17 |
| 43 | 樂(lè)陵市井家三期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目A-2#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
| 44 | 樂(lè)陵市井家三期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目A-8#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
| 45 | 樂(lè)陵市井家三期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目A-9#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9209.24 | 2025.2.17 | |
| 46 | 樂(lè)陵市井家三期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目A-10#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 6438.92 | 2025.2.17 | |
| 47 | 鋼材市場(chǎng)車間建設(shè)項(xiàng)目1#車間 | 樂(lè)陵市鑫通彩鋼板有限公司 | 天津聚鑫隆建筑工程有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 11463.66 | 2025.4.8 | |
| 48 | 樂(lè)陵市城投·龍澤苑小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目3#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
| 49 | 樂(lè)陵市城投·龍澤苑小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目4#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
| 50 | 樂(lè)陵市城投·龍澤苑小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目5#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 7074.36 | 2025.2.17 | |
| 51 | 樂(lè)陵市城投·龍澤苑小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目6#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
| 52 | 樂(lè)陵市城投·龍澤苑小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目11#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
| 53 | 樂(lè)陵市城投·龍澤苑小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目12#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
| 54 | 樂(lè)陵市城投·龍澤苑小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目13#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 6438.92 | 2025.2.17 | |
| 55 | 樂(lè)陵市城投·龍澤苑小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目14#樓 | 樂(lè)陵市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9209.24 | 2025.2.17 | |
| 寧津縣 | 56 | 冶金新材料生產(chǎn)項(xiàng)目車間、門(mén)衛(wèi) | 德州元祥新材料科技有限公司 | 山東揚(yáng)榮建筑工程有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 城安工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1/2/4層 | 13564.15 | 2025.8.1 |
| 57 | 魯北進(jìn)城返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)孵化基地(鋼材加工中心)項(xiàng)目 | 山東鑫木產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 山東一建建設(shè)有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東大灃巖土工程有限公司 | 中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu) | 1/2層/地下1層 | 76213.78 | 2025.8.7 | |
| 58 | 中合匯農(nóng)·寧津農(nóng)產(chǎn)品電商物流城16#-17#-18#-21#樓、19#-20#-22#樓 | 中合匯農(nóng)(寧津)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限 公司 | 中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東惠裕土木工程有限公司 | 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 2/3層 | 14150.93 | 2025.8.12 | |
| 59 | 寧津縣大付片區(qū)(棠樾府)建設(shè)項(xiàng)目6#~10#樓及附屬商業(yè)、商業(yè)S1、DA-9-EA軸以北地下車庫(kù) | 寧津房開(kāi)建設(shè)投資有限公司 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東省金浩巖土工程有限公司 | 北京伯爾明建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 剪力墻、框架 | 1/2/3/23/25層/地下1/2層 | 79342.89 | 2025.8.15 | |
| 60 | 國(guó)網(wǎng)山東德州寧津縣供電公司長(zhǎng)官供電所 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司寧津縣供電公司 | 山東地鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)建筑工程有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 2層 | 884.06 | 2025.8.18 | |
| 61 | 寧津縣人民醫(yī)院綜合病房樓項(xiàng)目 | 寧津縣人民醫(yī)院 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 德州城投工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 1/19層/地下1/2層 | 86663.75㎡ | 2024.9.20 | |
| 62 | 寧津縣人民醫(yī)院綜合病房樓項(xiàng)目柴油發(fā)電機(jī)房、1#-3# 門(mén)衛(wèi) | 寧津縣人民醫(yī)院 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 德州城投工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 1層 | 268.16㎡ | 2024.9.20 | |
| 63 | 寧津縣人民醫(yī)院綜合病房樓項(xiàng)目4#門(mén)衛(wèi)、5#門(mén)衛(wèi)、6#門(mén)衛(wèi)、醫(yī)療垃圾站、變配電室 | 寧津縣人民醫(yī)院 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 德州城投工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 1層 | 506.87㎡ | 2024.9.20 | |
| 64 | 寧津縣聚乙烯產(chǎn)業(yè)園—山東利安永耐磨材料有限公司項(xiàng)目1#、2#廠房 | 山東利安永耐磨材料有限公司 | 寧津煜偉建筑工程有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東恒信建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1層 | 13046.44 | 2024.8.24 | |
| 65 | 寧津縣聚乙烯產(chǎn)業(yè)園—山東亞旭新材料有限公司項(xiàng)目1#、2#廠房 | 山東亞旭新材料有限公司 | 山東揚(yáng)榮建筑工程有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東恒信建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1層 | 18015.32 | 2024.8.24 | |
| 66 | 寧津縣聚乙烯產(chǎn)業(yè)園—山東歐力格新材料科技有限公司項(xiàng)目1#廠房、消防水池 | 山東歐力格新材料科技有限公司 | 山東揚(yáng)榮建筑工程有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東恒信建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1層 | 14015.53 | 2024.8.24 | |
