下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市恒榮實業有限責任公司 | 項目名稱: | 城市溪谷花園(商品區) | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區港灣大道西側、神前路北側 | 最后更新日期: | 2024-11-25 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 3棟 | 1單元-201房 | 165.09 | 39880.61 | 30.60 | 134.49 | 48954.49 | 6583890.00 | |
| 2 | 3棟 | 1單元-301房 | 165.09 | 43249.49 | 30.60 | 134.49 | 53089.89 | 7140059.00 | |
| 3 | 3棟 | 1單元-401房 | 165.09 | 45364.00 | 30.60 | 134.49 | 55685.49 | 7489142.00 | |
| 4 | 3棟 | 1單元-703房 | 98.82 | 29286.65 | 18.33 | 80.49 | 35956.11 | 2894107.00 | |
| 5 | 3棟 | 1單元-1103房 | 98.82 | 29286.65 | 18.33 | 80.49 | 35956.11 | 2894107.00 | |
| 6 | 3棟 | 1單元-1201房 | 165.09 | 35061.03 | 30.60 | 134.49 | 43038.33 | 5788225.00 | |
| 7 | 3棟 | 1單元-1901房 | 165.09 | 35987.44 | 30.60 | 134.49 | 44175.52 | 5941166.00 | |
| 8 | 3棟 | 1單元-1903房 | 98.82 | 30953.38 | 18.33 | 80.49 | 38002.40 | 3058813.00 | |
| 9 | 3棟 | 1單元-2001房 | 165.09 | 36235.23 | 30.60 | 134.49 | 44479.69 | 5982074.00 | |
| 10 | 3棟 | 1單元-2003房 | 98.82 | 31072.43 | 18.33 | 80.49 | 38148.57 | 3070578.00 | |
| 11 | 3棟 | 1單元-2303房 | 98.82 | 30953.38 | 18.33 | 80.49 | 38002.40 | 3058813.00 | |
| 12 | 3棟 | 1單元-2403房 | 98.82 | 30417.65 | 18.33 | 80.49 | 37344.66 | 3005872.00 | |
| 13 | 3棟 | 1單元-2803房 | 98.82 | 31667.69 | 18.33 | 80.49 | 38879.38 | 3129401.00 | |
| 14 | 3棟 | 1單元-2903房 | 98.82 | 31922.90 | 18.33 | 80.49 | 39192.71 | 3154621.00 | |
| 15 | 3棟 | 1單元-3003房 | 98.82 | 31548.64 | 18.33 | 80.49 | 38733.22 | 3117637.00 | |
| 16 | 3棟 | 1單元-3103房 | 98.82 | 30358.13 | 18.33 | 80.49 | 37271.59 | 2999990.00 | |
| 17 | 3棟 | 1單元-3203房 | 98.82 | 30953.38 | 18.33 | 80.49 | 38002.40 | 3058813.00 | |
| 18 | 3棟 | 2單元-802房 | 96.70 | 28955.43 | 16.21 | 80.49 | 34786.81 | 2799990.00 | |
| 19 | 3棟 | 2單元-803房 | 96.68 | 30043.98 | 16.19 | 80.49 | 36087.12 | 2904652.00 | |
| 20 | 3棟 | 2單元-1001房 | 136.09 | 31294.09 | 22.81 | 113.28 | 37595.45 | 4258813.00 | |
| 21 | 3棟 | 2單元-1202房 | 96.70 | 28712.10 | 16.21 | 80.49 | 34494.47 | 2776460.00 | |
| 22 | 3棟 | 2單元-1301房 | 136.09 | 31873.30 | 22.81 | 113.28 | 38291.29 | 4337637.00 | |
| 23 | 3棟 | 2單元-1402房 | 96.70 | 27982.13 | 16.21 | 80.49 | 33617.49 | 2705872.00 | |
| 24 | 3棟 | 2單元-1602房 | 96.70 | 27982.13 | 16.21 | 80.49 | 33617.49 | 2705872.00 | |
| 25 | 3棟 | 2單元-2102房 | 96.70 | 29399.49 | 16.21 | 80.49 | 35320.30 | 2842931.00 | |
| 26 | 3棟 | 2單元-2104房 | 118.66 | 32222.48 | 19.87 | 98.79 | 38703.50 | 3823519.00 | |
| 27 | 3棟 | 2單元-2403房 | 96.68 | 32246.97 | 16.19 | 80.49 | 38733.22 | 3117637.00 | |
| 28 | 3棟 | 2單元-2502房 | 96.70 | 30703.91 | 16.21 | 80.49 | 36887.41 | 2969068.00 | |
| 29 | 3棟 | 2單元-3103房 | 96.68 | 31638.53 | 16.19 | 80.49 | 38002.40 | 3058813.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 3338.64 | 33147.80 | 596.55 | 2742.09 | 40359.20 | 110668572.00 | |||
| 本棟銷售住宅共29套,銷售住宅總建筑面積:3338.64㎡,套內面積:2742.09㎡,分攤面積:596.55㎡,銷售均價:33147.8元/㎡(建筑面積)、 40359.2元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 湖南省住建廳舉辦全省建筑工程質量安全管理視頻培訓會
下一篇:政策新聞 | 廣州市住建局舉辦廣州市房屋建筑工程突發事件應急處置演練
推薦專題