下載app免費領取會員
?
| 參加集資方式建設住房職工住房狀況匯總表 | ||||||||||||
| 單位(蓋章):廣西拓利礦業有限責任公司 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 性別 | 工作單位 | 職務級別、職稱 | 配偶情況 | 家庭享受政策性住房情況 | 備注 | ||||
| 姓名 | 身份證號碼 | 工作單位 | 職務級別、職稱 | |||||||||
| 778 | 覃江林 | 4527xxxxxxxxxx1326 | 男 | 金河公司 | 工人 | 離異 | 無 | |||||
| 779 | 韋志橋 | 4527xxxxxxxxxx3210 | 男 | 金河公司 | 工人 | 廖秀排 | 4527xxxxxxxxxx3225 | 無 | 無 | |||
| 780 | 韋慎 | 4527xxxxxxxxxx0012 | 男 | 金河公司 | 工人 | 譚春梅 | 4527xxxxxxxxxx3324 | 無 | 無 | |||
| 注:1、“職務、級別、職稱”欄填最高一項即可; | ||||||||||||
| 2、無配偶者必須在配偶情況“姓名”欄填寫“未婚、離異或喪偶”任一項; | ||||||||||||
| 3、“家庭享受政策性住房情況”填寫已經享受的政策性住房類型(房改房、集資房、經濟適用住房、市場運作建房、危舊房改住房改造房)或者無; | ||||||||||||
| 4、本表要用excel做成電子表格,報材料時向市房改辦送電子文檔; | ||||||||||||
| 5、提交本匯總表時一并提交職工個人《參加集資建房職工家庭住房狀況調查審核表》。 | ||||||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 內蒙古住建廳黨組書記、廳長郭玉峰:以深化改革為動力 推動自治區住建事業發展質優步穩
下一篇:政策新聞 | 賀州2024年第四季度市本級公共租賃住房調房結果公示
推薦專題