下載app免費領取會員
目??? 錄
第一部分:百色市建筑工程招標站概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:百色市建筑工程招標站 2023年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:百色市建筑工程招標站 2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預算支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分:名詞解釋
第一部分:百色市建筑工程招標站概況
一、主要職能
(一)負責市直單位及右江區建筑工程、市政基礎設施工程招標投標監督管理工作;(二)指導百色市轄區各縣招標投標監督管理業務工作;(三)協助市住房和城鄉規劃建設委員會完成其他任務。
二、部門決算單位構成
本部門無下屬單位,部門決算為百色市建筑工程招標站本級決算。
第二部分:百色市建筑工程招標站 2023年度部門決算報表
表1 | |||
收入支出決算總表 | |||
部門:百色市建筑工程招標站 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 101.23 | 一、一般公共服務支出 | 0 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 0 | 三、國防支出 | 0 |
四、上級補助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
五、事業收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
六、經營收入 | 0 | 六、科學技術支出 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0 |
八、其他收入 | 0 | 八、社會保障和就業支出 | 11.83 |
0 | 九、衛生健康支出 | 2.68 | |
0 | 十、節能環保支出 | 0 | |
0 | 十一、城鄉社區支出 | 80.12 | |
0 | 十二、農林水支出 | 0 | |
0 | 十三、交通運輸支出 | 0 | |
0 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 0 | |
0 | 十五、商業服務業等支出 | 0 | |
0 | 十六、金融支出 | 0 | |
0 | 十七、援助其他地區支出 | 0 | |
0 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0 | |
0 | 十九、住房保障支出 | 6.6 | |
0 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0 | |
0 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 0 | |
0 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0 | |
0 | 二十三、其他支出 | 0 | |
0 | 二十四、債務還本支出 | 0 | |
0 | 二十五、債務付息支出 | 0 | |
0 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0 | |
本年收入合計 | 101.23 | 本年支出合計 | 101.23 |
使用非財政撥款結余和專用結余 | 0 | 結余分配 | 0 |
年初結轉和結余 | 0 | 年末結轉和結余 | 0 |
總計 | 101.23 | 總計 | 101.23 |
注:1、本表反映部門2023年度的總收支和年末結轉結余情況。2、本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門:百色市建筑工程招標站 | 單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 101.23 | 101.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 11.83 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 11.83 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事業單位離退休 | 2.81 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 9.02 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 衛生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事業單位醫療 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉社區支出 | 80.12 | 80.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 80.12 | 80.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 80.12 | 80.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門:百色市建筑工程招標站 | 單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 101.23 | 99.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 11.83 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 11.83 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事業單位離退休 | 2.81 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 9.02 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 衛生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事業單位醫療 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉社區支出 | 80.12 | 78.12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 80.12 | 78.12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 80.12 | 78.12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表4 | ||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
部門:百色市建筑工程招標站 | 單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 101.23 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 六、科學技術支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 11.83 | 11.83 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 九、衛生健康支出 | 41 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 十、節能環保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 80.12 | 80.12 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 十二、農林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本年收入合計 | 27 | 101.23 | 本年支出合計 | 85 | 101.23 | 101.23 | 0 | 0 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0 | 年末財政撥款結轉和結余 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 32 | 101.23 | 總計 | 90 | 101.23 | 101.23 | 0 | 0 |
注:本表反映部門2023年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
表5 | ||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 101.23 | 99.23 | 2 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 11.83 | 11.83 | 0 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 11.83 | 11.83 | 0 |
2080502 | 事業單位離退休 | 2.81 | 2.81 | 0 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 9.02 | 9.02 | 0 |
210 | 衛生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 2.68 | 2.68 | 0 |
2101102 | 事業單位醫療 | 2.68 | 2.68 | 0 |
212 | 城鄉社區支出 | 80.12 | 78.12 | 2 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 80.12 | 78.12 | 2 |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 80.12 | 78.12 | 2 |
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 6.6 | 6.6 | 0 |
表6 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | |||||
部門:百色市建筑工程招標站 | 單位:萬元 | ||||
人員經費 | 公用經費 | ||||
經濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 91.02 | 302 | 商品和服務支出 | 5.43 |
30101 | 基本工資 | 21.58 | 30201 | 辦公費 | 1.03 |
30102 | 津貼補貼 | 2.75 | 30202 | 印刷費 | 0.43 |
30103 | 獎金 | 22.64 | 30203 | 咨詢費 | |
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續費 | ||
30107 | 績效工資 | 25.47 | 30205 | 水費 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 9.02 | 30206 | 電費 | 0.2 |
30109 | 職業年金繳費 | 30207 | 郵電費 | ||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 2.63 | 30208 | 取暖費 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 30209 | 物業管理費 | 0.52 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.34 | 30211 | 差旅費 | 0.79 |
30113 | 住房公積金 | 6.6 | 30212 | 因公出國(境)費用 | |
30114 | 醫療費 | 30213 | 維修(護)費 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.78 | 30215 | 會議費 | |
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 0.3 | |
30302 | 退休費 | 2.78 | 30217 | 公務接待費 | |
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | ||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | ||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | ||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | ||
30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業務費 | ||
30308 | 助學金 | 30228 | 工會經費 | ||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 0.37 | |
30310 | 個人農業生產補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | ||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 30240 | 稅金及附加費用 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.79 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | ||||
30701 | 國內債務付息 | ||||
30702 | 國外債務付息 | ||||
30703 | 國內債務發行費用 | ||||
30704 | 國外債務發行費用 | ||||
310 | 資本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | ||||
31003 | 專用設備購置 | ||||
31005 | 基礎設施建設 | ||||
31006 | 大型修繕 | ||||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
31008 | 物資儲備 | ||||
31009 | 土地補償 | ||||
31010 | 安置補助 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
31012 | 拆遷補償 | ||||
31013 | 公務用車購置 | ||||
31019 | 其他交通工具購置 | ||||
31021 | 文物和陳列品購置 | ||||
31022 | 無形資產購置 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | ||||
312 | 對企業補助 | ||||
31101 | 資本金注入 | ||||
31203 | 政府投資基金股權投資 | ||||
31204 | 費用補貼 | ||||
31205 | 利息補貼 | ||||
31199 | 其他對企業補助 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39907 | 國家賠償費用支出 | ||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||
39909 | 經常性贈與 | ||||
39910 | 資本性贈與 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
人員經費合計 | 93.8 | 公用經費合計 | 5.43 | ||
注:本表反映部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
表7 | |||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
部門:百色市建筑工程招標站 | 單位:萬元 | ||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 自貢市住建局關于進一步推進裝配式建筑發展有關工作的通知
下一篇:政策新聞 | 2024年9月德州市竣工驗收工程信息表
推薦專題