下載app免費領(lǐng)取會員
| 2024年9月全市竣工驗收工程信息表 | |||||||||||
| 地區(qū) | 序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 勘察單位 | 設(shè)計單位 | 結(jié)構(gòu)型式 | 層數(shù) | 建筑面積(㎡) | 工程竣工驗收時間 |
| 市直 | 1 | 德州市市級雨污分流改造完善工程德興路(天衢中路-果園路)、果園路、德興路-上實環(huán)境水廠)污水管道 | 德州市水務(wù)發(fā)展有限公司 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 山東嘉宇項目管理有限公司 | 山東省魯北地質(zhì)工程勘察院 | 中國市政西北設(shè)計研究院有限公司 | 2023.7.31 | |||
| 2 | 德州商務(wù)中心B座-商務(wù)綜合樓 | 德州市東建置業(yè)有限公司 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 德州建設(shè)項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 上海建筑設(shè)計研究院有限公司 | 框架 | 14+2 | 20270.76 | 2024.9.10 | |
| 3 | 德州市民兵訓(xùn)練基地升級改造項目地下倉庫 | 德州軍分區(qū) | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 德州建設(shè)項目管理有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 框架 | 2+1 | 2475.36 | 2024.7.26 | |
| 德城區(qū) | 1 | 年產(chǎn)4萬臺多型電機(jī)建設(shè)項目(補(bǔ)辦) | 德州鑠航機(jī)電有限公司 | 德州華遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 德州城投工程項目咨詢有限公司 | 城安工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 山東民藝建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 地上1層 | 20636.84 | 2024.9.6 |
| 2 | 年產(chǎn)4萬臺驅(qū)動電機(jī)建設(shè)項目(補(bǔ)辦) | 德州福世特電機(jī)有限公司 | 德州華遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東建業(yè)合和項目管理有限公司 | 城安工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 山東民藝建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 地上1層 | 31407.5 | 2024.9.6 | |
| 3 | 年產(chǎn)4萬臺無刷直流電機(jī)建設(shè)項目 | 德州宇窈新材料有限公司 | 山東志在建設(shè)工程有限公司 | 山東建業(yè)合和項目管理有限公司 | 城安工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 山東民藝建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 地上1層 | 10318.42 | 2024.9.6 | |
| 4 | 年產(chǎn)25000臺交流伺服電機(jī)建設(shè)項目 | 德州寶洋機(jī)電有限公司 | 山東志在建設(shè)工程有限公司 | 山東建業(yè)合和項目管理有限公司 | 城安工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 山東民藝建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 地上1層 | 10205.36 | 2024.9.6 | |
| 5 | 年產(chǎn)200萬平方米鋁單板(三期)項目3#車間 | 德州金盛鋁業(yè)有限公司 | 山東振威城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 山東德葵建設(shè)項目管理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 地上1層 | 26250 | 2024.9.6 | |
| 6 | 興安居·新河雅園一標(biāo)段項目 | 德州城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 德州合盛建筑工程有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東民藝建筑設(shè)計有限公司 | 剪力墻/框架 | 2#樓:地下2層,地上27層;3#樓:地下2層,地上16層;5#樓:地下2層,地上10層; 10#樓:地下2層,地上11層;11#樓:地下2層,地上11層;地下車庫:地下1層; | 69822.44 | 2024.9.29 | |
| 7 | 興安居·新河雅園二標(biāo)段項目 | 德州城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 德州城投工程項目咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東民藝建筑設(shè)計有限公司 | 剪力墻、框架 | 1#、7#、8#樓地下二層、地上二十七層;6#、9#樓地下二層、地上十一層;社區(qū)服務(wù)中心地上三層,;落客大堂地上一層;地下車庫地下一層; | 65600 | 2024.9.29 | |
| 天衢新區(qū) | 1 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A1 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 |
| 2 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A2 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 3 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A3 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 4 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A4 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 5 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A5 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 6 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A6 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 7 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A7 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 8 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A8 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 9 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A9 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 10 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A10 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 11 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A11 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 12 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A12 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 13 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A13 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 14 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A14 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 15 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A15 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 16 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A16 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 17 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A17 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 18 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A18 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 19 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A19 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 20 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A20 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 21 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A21 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 22 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A22 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 23 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A23 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 24 | 德州萬眾智能產(chǎn)業(yè)園項目A區(qū)A24 | 德州萬眾置業(yè)有限公司 | 吳江市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東邦展建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 3 | 658.74 | 2024.8.9 | |
| 25 | 潤德小學(xué)教學(xué)樓 | 德州盛信投資開發(fā)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 天津方標(biāo)世紀(jì)規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4 | 16458.29 | 2024.8.24 | |
| 26 | 潤德小學(xué)門衛(wèi) | 德州盛信投資開發(fā)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 天津方標(biāo)世紀(jì)規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 1 | 32.06 | 2024.8.24 | |
| 27 | 潤德小學(xué)地下車庫(非人防) | 德州盛信投資開發(fā)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東宏潤建發(fā)項目管理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市人防建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 框架 | -1 | 2012.21 | 2024.8.24 | |
| 28 | 德州天衢新區(qū)實驗學(xué)校初中部建設(shè)項目1#綜合教學(xué)樓 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展服務(wù)中心 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東金浩巖土巖土工程有限公司 | 四川間至聯(lián)合建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 5 | 11711.01 | 2024.8.24 | |
| 29 | 德州天衢新區(qū)實驗學(xué)校初中部建設(shè)項目2#教學(xué)樓 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展服務(wù)中心 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東金浩巖土巖土工程有限公司 | 四川間至聯(lián)合建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4 | 6019.64 | 2024.8.24 | |
| 30 | 德州天衢新區(qū)實驗學(xué)校初中部建設(shè)項目5#食堂 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展服務(wù)中心 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東金浩巖土巖土工程有限公司 | 四川間至聯(lián)合建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2 | 3206.96 | 2024.8.24 | |
| 31 | 德州天衢新區(qū)實驗學(xué)校初中部建設(shè)項目6#學(xué)生宿舍 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展服務(wù)中心 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東金浩巖土巖土工程有限公司 | 四川間至聯(lián)合建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 5 | 6739.64 | 2024.8.24 | |
| 32 | 德州天衢新區(qū)實驗學(xué)校初中部建設(shè)項目地下設(shè)備用房 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展服務(wù)中心 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東金浩巖土巖土工程有限公司 | 四川間至聯(lián)合建筑設(shè)計有限公司 | 框架 | 1/-1 | 1392.36 | 2024.8.24 | |
| 33 | 德州天衢新區(qū)實驗學(xué)校初中部建設(shè)項目地下車庫 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展服務(wù)中心 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東金浩巖土巖土工程有限公司 | 濟(jì)南市人防建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 框架 | 1/-1 | 331.13 | 2024.8.24 | |
| 陵城區(qū) | 1 | 德州市陵城區(qū)人民醫(yī)院腫瘤診療中心項目 | 德州陵城區(qū)人民醫(yī)院 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東嘉宇項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 同圓設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 框架 | 地下2層 地上3層 | 6124.32 | 2024.9.3 |
| 2 | 德州市陵城區(qū)應(yīng)急裝備產(chǎn)業(yè)園項目1號樓 | 德州市百旺城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陵縣永安工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東博琛巖土工程有限公司 | 同圓設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 框架 | 地上2層、局部3層 | 31449.68 | 2024.9.9 | |
| 3 | 德州市陵城區(qū)應(yīng)急裝備產(chǎn)業(yè)園項目地下設(shè)備用房 | 德州市百旺城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陵縣永安工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東博琛巖土工程有限公司 | 同圓設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 框架 | 地下1層 | 837.63 | 2024.9.9 | |
| 4 | 桃園春曉6#樓 | 德州藍(lán)鎮(zhèn)置業(yè)有限公司 | 山東銘聿建設(shè)工程有限公司 | 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 地上18層、地下2層 | 14131.31 | 2024.9.13 | |
| 5 | 桃園春曉1#樓 | 德州藍(lán)鎮(zhèn)置業(yè)有限公司 | 山東銘聿建設(shè)工程有限公司 | 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 地上18層、地下2層 | 14014.74 | 2024.9.30 | |
| 臨邑縣 | 1 | 金辰云境小區(qū)2#5#6#樓 | 臨邑犁城印象文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 山東天華建筑安裝有限公司 | 山東同力建設(shè)項目管理有限公司 | 東營市海天勘察測繪有限公司 | 廣東博意建筑設(shè)計院有限公司 | 39291.66 | 2024.9.5 | ||
| 2 | 龍騰河畔住宅小區(qū)5#7#8#9#樓 | 山東和利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 臨邑興臨建設(shè)項目管理工程有限公司 | 山東惠裕土木工工程有限公司 | 華瑞國際項目管理有限公司 | 15561.28 | 2024.09.11 | |||
| 3 | 25萬噸/年液化氣、成品油儲運項目(2#倉庫) | 德州市奧義新能源技術(shù)有限公司 | 山東中消建設(shè)工程有限公司 | 臨邑興臨建設(shè)項目管理工程有限公司 | 山東博琛巖土工程有限公司 | 華瑞國際項目管理有限公司 | 1537.78 | 2024.09.12 | |||
| 禹城市 | 1 | 德州科技職業(yè)學(xué)院主校區(qū)擴(kuò)建工程建設(shè)項目2號餐廳 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 山東鑫羽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東文浮建筑設(shè)計有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 3 | 11233.51 | 2024.9.4 |
| 2 | 德百玫瑰園14#樓 | 禹城澳德樂置業(yè)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限公司 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 青島騰遠(yuǎn)設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 框剪結(jié)構(gòu) | 1+26 | 17655.38 | 2024.9.5 | |
| 3 | 德百玫瑰園15#樓 | 禹城澳德樂置業(yè)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限公司 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 青島騰遠(yuǎn)設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 框剪結(jié)構(gòu) | 1+22 | 13764.91 | 2024.9.5 | |
| 4 | 德百玫瑰園19#樓 | 禹城澳德樂置業(yè)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限公司 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 青島騰遠(yuǎn)設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 框剪結(jié)構(gòu) | 1+25 | 13694.15 | 2024.9.5 | |
| 5 | 禹城舜禹建材有限公司1#廠房 | 禹城舜禹建材有限公司 | 山東方全建筑安裝工程有限公司 | 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 5164.62 | 2024.9.5 | |
| 6 | 禹城舜禹建材有限公司3#廠房 | 禹城舜禹建材有限公司 | 山東方全建筑安裝工程有限公司 | 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 6964.89 | 2024.9.5 | |
| 7 | 德州科技職業(yè)學(xué)院主校區(qū)擴(kuò)建工程建設(shè)項目3#食堂 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 山東拓晨建設(shè)工程有限公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中天泰和國際工程勘察設(shè)計(北京)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 3 | 7555.86 | 2024.9.6 | |
| 8 | 德州科技職業(yè)學(xué)院主校區(qū)擴(kuò)建工程建設(shè)項目7#教學(xué)綜合樓 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 山東拓晨建設(shè)工程有限公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中天泰和國際工程勘察設(shè)計(北京)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 7 | 12322.05 | 2024.9.6 | |
| 9 | 德州科技職業(yè)學(xué)院主校區(qū)擴(kuò)建工程建設(shè)項目9#學(xué)生宿舍 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 山東拓晨建設(shè)工程有限公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 中天泰和國際工程勘察設(shè)計(北京)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 5 | 9122.83 | 2024.9.6 | |
| 10 | 智能機(jī)械配套變速箱制造項目機(jī)加工車間 | 恒晟鑄造(禹城)有限公司 | 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東建業(yè)合和項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 河北浚源工程勘察設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 11880.75 | 2024.9.24 | |
| 11 | 山東財富辦公家具有限公司禹城分公司廠房一 | 劉才富、劉根芝 | 山東拓晨建設(shè)工程有限公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東文孚建筑設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 2918.8 | 2024.9.24 | |
| 12 | 百合新城G1#樓 | 山東永鋒置業(yè)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 剪力墻 | 18 | 4866.9 | 2024.9.24 | |
| 13 | 百合新城G2#樓 | 山東永鋒置業(yè)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 剪力墻 | 17 | 9468.96 | 2024.9.24 | |
| 14 | 百合新城G3#樓 | 山東永鋒置業(yè)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 剪力墻 | 17 | 4823.88 | 2024.9.24 | |
| 15 | 百合新城G4#樓 | 山東永鋒置業(yè)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 剪力墻 | 17 | 9315 | 2024.9.24 | |
| 16 | 百合新城G9#樓 | 山東永鋒置業(yè)有限公司 | 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 剪力墻 | 18 | 9289.95 | 2024.9.24 | |
| 17 | 倫鎮(zhèn)智能制造產(chǎn)業(yè)園22號車間 | 山東華冠置業(yè)發(fā)展有限公司禹城分公司 | 山東博超電力工程有限公司 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 浙江經(jīng)緯工程設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 2370.24 | 2024.9.29 | |
| 18 | 倫鎮(zhèn)智能制造產(chǎn)業(yè)園23號車間 | 山東華冠置業(yè)發(fā)展有限公司禹城分公司 | 山東博超電力工程有限公司 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 浙江經(jīng)緯工程設(shè)計有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 2370.24 | 2024.9.29 | |
| 19 | 禹城市日日順智慧物流科技產(chǎn)業(yè)園1#倉庫 | 德州日日順供應(yīng)鏈有限公司 | 中鐵集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東泰山資源勘查有限公司 | 北方工程設(shè)計研究院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 26052 | 2024.9.29 | |
| 20 | 禹城市日日順智慧物流科技產(chǎn)業(yè)園1#倉庫 | 德州日日順供應(yīng)鏈有限公司 | 中鐵集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東泰山資源勘查有限公司 | 北方工程設(shè)計研究院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 17118 | 2024.9.29 | |
| 21 | 禹城市日日順智慧物流科技產(chǎn)業(yè)園1#倉庫 | 德州日日順供應(yīng)鏈有限公司 | 中鐵集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 山東拓遠(yuǎn)工程項目管理有限公司 | 山東泰山資源勘查有限公司 | 北方工程設(shè)計研究院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 24908.56 | 2024.9.29 | |
| 22 | 控制室及辦公樓項目控制室 | 山東杭化哈利瑪化工有限公司 | 嘉泰基業(yè)建設(shè)有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 黑龍江龍維化學(xué)工程設(shè)計有限公司 | 框架 | 1 | 180 | 2024.9.29 | |
| 慶云縣 | 1 | 國際智慧物流園項目5#樓A區(qū) | 慶云北方通達(dá)物流有限公司 | 德州金浩巖土工程有限公司 | 中國建筑上海設(shè)計研究院有限公司 | 無棣縣建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 慶云水建工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2層 | 3548.99 | 2024.9.13 |
| 2 | 祥云?禧悅名府2# | 山東潤居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 河北恒生水筑巖土工程有限公司 | 河北大城建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 無棣縣建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 17/-2 | 14031.22 | 2024.9.20 | |
