下載app免費領取會員
市 | 批準銷售商品房 | 商品房銷售情況 | ||||
其中:住宅 | 其中:住宅 | |||||
面積(平方米) | 面積(平方米) | 套數 | 面積(平方米) | 面積(平方米) | 套數 | |
大慶市市區 | 622828.0 | 526222.5 | 4415 | 914321.5 | 660840.6 | 5576 |
杜蒙縣 | 32598.9 | 30787.9 | 325 | 42779.2 | 36427.6 | 373 |
林甸縣 | 66625.7 | 58121.5 | 544 | 62948.8 | 57858.1 | 568 |
肇州縣 | 89573.5 | 89573.5 | 778 | 358754.5 | 324696.0 | 3419 |
肇源縣 | 64784.2 | 60392.6 | 536 | 207331.7 | 175103.2 | 1810 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
推薦專題