下載app免費領取會員
現(xiàn)將瀘州市住房和城鄉(xiāng)建設局行政許可(更正)信息(2023年期)公示如下:
附件:行政許可(更正)信息表
瀘州市住房和城鄉(xiāng)建設局
2023年8月17日
| 附件 | |||||||
| 行政許可(更正)信息表 | |||||||
| 序號 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 預售證號 | 項目 | 樓棟 | 辦證時間 | 原限制情況 | 更正限制情況 |
| 1 | 瀘州泛亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 瀘市(2021)房預售證第114號 | 瀘州領地·蘭臺府 | 地下車庫 | 2021年11月25日 | 無 | 土地抵押 |
| 2 | 瀘州世茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 瀘市(2021)房預售證第118號 | 世茂·璀璨里程 | 12棟 | 2021年11月30日 | 無 | 土地抵押 |
| 3 | 瀘州市高新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第009號 | 高新湖畔(一期) | 27棟 | 2022年1月21日 | 無 | 土地抵押 |
| 4 | 瀘州市高新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第010號 | 高新湖畔(一期) | 13棟 | 2022年1月21日 | 無 | 土地抵押 |
| 5 | 瀘州優(yōu)品道置地有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第014號 | 優(yōu)品道半山峰景 | 10棟 | 2022年1月24日 | 無 | 土地抵押 |
| 6 | 瀘州優(yōu)品道置地有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第015號 | 優(yōu)品道半山峰景 | 3棟 | 2022年1月24日 | 無 | 土地抵押 |
| 7 | 瀘州優(yōu)品道置地有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第016號 | 優(yōu)品道半山峰景 | 4棟 | 2022年1月24日 | 無 | 土地抵押 |
| 8 | 四川川陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第030號 | 藍城御景 | 2棟,3棟 | 2022年3月29日 | 無 | 土地抵押 |
| 9 | 瀘州峰澤置業(yè)有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第043號 | 瀘州天際大廈 | 地下室 | 2022年6月2日 | 無 | 土地抵押 |
| 10 | 瀘州優(yōu)品道置地有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第051號 | 優(yōu)品道半山峰景 | 18棟 | 2022年6月22日 | 無 | 土地抵押 |
| 11 | 瀘州優(yōu)品道置地有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第052號 | 優(yōu)品道半山峰景 | 26棟 | 2022年6月22日 | 無 | 土地抵押 |
| 12 | 瀘州三溪承峰置業(yè)有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第084號 | 酒城中心·上筑一期 | 1棟商業(yè) 2棟商業(yè) 3棟商業(yè) | 2022年11月21日 | 無 | 在建工程抵押 |
| 13 | 瀘州優(yōu)品道置地有限公司 | 瀘市(2022)房預售證第100號 | 優(yōu)品道半山峰景 | 1棟 | 2022年12月30日 | 無 | 土地抵押 |
| 14 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第004號 | 森騰峰景·東苑一期(1-8#樓、33#樓及地下車庫、公廁、垃圾庫) | 1棟 | 2023年1月19日 | 無 | 土地抵押 |
| 15 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第005號 | 森騰峰景·東苑一期(1-8#樓、33#樓及地下車庫、公廁、垃圾庫) | 2棟 | 2023年1月19日 | 無 | 土地抵押 |
| 16 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第006號 | 森騰峰景·東苑一期(1-8#樓、33#樓及地下車庫、公廁、垃圾庫) | 3棟 | 2023年1月19日 | 無 | 土地抵押 |
| 17 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第007號 | 森騰峰景·東苑一期(1-8#樓、33#樓及地下車庫、公廁、垃圾庫) | 5棟 | 2023年1月19日 | 無 | 土地抵押 |
| 18 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第008號 | 森騰峰景·東苑一期(1-8#樓、33#樓及地下車庫、公廁、垃圾庫) | 6棟 | 2023年1月19日 | 無 | 土地抵押 |
| 19 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第009號 | 森騰峰景·東苑一期(1-8#樓、33#樓及地下車庫、公廁、垃圾庫) | 33棟 | 2023年1月19日 | 無 | 土地抵押 |
| 20 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第017號 | 森騰峰景·東苑一期(1-8#樓、33#樓及地下車庫、公廁、垃圾庫) | 4棟 | 2023年4月7日 | 無 | 土地抵押 |
| 21 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第018號 | 森騰峰景·東苑一期(1-8#樓、33#樓及地下車庫、公廁、垃圾庫) | 7棟 | 2023年4月7日 | 無 | 土地抵押 |
| 22 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第019號 | 森騰峰景·東苑一期(1-8#樓、33#樓及地下車庫、公廁、垃圾庫) | 8棟 | 2023年4月7日 | 無 | 土地抵押 |
| 23 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第031號 | 森騰峰景·東苑三期(17-24#樓及地下車庫) | 22棟 | 2023年6月12日 | 無 | 土地抵押 |
| 24 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第032號 | 森騰峰景·東苑三期(17-24#樓及地下車庫) | 21棟 | 2023年6月12日 | 無 | 土地抵押 |
| 25 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第033號 | 森騰峰景·東苑三期(17-24#樓及地下車庫) | 17棟 | 2023年6月12日 | 無 | 土地抵押 |
| 26 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第034號 | 森騰峰景·東苑二期(9-16#樓及地下車庫) | 16棟 | 2023年6月12日 | 無 | 土地抵押 |
| 27 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第035號 | 森騰峰景·東苑二期(9-16#樓及地下車庫) | 9棟 | 2023年6月12日 | 無 | 土地抵押 |
| 28 | 瀘州優(yōu)品道置地有限公司 | 瀘市(2023)房預售證第043號 | 優(yōu)品道半山峰景 | 20棟 | 2023年6月30日 | 無 | 土地抵押 |
| 29 | 瀘州優(yōu)品道置地有限公司 | 瀘市(2023)房預售證第044號 | 優(yōu)品道半山峰景 | 19棟 | 2023年6月30日 | 無 | 土地抵押 |
| 30 | 瀘州森騰集團有限責任公司 | 瀘市(2023)房預售證第056號 | 森騰峰景·東苑二期(9-16#樓及地下車庫) | 15棟 | 2023年7月28日 | 無 | 土地抵押 |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 宿州市關于加強建筑工程分階段施工質量、安全監(jiān)督有關工作的通知
下一篇:政策新聞 | 2023年159號涼山州住房和城鄉(xiāng)建設局關于建設類行政許可審批決定的通告
推薦專題