下載app免費領取會員
區(縣、市) | 序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 開工日期 | 竣工日期 | 備案日期 | 備注 |
云巖區 | 1 | 中國普天·貴陽創業園4#地塊1#樓及地下室、4#-S-2(地下室、商業及配套) | 貴陽普天德杰同德房地產開發有限司 | 2023.08.25 | 2024.09.20 | 2024.11.05 | |
2 | 中國普天·貴陽創業園4#地塊2、3#樓及地下室、4#-S-3(地下室、商業及配套) | 貴陽普天德杰同德房地產開發有限司 | 2023.08.25 | 2024.09.20 | 2024.11.05 | ||
3 | 貴陽中航城城市改造綜合體棚戶區成片改造項目24組團(6-1#樓) | 貴陽中航房地產開發有限公司 | 2021.01.05 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | ||
觀山湖區 | 4 | 聯東U谷?貴陽科技創新園項目(1、2、5、7、8、10#標準生產廠房) | 貴陽聯東金瑚實業有限公司 | 2023.03.24 | 2024.09.04 | 2024.11.07 | |
5 | 貴陽中安汽車零部件產業園1#-13#樓 | 貴陽中安集團置業有限公司 | 2022.03.03 | 2024.01.29 | 2024.11.12 | ||
6 | 悅城倉儲商貿物流配送總部基地D13#樓 | 貴陽悅城倉儲置業有限公司 | 2023.04.12 | 2024.03.07 | 2024.11.12 | ||
7 | 貴陽中安汽車零部件產業園17#、18#、19#樓 | 貴陽中安集團置業有限公司 | 2022.09.28 | 2024.05.30 | 2024.11.12 | ||
8 | 貴州省畜牧綜合實驗大樓項目 | 貴州省農業農村廳、貴陽市農業農村局 | 2018.02.23 | 2023.12.23 | 2024.11.20 | ||
9 | 金茂·觀山湖城市綜合體項目四標段(E1#、E2#住宅及E區地下車庫) | 貴陽黔茂房地產開發有限公司 | 2022.06.21 | 2024.11.07 | 2024.11.21 | ||
10 | 金茂·觀山湖城市綜合體項目四、五標段-C1#幼兒園 | 貴陽黔茂房地產開發有限公司 | 2022.04.21 | 2024.11.07 | 2024.11.22 | ||
11 | 江華·城市旅游綜合體1號樓 | 銅仁市江華房地產開發有限責任公司貴陽分公司 | 2019.06.06 | 2024.11.20 | 2024.11.25 | ||
12 | 貴州省地質資料館暨地質博物館建設項目 | 貴州省自然資源廳(原:貴州省國土資源廳) | 2016.10.18 | 2020.08.19 | 2024.11.27 | ||
花溪區 | 13 | 貴陽市城市生活垃圾綜合處理項目二期工程汽機房 | 貴陽中電環保發電有限公司 | 2021.02.25 | 2024.10.29 | 2024.11.28 | |
14 | 貴陽市花溪城市生活垃圾綜合處理項目二期工程鍋爐和煙氣凈化間 | 貴陽中電環保發電有限公司 | 2021.02.25 | 2024.10.29 | 2024.11.28 | ||
15 | 貴陽市花溪城市生活垃圾綜合處理工程一期二標段 | 貴陽中電環保發電有限公司 | 2015.09.27 | 2024.10.29 | 2024.11.28 | ||
16 | 貴州新雙立進口大眾汽車4S店項目 | 貴州新雙立汽車銷售服務有限責任公司 | 2014.01.01 | 2024.11.08 | 2024.11.28 | ||
白云區 | 17 | 建發·書香府BY-10-03-03地塊項目1#-3#樓、5#-8#樓、10#-13#樓、24#-27#樓,A區地下室、B區地下室 | 貴州中天瑞銘房地產開發有限公司 | 2021.10.22 | 2024.11.06 | 2024.11.07 | |
烏當區 | 18 | 保利公園2010北區9、13、23、24組團(北區13組團) | 貴陽保利投資房地產開發有限公司 | 2022.9.29 | 2024.8.22 | 2024.11.8 | |
19 | 樂灣國際旅游綜合體6號地塊(龍津山)工程(15#至35#、61#至96#、116#至125#樓及133-1#地下室)【116#至125#住宅部分】 | 貴州宏德置業有限公司 | 2018.7.17 | 2022.4.1 | 2024.11.12 | ||
雙龍區 | 20 | 庫都酒店 | 貴州省庫都文化旅游有限公司 | 2020.12.22 | 2024.8.4 | 2024.11.19 | |
高新區 | 21 | 沙文生態科技產業園二期一標(E1-E3標) | 貴陽望達置業有限公司 | 2014.12.31 | 2024.11.1 | 2024.11.5 | |
22 | 天一·國際廣場6、7、8、9號樓及天一廣場 | 貴州金浩田房地產開發有限公司 | 2016.12.31 | 2018.12.31 | 2024.11.6 | ||
23 | 沙文生態科技產業園標準廠房二期三標(D2、D3、D4、F1棟) | 貴陽望達置業有限公司 | 2015.12.31 | 2023.6.20 | 2024.11.7 | ||
24 | 沙文生態科技產業園標準廠房一期二標 | 貴陽望達置業有限公司 | 2013.6.15 | 2017.12.10 | 2024.11.8 | ||
25 | 貴州省冶金化工研究所綜合實驗大樓A棟項目 | 貴州省冶金化工研究所 | 2016.4.25 | 2020.11.10 | 2024.11.22 | ||
26 | 貴州省泛特爾干細胞與再生醫學產業化項目(1#生產車間) | 貴州卡爾細胞生物科技有限公司 | 2022.9.8 | 2024.8.4 | 2024.11.25 | ||
27 | 高新區融創數據小鎮B1-B2號樓BS1(商業及地下室) | 貴州融創啟揚房地產開發有限公司 | 1905/7/11 | 1905/7/16 | 2024.11.25 | ||
28 | 中航工業貴陽航空發動機產業基地(二期)建設項目黎陽橋 | 中國航發貴陽黎陽航空動力有限公司 | 2013.9.15 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | ||
開陽縣 | 29 | 貴州開陽經濟開發區新能源電池材料產業園供水配套管網建設工程 | 貴州開陽經開產業投資發展有限公司 | 2023.1.17 | 2024.10.15 | 2024.11.6 | |
30 | 開陽縣東湖藍天建設項目 | 貴州冠盛房地產開發有限公司 | 2020.12.7 | 2023.12.29 | 2024.11.25 | ||
清鎮市 | 31 | 清鎮市站街鎮公園美郡(一期)一標段1#A1商業、3#、B3區 | 貴州同榆貴房地產開發有限責任公司 | 2019.11.25 | 2023.10.7 | 2024.11.4 | |
32 | 清鎮市站街鎮公園美郡(一期)二標段2#A2商業、4#(含4樓右側) | 貴州同榆貴房地產開發有限責任公司 | 2020.5.1 | 2023.10.7 | 2024.11.4 | ||
33 | 年產10萬噸鋁制品生產加工項目綜合樓、2#廠房 | 貴州川納新材料科技有限公司 | 2020.7.1 | 2024.3.11 | 2024.11.20 | ||
經開區 | 35 | 貴陽經開區軸承廠區域棚戶區改造16號地塊(A-3#至A-8#樓) | 貴陽美承房地產開發有限公司 | 2020.9.21 | 2024.11.15 | 2024.11.27 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 四川住建廳關于四川興元嘉建設工程有限公司等建設類行政許可事項初審意見的公示
下一篇:政策新聞 | 《安徽省人民政府關于修改〈安徽省民用建筑節能辦法〉的決定》政策解讀
推薦專題