下載app免費領取會員
根據《臨汾市人民政府辦公室關于做好2023年政府信息公開工作年度報告相關工作的通知》要求,現公開臨汾市住房和城鄉建設局2023年度政府信息公開工作年度報告。報告中統計數據的時間為2023年1月1日起至2023年12月31日。
一、總體情況
2023年,我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入學習貫徹黨的二十大精神,深入學習貫徹落實習近平總書記視察山西重要講話重要指示精神,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》及市委市政府有關工作要求,不斷健全政務公開工作制度,細化工作流程,認真做好政務公開工作。
2023年我局網站及時主動向社會公開政府信息361條,其中包括時政要聞94條,部門要聞86條,通知公告20條,招標投標130條,政策文件及解讀12條,辦事服務11條。在信息公開目錄中,單位概況信息更新4條,財政信息2條,政府信息公開年報2條。做好“臨汾市住房城鄉建設局”微信公眾號品牌,使其成為市住建局宣傳的主陣地,服務對象的主窗口。局微信公眾號發布信息164條,關注人數增加1246人。二是暢通依申請公開的受理渠道,共收到信息公開申請23件,全部按時做出答復,保障了群眾知情權。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 22 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單元:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局政務公開工作和政府網站建設工作雖然取得一定成效,但仍然存在著一些尚需改進的地方,主要是:
一是相關制度不夠健全,工作流程仍需細化;
二是政務主動公開不夠及時、政務公開渠道單一;
二是政策解讀方式還不夠豐富,還需持續完善。
下一步,我局將進一步做好政務公開工作:一是進一步提高思想認識,加強制度保障,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府關于信息公開的有關規定,繼續完善相關制度、細化工作流程,持續夯實制度基礎。二是圍繞住建系統中心業務和重點工作,進一步豐富公開形式,強化交流互動,讓更多群眾了解住建部門工作動態,切實推動我局政務公開工作標準化、規范化。三是加強政策發布解讀,在內容深度、精準推送和政策解讀豐富度上下功夫,持續增強政務公開的主動性、權威性和實效性。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
臨汾市住房和城鄉建設局
2024年1月12日
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 海南關于“最美物業服務人”候選人名單公示
下一篇:政策新聞 | 淮北施工圖審查機構2023年四季度信用評定發布
推薦專題