下載app免費領取會員
為促進我市房地產平穩健康發展,建立公開透明的房地產市場環境,現將我市主城區2024年1月新建商品住房銷售信息予以公告。
附件:1.2024年1月瀘州市主城區新建商品住房銷售信息。
2.2024年1月瀘州市主城區新建商品住房部分在售項目銷售情況。
瀘州市房屋產權交易服務中心
(瀘州市房地產市場監測分析中心)
2024年2月18日
附件1:
2024年1月瀘州市主城區新建商品住房銷售信息
序號 | 面積分區 | 備案套數(套) | 備案面積(萬㎡) |
1 | <90㎡ | 241 | 1.79 |
2 | 90㎡~120㎡ | 320 | 3.48 |
3 | 120㎡~140㎡ | 121 | 1.57 |
4 | >140㎡ | 73 | 1.13 |
5 | 合計 | 755 | 7.97 |
備注:以上數據未包括商業、車位、辦公等房源。
附件2:
2024年1月瀘州市主城區新建商品住房部分在售項目銷售情況
序號 | 項目名稱 | 備案總套數(套) | 備案總面積(萬㎡) | 面積分區 | 備案套數(套) | 備案面積(萬㎡) |
1 | 城林西岸 | 32 | 0.36 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 18 | 0.18 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.18 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
2 | 景豪·永和陽光 | 31 | 0.37 | <90㎡ | 4 | 0.04 |
90㎡~120㎡ | 8 | 0.08 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.18 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.07 | ||||
3 | 三溪·江灣城B | 30 | 0.36 | <90㎡ | 1 | 0 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.13 | ||||
120㎡~140㎡ | 15 | 0.2 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
4 | 森騰峰景·東苑 | 25 | 0.3 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.11 | ||||
120㎡~140㎡ | 8 | 0.1 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.08 | ||||
5 | 金科·美院 | 19 | 0.22 | <90㎡ | 4 | 0.04 |
90㎡~120㎡ | 7 | 0.07 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 7 | 0.1 | ||||
6 | 陽光·森林城市 | 18 | 0.14 | <90㎡ | 17 | 0.13 |
90㎡~120㎡ | 1 | 0.01 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 恒創頂耀 | 17 | 0.21 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 9 | 0.1 | ||||
120㎡~140㎡ | 8 | 0.11 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 玖璽臺 | 17 | 0.18 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 16 | 0.17 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 三溪·公園1號 B區 | 16 | 0.16 | <90㎡ | 6 | 0.05 |
90㎡~120㎡ | 6 | 0.06 | ||||
120㎡~140㎡ | 4 | 0.05 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
10 | 陽光·江灣 壹號院 | 15 | 0.19 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 0 | 0 | ||||
120㎡~140㎡ | 15 | 0.19 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均價3000元/㎡以下除外。
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 六安市住建局關于2024年第二批建筑業企業資質申請的批復
下一篇:政策新聞 | 中山關于開展2024年建筑業企業資質核查工作的通知
推薦專題