下載app免費領取會員
各設區市和省直管縣(市)住房和城鄉建設局,贛江新區城鄉建設和交通局,贛州市、宜春市、鷹潭市、瑞金市、共青城市、贛江新區行政審批局,省直有關廳(局):
根據《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國城市房地產管理法》《安全生產許可證條例》等法律、行政法規和住房城鄉建設部關于資質管理的相關規定,在設區市住房城鄉建設主管部門、省直有關部門初審的基礎上,我廳對住房城鄉建設類行政許可申請人提交的申請材料進行了審核,現將審批結果予以公布。
附件:江西省住房城鄉建設類企業行政許可審批結果一覽表
江西省住房和城鄉建設廳
2023年6月16日
附件:
江西省住房城鄉建設類企業行政許可
審批結果一覽表
建筑業企業 | ||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 審批內容 | 備注 | |||||||||||||||
1 | 江西鵬陽建筑勞務有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
2 | 江西立德建設工程有限公司 | 首次申請:市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
3 | 鷹潭林星電力工程有限公司 | 首次申請:電力工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
4 | 江西省好興望實業有限責任公司 | 升級申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
5 | 江西金天建設工程有限責任公司 | 重新核定:建筑工程施工總承包貳級 | ||||||||||||||||
6 | 江西誠驕建設工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
7 | 江西溪澤電力安裝有限公司 | 首次申請:電力工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
8 | 江西沛勛建筑工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
9 | 江西煜森建筑工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
10 | 江西建展航建設工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
11 | 江西筑雄建筑有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
12 | 江西鼎岑建筑有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
13 | 江西迪雷建筑工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
14 | 江西誠格建筑勞務有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
15 | 江西火虹建設工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
16 | 江西華石建筑工程有限責任公司 | 首次申請:市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
17 | 江西青潤建設工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
18 | 江西圖發建設工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
19 | 江西瑞道建設工程有限公司 | 首次申請:市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
20 | 江西瀚眾駿建筑勞務有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
21 | 江西勤業建設工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
22 | 江西千億建設工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
23 | 江西梓墨建筑工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
24 | 江西省夢耀建設工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
25 | 江西先渠建設工程有限公司 | 首次申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
26 | 江西華錦石油化工設備有限公司 | 增項申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
27 | 江西波輝斯建筑工程有限公司 | 增項申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
28 | 江西聚耕建筑工程有限公司 | 增項申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
29 | 卓邦建工集團有限公司 | 增項申請:電力工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
30 | 江西盈明建筑勞務有限公司 | 增項申請:市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
31 | 吉安縣五環建筑工程有限責任公司 | 升級申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
32 | 江西緯邦路橋工程有限公司 | 增項申請:市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
33 | 江西普尊建設工程有限公司 | 增項申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
34 | 江西江燁建設工程有限公司 | 增項申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
35 | 江西銘文建設工程有限公司 | 增項申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
36 | 江西儒強建筑勞務有限公司 | 增項申請:電力工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
37 | 江西乾程建設有限公司 | 增項申請:電力工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
38 | 江西宏達電力工程有限公司 | 增項申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
39 | 江西躍鑫建筑工程有限公司 | 升級申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
40 | 華海川工程技術有限公司 | 升級申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
41 | 江西臻境環保工程有限公司 | 升級申請:市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
42 | 上饒市信州區建興建設工程有限公司 | 升級申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
43 | 江西搏億建設有限公司 | 升級申請:建筑工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
44 | 江西偉達建設工程有限公司 | 升級申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
45 | 江西安然電力建設有限公司 | 升級申請:電力工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
46 | 江西東樂建設有限公司 | 升級申請:建筑工程施工總承包貳級市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
47 | 江西茂實建筑勞務有限公司 | 重新核定:電子與智能化工程專業承包壹級建筑裝修裝飾工程專業承包壹級防水防腐保溫工程專業承包壹級消防設施工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
48 | 江西千炫建設有限公司 | 重新核定:建筑幕墻工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
49 | 江西長源工程技術有限公司 | 重新核定:電子與智能化工程專業承包壹級市政公用工程施工總承包貳級建筑幕墻工程專業承包壹級建筑工程施工總承包貳級建筑裝修裝飾工程專業承包壹級消防設施工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
50 | 江西友林建筑工程有限公司 | 重新核定:建筑幕墻工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
51 | 會昌縣德欣教育科技有限公司 | 重新核定:建筑工程施工總承包貳級 | ||||||||||||||||
52 | 江西特湖建設工程有限公司 | 重新核定:防水防腐保溫工程專業承包壹級建筑裝修裝飾工程專業承包壹級建筑幕墻工程專業承包壹級電子與智能化工程專業承包壹級消防設施工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
53 | 江西忠謀建筑勞務有限公司 | 重新核定:防水防腐保溫工程專業承包壹級建筑裝修裝飾工程專業承包壹級建筑幕墻工程專業承包壹級電子與智能化工程專業承包壹級消防設施工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
54 | 江西子欽建設有限公司 | 重新核定:防水防腐保溫工程專業承包壹級建筑裝修裝飾工程專業承包壹級建筑幕墻工程專業承包壹級電子與智能化工程專業承包壹級消防設施工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
55 | 江西從復建設工程有限公司 | 重新核定:防水防腐保溫工程專業承包壹級建筑裝修裝飾工程專業承包壹級建筑幕墻工程專業承包壹級電子與智能化工程專業承包壹級消防設施工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
56 | 江西碧云霞建筑工程有限公司 | 重新核定:防水防腐保溫工程專業承包壹級建筑裝修裝飾工程專業承包壹級建筑幕墻工程專業承包壹級電子與智能化工程專業承包壹級消防設施工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
57 | 江西浩寧建筑勞務有限公司 | 重新核定:防水防腐保溫工程專業承包壹級建筑裝修裝飾工程專業承包壹級建筑幕墻工程專業承包壹級電子與智能化工程專業承包壹級消防設施工程專業承包壹級 | ||||||||||||||||
58 | 江西熙邁建筑工程有限公司 | 首次申請:市政公用工程施工總承包貳級 | 技術負責人個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
建設工程設計企業 | ||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 審批內容 | 備注 | |||||||||||||||
1 | 江西中煤建設集團有限公司 | 風景園林工程設計專項乙級 | 個人業績告知承諾制 | |||||||||||||||
建設工程監理企業 | ||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 審批內容 | 備注 | |||||||||||||||
1 | 江西尋金咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
2 | 江西昊道項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
3 | 江西大匯工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
4 | 江西省東鑫建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
5 | 江西省洪觀建筑有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
6 | 贛州龍展項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
7 | 江西協盈項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
8 | 上饒百承工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
9 | 江西省贛豐監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
10 | 江西國睿工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級市政公用工程監理乙級 | ||||||||||||||||
安全生產許可證 | ||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 審批內容 | 備注 | |||||||||||||||
1 | 江西龍遠建筑工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
2 | 江西省森威建設有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
3 | 江西賽騰建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
4 | 江西立天電力建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
5 | 江西贛興一品建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
6 | 江西鑫兆瑞貿易有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
7 | 奕博環境工程集團有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
8 | 江西省深園市政園林有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
9 | 江西貢華建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
10 | 江西渠溪建筑工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
11 | 江西赫瑞建筑工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
12 | 江西省龍溪建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
13 | 江西冠投建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
14 | 江西省贛西地質集團有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
15 | 江西省華宇智能集成有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
16 | 江西中旺建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
17 | 江西康朗建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
18 | 江西云企建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
19 | 江西群星建筑工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
20 | 江西鼎立經濟技術合作有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
21 | 江西潤瀾建筑工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
22 | 江西漢之捷建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
23 | 江西富可建筑工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
24 | 九江市源泉工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
25 | 九江市現代鋼結構工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
26 | 江西龍海建筑工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
27 | 江西鑫鵬建設有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
28 | 江西中浩建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
29 | 江西秦遠建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
30 | 贛州市鵬成建筑工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
31 | 江西佳永建設有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
32 | 中節能晶和科技有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
33 | 江西瀚哲建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
34 | 江西皕博建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
35 | 江西豐榮建設有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
36 | 江西光焱建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
37 | 江西福泰建設投資有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
38 | 江西固軒建設工程有限公司 | 安全生產許可證延期 | ||||||||||||||||
39 | 江西臻志建筑勞務有限公司 | 安全生產許可證延期 | 重新審查 | |||||||||||||||
40 | 江西歲友建工有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
41 | 江西亭序建設工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
42 | 江西大匠建筑工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
43 | 江西爍堃建筑工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
44 | 江西力拔天建筑勞務有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
45 | 江西途啟建設工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
46 | 江西碧詩彤建筑工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
47 | 江西惠維興建設工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
48 | 江西得尊建筑工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
49 | 江西嘉寶樂建筑工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
50 | 江西沃之隆信息科技有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
51 | 江西善斌建設工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
52 | 江西樂康工程管理有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
53 | 江西漫途建筑勞務有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
54 | 江西豐曄建設工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
55 | 江西臥棠建設工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
56 | 江西岱睿建筑工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
57 | 江西行窗建設勞務有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
58 | 江西越納建筑工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
59 | 江西同壹睿建筑有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
60 | 江西赫華建筑勞務有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
61 | 江西歐玖建設工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
62 | 江西芬輝建設工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
63 | 江西康望建筑工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
64 | 江西潤晨建筑勞務有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
65 | 江西科熙勞務有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
66 | 江西鯤澤建設工程有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
67 | 江西枰覓建筑勞務有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
68 | 贛州速信建筑勞務有限公司 | 安全生產許可證新辦 | ||||||||||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 江西關于公布住房城鄉建設類企業行政許可結果的通告 下一篇:政策新聞 | 瀘州市住房和城鄉建設局關于公開征求《瀘州市建立健全建設工程消防審批全生命周期監管的實施方案(征求意見稿)》意見的通告
猜你喜歡
政策新聞 | 江西關于公布江西宏億建設工程有限公司等住房城鄉建設類企業行政許可(認定)結果的通告
政策新聞 | 蕪湖市物業專項維修資金管理中心關于柏莊跨界6棟1單元物業維修資金使用公示
政策新聞 | 關于恩施州住宅小區物業服務項目星級評定復核結果的公示20250102
政策新聞 | 商丘市住建局關于參加2024年家裝廚衛煥新補貼活動企業的公示
政策新聞 | 青海省住房和城鄉建設廳 關于開展2024年度全省建設工程系列職稱評審工作的通知
政策新聞 | 淮北市全民健身中心項目通過竣工驗收
最新課程
推薦專題
| ||||||||||||||||||