下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市中港城房地產有限公司 | 項目名稱: | 東方威尼城 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區群興新村南路263號、湖心路2223號 | 最后更新日期: | 2024/8/9 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 30棟 | 201房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 2 | 30棟 | 202房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 3 | 30棟 | 301房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 4 | 30棟 | 401房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 5 | 30棟 | 402房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 6 | 30棟 | 501房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 7 | 30棟 | 502房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 8 | 30棟 | 601房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 9 | 30棟 | 701房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 10 | 30棟 | 801房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 11 | 30棟 | 802房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 12 | 30棟 | 1001房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 13 | 30棟 | 1002房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 14 | 30棟 | 1101房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 15 | 30棟 | 1201房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 16 | 30棟 | 1301房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 17 | 30棟 | 1401房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 18 | 30棟 | 1402房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 19 | 30棟 | 1501房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 20 | 30棟 | 1601房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 21 | 30棟 | 1701房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 22 | 30棟 | 1702房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 23 | 30棟 | 1801房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 24 | 30棟 | 1902房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 25 | 30棟 | 2001房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 26 | 30棟 | 2101房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 27 | 30棟 | 2201房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 28 | 30棟 | 2301房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 29 | 30棟 | 2302房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 30 | 30棟 | 2401房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 31 | 30棟 | 2402房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 32 | 30棟 | 2501房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 33 | 30棟 | 2502房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 34 | 30棟 | 2602房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 35 | 30棟 | 2701房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 36 | 30棟 | 2801房 | 192.13 | 11176.42 | 43.27 | 148.86 | 14425.13 | 2147325.00 | 群興新村南路263號 |
| 37 | 46棟 | 201房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 38 | 46棟 | 202房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 39 | 46棟 | 301房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 40 | 46棟 | 302房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 41 | 46棟 | 401房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 42 | 46棟 | 402房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 43 | 46棟 | 501房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 44 | 46棟 | 502房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 45 | 46棟 | 601房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 46 | 46棟 | 602房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 47 | 46棟 | 701房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 48 | 46棟 | 702房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 49 | 46棟 | 801房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 50 | 46棟 | 802房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 51 | 46棟 | 901房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 52 | 46棟 | 902房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 53 | 46棟 | 1001房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 54 | 46棟 | 1002房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 55 | 46棟 | 1101房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 56 | 46棟 | 1102房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 57 | 46棟 | 1201房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 58 | 46棟 | 1202房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 59 | 46棟 | 1301房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 60 | 46棟 | 1302房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 61 | 46棟 | 1401房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 62 | 46棟 | 1402房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 63 | 46棟 | 1501房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 64 | 46棟 | 1502房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 65 | 46棟 | 1601房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 66 | 46棟 | 1602房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 67 | 46棟 | 1701房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 68 | 46棟 | 1702房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 69 | 46棟 | 1801房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 70 | 46棟 | 1802房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 71 | 46棟 | 1901房 | 192.13 | 13835.71 | 43.27 | 148.86 | 17857.42 | 2658255.56 | 群興新村南路263號 |
| 72 | |||||||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 淮北市住建局推進“綜合查一次”聯合執法監督
下一篇:政策新聞 | 成交突破5472.89萬元,黃山2025新春房產市集火爆收官!
推薦專題