下載app免費領取會員
我區于2023年12月15日開始產權型人才公寓常態化受理,根據“淄博人才金政37條”、《淄川區人才公寓建設管理實施細則》(川人才公寓建辦發〔2020〕1號)、《淄川區人才公寓分配實施辦法》(川人才公寓建辦發〔2020〕2號)等相關文件規定,現將我區2024年第一批產權型人才公寓常態化審核合格人員及評分情況向社會公示,公示期5天(2024年1月26日-2024年1月30日)。本公示分數相同的,依次按照職稱高低、參加工作時間長短(精確到天)進行排序,分數仍相同的,現場選房時另行排序;工作月數時限為自簽訂合同日期至2024年1月25日所滿月數。
如有異議,請向區住房保障中心反饋,電話:0533-5281761。公示期滿無異議或經調查異議不成立的,區住房保障中心將按評分情況組織選房(選房時間另行通知)。
選房注意事項:參加選房人員選房截止日未到場選房的(本人選房前書面提出申請的除外)、參加選房且因個人原因未選房的、選房公示結束后30日內未簽訂購房合同的,均視為自動放棄,2年內不再受理其人才公寓保障申請。
附:淄川區2024年第一批產權型人才公寓常態化審核合格人員及評分情況明細表
淄川區住房和城鄉建設局
2024年1月26日
| 淄川區2024年第一批產權型人才公寓常態化受理審核合格人員及評分情況明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 與申請人關系 | 工作單位 | 工作時限及學歷等情況 | 分數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人才類別(學歷/技術職稱) | 就業時間 | 工作月數 | 勞動合同起止時間(現工作單位合同) | 簽訂合同年限 | 在淄川區有無住房 | 是否已享受政府購房補貼 | 人才類別基礎分 | 工作時限分數 | 簽訂合同分數 | 配偶加分 | 1 | 胡小璇 | 3703**********3925 | 本人 | 淄川區關心下一代工作服務中心 | 中級/碩士學位 | 2020.9.9 | 40 | 2020.9.9-2025.9.8 | 5 | 無 | 73 | 2 | 0.25 | 2 | 劉瑞森 | 3703**********6314 | 本人 | 淄博市淄川區西河鎮人民政府 | 研究生 | 2022.8.31 | 16 | 2022.8.31-2027.8.30 | 5 | 無 | 71 | 0.8 | 0.25 | 3 | 張淼 | 2301**********1204 | 本人 | 山東方大工程有限責任公司 | 本科 | 2020.7.16 | 42 | 2020.7.16-2025.7.15 | 5 | 無 | 62 | 2.1 | 0.25 | 1 | 65.35 | |||||
| 夏文博 | 2302**********2811 | 配偶 | 山東方大工程有限責任公司 | 本科 | 2020.7.16 | 2020.7.16-2025.7.15 | 5 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 王熙 | 3703**********0321 | 本人 | 淄川區洪山鎮中心學校 | 本科 | 2020.2.3 | 47 | 2020.2.3-2025.2.2 | 5 | 無 | 62 | 2.35 | 0.25 | 5 | 劉新 | 3703**********131X | 本人 | 淄川區商城路小學 | 本科 | 2020.2.3 | 47 | 2020.2.3-2025.2.2 | 5 | 無 | 62 | 2.35 | 0.25 | 0 | 64.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱雨萌 | 3703**********3643 | 配偶 | 淄川區城南中學 | 本科 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 褚平 | 3704**********5726 | 本人 | 山東頤養健康集團淄博醫院 | 本科 | 2021.7.16 | 30 | 2021.7.16-2026.7.15 | 5 | 無 | 62 | 1.5 | 0.25 | 7 | 宋子豪 | 3703**********1711 | 本人 | 山東佳能科技股份有限公司 | 本科 | 2023.10.1 | 3 | 2023.10.1-2026.12.31 | 3 | 無 | 62 | 0.15 | 0.15 | 8 | 姚京華 | 3703**********2837 | 本人 | 魯維制藥集團有限公司 | 專科 | 2023.7.15 | 6 | 2023.7.15-2026.7.14 | 3 | 無 | 53 | 0.3 | 0.15 | 53.45 | |||||||||||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 綏化市住建局召開2024年建筑業交流座談會
下一篇:政策新聞 | 揭陽市住建局2023年法治政府建設年度報告
推薦專題