下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海清能置業有限公司 | 項目名稱: | 清能時代苑(一期) | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:高新區科技創新北圍片區興中路南、新灣七路西側(珠海市高新區新灣七路283號) | 最后更新日期: | 2024/8/16 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2棟 | 201房 | 120.33 | 24527.01 | 25.77 | 94.56 | 31211.24 | 2951335.00 | |
2 | 2棟 | 202房 | 98.67 | 24586.48 | 21.13 | 77.54 | 31286.41 | 2425948.00 | |
3 | 2棟 | 203房 | 98.68 | 24583.99 | 21.13 | 77.55 | 31282.37 | 2425948.00 | |
4 | 2棟 | 602房 | 98.67 | 24492.52 | 21.13 | 77.54 | 31166.84 | 2416677.00 | |
5 | 2棟 | 603房 | 98.68 | 24490.04 | 21.13 | 77.55 | 31162.82 | 2416677.00 | |
6 | 2棟 | 702房 | 98.67 | 24510.64 | 21.13 | 77.54 | 31189.90 | 2418465.00 | |
7 | 2棟 | 802房 | 98.67 | 24576.77 | 21.13 | 77.54 | 31274.05 | 2424990.00 | |
8 | 2棟 | 1402房 | 98.67 | 24554.87 | 21.13 | 77.54 | 31246.18 | 2422829.00 | |
9 | 2棟 | 1403房 | 98.68 | 24552.38 | 21.13 | 77.55 | 31242.15 | 2422829.00 | |
10 | 2棟 | 1702房 | 98.67 | 24568.95 | 21.13 | 77.54 | 31264.10 | 2424218.00 | |
11 | 2棟 | 1703房 | 98.68 | 24566.46 | 21.13 | 77.55 | 31260.06 | 2424218.00 | |
12 | 2棟 | 1802房 | 98.67 | 24484.62 | 21.13 | 77.54 | 31156.78 | 2415897.00 | |
13 | 2棟 | 2002房 | 98.67 | 24724.56 | 21.13 | 77.54 | 31462.11 | 2439572.00 | |
14 | 2棟 | 2102房 | 98.67 | 24865.90 | 21.13 | 77.54 | 31641.97 | 2453518.00 | |
15 | 2棟 | 2103房 | 98.68 | 24863.38 | 21.13 | 77.55 | 31637.89 | 2453518.00 | |
16 | 2棟 | 2302房 | 98.67 | 24897.38 | 21.13 | 77.54 | 31682.02 | 2456624.00 | |
17 | 2棟 | 2303房 | 98.68 | 24894.85 | 21.13 | 77.55 | 31677.94 | 2456624.00 | |
18 | 2棟 | 2402房 | 98.67 | 24730.76 | 21.13 | 77.54 | 31470.00 | 2440184.00 | |
19 | 2棟 | 2403房 | 98.68 | 24728.25 | 21.13 | 77.55 | 31465.94 | 2440184.00 | |
20 | 2棟 | 2404房 | 96.21 | 24824.81 | 20.60 | 75.61 | 31588.35 | 2388395.00 | |
21 | 2棟 | 2502房 | 98.67 | 24907.86 | 21.13 | 77.54 | 31695.37 | 2457659.00 | |
22 | 2棟 | 2503房 | 98.68 | 24905.34 | 21.13 | 77.55 | 31691.28 | 2457659.00 | |
23 | 2棟 | 2602房 | 98.67 | 24491.44 | 21.13 | 77.54 | 31165.46 | 2416570.00 | |
24 | 2棟 | 2603房 | 98.68 | 24475.59 | 21.13 | 77.55 | 31144.44 | 2415251.00 | |
25 | 3棟 | 201房 | 120.32 | 24530.87 | 25.76 | 94.56 | 31213.56 | 2951554.00 | |
26 | 3棟 | 202房 | 98.66 | 24537.01 | 21.12 | 77.54 | 31220.29 | 2420821.00 | |
27 | 3棟 | 203房 | 98.67 | 24534.52 | 21.12 | 77.55 | 31216.26 | 2420821.00 | |
28 | 3棟 | 204房 | 96.20 | 24538.25 | 20.59 | 75.61 | 31220.47 | 2360580.00 | |
29 | 3棟 | 301房 | 120.32 | 24551.20 | 25.76 | 94.56 | 31239.42 | 2954000.00 | |
30 | 3棟 | 302房 | 98.66 | 24547.14 | 21.12 | 77.54 | 31233.18 | 2421821.00 | |
31 | 3棟 | 303房 | 98.67 | 24544.65 | 21.12 | 77.55 | 31229.16 | 2421821.00 | |
32 | 3棟 | 401房 | 120.32 | 24538.93 | 25.76 | 94.56 | 31223.82 | 2952524.00 | |
33 | 3棟 | 601房 | 120.32 | 24697.32 | 25.76 | 94.56 | 31425.35 | 2971581.00 | |
34 | 3棟 | 603房 | 98.67 | 24631.41 | 21.12 | 77.55 | 31339.54 | 2430381.00 | |
35 | 3棟 | 701房 | 120.32 | 24817.07 | 25.76 | 94.56 | 31577.73 | 2985990.00 | |
36 | 3棟 | 702房 | 98.66 | 24679.88 | 21.12 | 77.54 | 31402.08 | 2434917.00 | |
37 | 3棟 | 703房 | 98.67 | 24677.38 | 21.12 | 77.55 | 31398.03 | 2434917.00 | |
38 | 3棟 | 802房 | 98.66 | 24771.81 | 21.12 | 77.54 | 31519.05 | 2443987.00 | |
39 | 3棟 | 803房 | 98.67 | 24769.30 | 21.12 | 77.55 | 31514.98 | 2443987.00 | |
40 | 3棟 | 1003房 | 98.67 | 24861.23 | 21.12 | 77.55 | 31631.95 | 2453058.00 | |
41 | 3棟 | 1102房 | 98.66 | 24909.71 | 21.12 | 77.54 | 31694.51 | 2457592.00 | |
42 | 3棟 | 1103房 | 98.67 | 24907.19 | 21.12 | 77.55 | 31690.42 | 2457592.00 | |
43 | 3棟 | 1503房 | 98.67 | 24999.12 | 21.12 | 77.55 | 31807.39 | 2466663.00 | |
44 | 3棟 | 1603房 | 98.67 | 25045.08 | 21.12 | 77.55 | 31865.87 | 2471198.00 | |
45 | 3棟 | 1703房 | 98.67 | 25091.04 | 21.12 | 77.55 | 31924.35 | 2475733.00 | |
46 | 3棟 | 1902房 | 98.66 | 25121.16 | 21.12 | 77.54 | 31963.55 | 2478454.00 | |
47 | 3棟 | 1903房 | 98.67 | 25118.62 | 21.12 | 77.55 | 31959.43 | 2478454.00 | |
48 | 3棟 | 2002房 | 98.66 | 25167.13 | 21.12 | 77.54 | 32022.04 | 2482989.00 | |
49 | 3棟 | 2003房 | 98.67 | 25164.58 | 21.12 | 77.55 | 32017.91 | 2482989.00 | |
50 | 3棟 | 2102房 | 98.66 | 25213.11 | 21.12 | 77.54 | 32080.54 | 2487525.00 | |
51 | 3棟 | 2103房 | 98.67 | 25210.55 | 21.12 | 77.55 | 32076.40 | 2487525.00 | |
52 | 3棟 | 2202房 | 98.66 | 25259.06 | 21.12 | 77.54 | 32139.01 | 2492059.00 | |
53 | 3棟 | 2203房 | 98.67 | 25256.50 | 21.12 | 77.55 | 32134.87 | 2492059.00 | |
54 | 3棟 | 2402房 | 98.66 | 25097.49 | 21.12 | 77.54 | 31933.43 | 2476118.00 | |
55 | 3棟 | 2403房 | 98.67 | 25094.94 | 21.12 | 77.55 | 31929.31 | 2476118.00 | |
56 | 3棟 | 2601房 | 120.32 | 24819.87 | 25.76 | 94.56 | 31581.29 | 2986327.00 | |
57 | 3棟 | 2602房 | 98.66 | 24757.18 | 21.12 | 77.54 | 31500.43 | 2442543.00 | |
58 | 3棟 | 2604房 | 96.20 | 24884.02 | 20.59 | 75.61 | 31660.40 | 2393843.00 | |
59 | 4棟 | 202房 | 98.58 | 24522.05 | 20.65 | 77.93 | 31019.94 | 2417384.00 | |
60 | 4棟 | 203房 | 86.73 | 24536.60 | 18.17 | 68.56 | 31039.37 | 2128059.00 | |
61 | 4棟 | 204房 | 86.73 | 24536.60 | 18.17 | 68.56 | 31039.37 | 2128059.00 | |
62 | 4棟 | 205房 | 87.30 | 24561.39 | 18.29 | 69.01 | 31070.99 | 2144209.00 | |
63 | 4棟 | 803房 | 86.73 | 24660.71 | 18.17 | 68.56 | 31196.37 | 2138823.00 | |
64 | 4棟 | 806房 | 88.27 | 24639.49 | 18.49 | 69.78 | 31168.36 | 2174928.00 | |
65 | 4棟 | 906房 | 88.27 | 24644.06 | 18.49 | 69.78 | 31174.13 | 2175331.00 | |
66 | 4棟 | 1006房 | 88.27 | 24648.63 | 18.49 | 69.78 | 31179.92 | 2175735.00 | |
67 | 4棟 | 1101房 | 69.93 | 24663.15 | 14.65 | 55.28 | 31199.24 | 1724694.00 | |
68 | 4棟 | 1202房 | 98.58 | 24745.07 | 20.65 | 77.93 | 31302.05 | 2439369.00 | |
69 | 4棟 | 1206房 | 88.27 | 24732.70 | 18.49 | 69.78 | 31286.26 | 2183155.00 | |
70 | 4棟 | 1306房 | 88.27 | 24741.84 | 18.49 | 69.78 | 31297.82 | 2183962.00 | |
71 | 4棟 | 1406房 | 88.27 | 24750.97 | 18.49 | 69.78 | 31309.37 | 2184768.00 | |
72 | 4棟 | 1506房 | 88.27 | 24769.25 | 18.49 | 69.78 | 31332.50 | 2186382.00 | |
73 | 4棟 | 1606房 | 88.27 | 24773.82 | 18.49 | 69.78 | 31338.28 | 2186785.00 | |
74 | 4棟 | 1706房 | 88.27 | 24842.36 | 18.49 | 69.78 | 31424.98 | 2192835.00 | |
75 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 拉薩市住建局關于遴選拉薩市德吉路西側規劃路(北京中路-區直工委路)提升改造項目水土保持編制單位的公告
下一篇:政策新聞 | 晉中市委常委、副市長張鵬調研市城區城建重點工程
推薦專題