下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑工程施工許可管理辦法》;住建部第18號(hào)令和有關(guān)文件的要求,現(xiàn)將2025年06月份建筑工程施工許可證審批結(jié)果予以公開(kāi)。
附件:南昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年06月份建筑工程施工許可證行政許可信息
聯(lián)系地址:南昌市紅谷灘區(qū)市民中心圓樓3層316室
郵編:330038
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同金額 | 項(xiàng)目法人 (建設(shè)單位) | 項(xiàng)目審批單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工許可證編號(hào) | 開(kāi)工時(shí)間 | 竣工時(shí)間 | 備注 |
1 | 南昌軌道交通2號(hào)線(xiàn)地鐵配套工程青山路口站獨(dú)一處地塊項(xiàng)目 | 東湖區(qū)青山南路以西、陽(yáng)明路以北(JC102-E13-03地塊) | 房建工程 | 總面積:2851.31㎡ 地上:2851.31㎡ 地下:0㎡ | 1989.15459萬(wàn)元 | 南昌軌道交通集團(tuán)有限公司 | 市住建局 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 重慶賽迪工程咨詢(xún)有限公司 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 360100202506040101 | 2024.11.01 | 2025.12.31 | |
2 | 南昌大學(xué)實(shí)體腫瘤分子靶向醫(yī)藥基礎(chǔ)研究創(chuàng)新中心項(xiàng)目 | 嘉言路以南、學(xué)府大道以西、楓生高速以東(紅角洲片區(qū) C4-03、04、05地塊) | 房建工程 | 總面積:17992.47 ㎡ 地上:13995.3 ㎡ 地下:3997.17 ㎡ | 5253.043645萬(wàn)元 | 南昌大學(xué) | 市住建局 | 江蘇明華建設(shè)有限公司 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 南昌大學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | 360100202506050201 | 2025.05.31 | 2026.11.22 | |
3 | 南昌大學(xué)鄱陽(yáng)湖流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)與利用技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目 | 紅谷灘區(qū)學(xué)府大道999號(hào) | 房建工程 | 總面積:26990.93㎡ 地上:22106.59 ㎡ 地下:4884.34㎡ | 8226.298114萬(wàn)元 | 南昌大學(xué) | 市住建局 | 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 南昌大學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | 360100202506050101 | 2025.06.16 | 2027.02.06 | |
4 | 中山西路酒店 | 東湖區(qū)風(fēng)華路以東、滕王閣站A口以西、中山西路以北 | 房建工程 | 總面積:48180.03㎡ 地上:29436.73 ㎡ 地下:18743.30㎡ | 20467.476266萬(wàn)元 | 南昌軌道交通地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 市住建局 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司、南昌軌道交通集團(tuán)工程建設(shè)有限公司 | 中昌新智國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | 華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 360100202506090101 | 2025.04.15 | 2026.05.10 | |
5 | 南昌華僑城住宅八期(2地塊)園林景觀 | 真君路以西、鶯歌路以南、子羽路以東 | 房建工程 | 總面積:139294.74㎡ 地上:78023.16 ㎡ 地下:61271.58㎡ | 1200萬(wàn)元 | 華僑城(南昌)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 市住建局 | 萬(wàn)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳市羅湖工程項(xiàng)目管理有限公司 | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 360100202506130101 | 2023.07.01 | 2026.12.31 | |
6 | 南昌肉聯(lián)食品集團(tuán)有限公司周轉(zhuǎn)冷庫(kù)工程(臨時(shí)建筑) | 青云譜區(qū)井岡山大道669號(hào) | 房建工程 | 總面積:16131.33㎡ 地上:16131.33㎡ 地下:0㎡ | 8075.955548萬(wàn)元 | 南昌肉聯(lián)食品集團(tuán)有限公司 | 市住建局 | 南昌市第八建筑工程有限公司 | 江西中昌工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 華商國(guó)際工程有限公司 | 360104202408260103 | 2024.09.01 | 2025.06.01 | 變更建設(shè)規(guī)模 |
7 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院江西醫(yī)院(二期)項(xiàng)目 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)西站大街508號(hào)省婦保南側(cè)預(yù)留建設(shè)用地及鄰近HJZ704-K02-01地塊 | 房建工程 | 總面積:99699.49㎡ 地上:87174.69㎡ 地下:12524.8㎡ | 91554.085385萬(wàn)元 | 江西省婦幼保健院 | 市住建局 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 360113202407100201 | 2023.12.31 | 2025.12.31 | 分階段辦理施工許可第三階段:“裝飾裝修”階段施工許可證) |
8 | 江西省南昌市東湖區(qū)青山路口站地塊工程 | 南昌市東湖區(qū)青山路口地鐵站旁,陽(yáng)明路以南、八一大道以西(JC302-E01地塊) | 房建工程 | 總面積:76315.63㎡ 地上54303.92㎡ 地下22011.7㎡ | 23601.489943萬(wàn)元 | 南昌軌道瑞拓置業(yè)有限公司 | 市住建局 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 中廈國(guó)際工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 江西省建筑設(shè)計(jì)研究總院集團(tuán)有限公司 | 360100202501240201 | 2024.11.20 | 2026.09.30 | 該項(xiàng)目重新核發(fā)全部建設(shè)內(nèi)容施工許可證后,原編號(hào)為360100202501240201的施工許可證同步注銷(xiāo)。 |
9 | 百草產(chǎn)業(yè)園(工業(yè))項(xiàng)目 | 南昌昌東工業(yè)園區(qū)內(nèi),東至:規(guī)劃水渠、南至:規(guī)劃水渠、西至:羅家大道、北至:廣州路 | 房建工程 | 總面積:13680㎡ 地上:13680㎡ 地下:0㎡ | 1121.116315萬(wàn)元 | 南昌市彭橋?qū)崢I(yè)有限公司 | 市住建局 | 江西溪陌建設(shè)工程有限公司 | 江西鑫中建工程管理咨詢(xún)有限公司 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 360100202506200101 | 2024.12.30 | 2026.01.04 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 循跡楷模 砥礪初心——淮北市房管中心開(kāi)展“迎七一”主題黨日活動(dòng)
下一篇:政策新聞 | 楚雄州住建局組織開(kāi)展信訪工作法治化專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓(xùn)
推薦專(zhuān)題