下載app免費領取會員
根據《湖南省住房和城鄉建設廳關于對湖南省建筑市場監管公共服務平臺工程項目數據實行分級管理和開展數據專項治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《湖南省住房和城鄉建設廳關于進一步提升建筑市場監管公共服務平臺數據質量的通知》要求,現對“力合長株潭科技創新領航基地”項目(工程編碼:430371202104150064)申請數據治理的內容進行公示。具體內容:申請開通以上項目基本信息、招投標信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗收備案的數據治理權。公示期為2024年12月18日至2024年12月24日,共5個工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系人:周暢 聯系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉建設局
2024年12月18日
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:力合長株潭科技創新領航基地
工程編號:430371202104150064
項目基本信息 | 建設單位 | 湖南力合創新發展有限公司 | 企業信用代碼 | 91430300MA4M0PY339 | ||||
具體地點 | 湘潭火車站和長株潭城市輕軌站、四至為創業路、幸福路、河東大道、高新路 | |||||||
投資類型 | 社會投資 | 項目類別 | 房屋工程 | |||||
建設工程規劃許可證編號 | 建字第430304202000099號 | |||||||
立項文號 | 2019-430371-47-03-046505 | |||||||
立項批準機關 | 湘潭市發展和改革委員會 | |||||||
立項批復時間 | 2019年12月11日 | 立項機關級別 | 市級 | |||||
總面積 (平方米) | 約90000平方米 | 總投資 (萬元) | 25000.0萬元 | |||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 房屋建筑 | |||||
建設規模 | 項目占地面積約86畝工業用地,計劃2020年開工建設,2023年完成竣工驗收,總建筑面積約為9萬平方米,總投資約2.5億元。 | |||||||
計劃開工 | 2021.4.1 | 計劃竣工 | 2022.8.30 | |||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 430371202007270174-BD-001 | 開標時間 | 2020.7.27 | ||||
中標金額 (萬元) | 2058.0768237 | 面積(平方米) | 98482.55 | |||||
發包單位名稱 | 湖南力合創新發展有限公司 | 中標單位名稱 | 湖南省第三工程有限公司 | |||||
招標代理機構 | 湖南中技項目管理有限公司 | 聯合體承包單位名稱 | / | |||||
項目負責人 | 陳湘俊 | 項目負責人證書編號 | 湘143121309500 | |||||
工程概況 | 項目占地面積約86畝工業用地,總建筑面積約96693平方米,其中1#廠房建筑面積25690.77 平方米;2#廠房建筑面積25690.77平方米;3#廠房建筑面積1836.16平方米;4#廠房建筑面積14033.32平方米;5#宿舍建筑面積9152.64平方米;6#廠房建筑面積1067.1平方米;7#廠房建筑面積3171.51平方米;8#廠房建筑面積1550.03平方米;9#廠房建筑面積1538.76平方米;10#廠房建筑面積1830.8平方米;11#廠房建筑面積1261.85平方米;12#廣房建筑面積1538.76平方米,地下室建筑面積10093.82m2,崗亭26.26m2,最終面積以規劃審批為準;建筑結構為框架結果,具體詳見施工圖紙;總投資約302億元;招標工程建設費約25000萬元。 | |||||||
中標范圍 | 1)本次中標范圍包括:地基處理、樁基礎、建筑、結構、鋁合金門窗、給排水、電氣、智能化預埋、高低壓變配電、室外車行道路及管網、車行橋梁工程(包括但不限于結構部分及面層鋪裝、防護欄桿)、景觀橋梁工程(結構部分)等各專業工程,具體內容詳見工程量清單及施工圖紙。(2)本次中標范圍不包括:土石方工程、基坑支護工程、消防工程、園林景觀工程、景觀橋梁工程(包括面層鋪裝及防護欄桿等,結構部分由施工總承包單位實施)、電梯采購及安裝工程、高低壓變配電外線工程、二次精裝修工程(1、2、4號廠房、5號公寓的公共區域精裝修)、泛光照明。 | |||||||
監理單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 430371202007270174-BE-001 | 中標單位 | 湖南省工程建設監理有限公司 | ||||
招標代理機構 | 湖南中技項目管理有限公司 | 招標方式 | 公開 | |||||
開標時間 | 2020.07.27 | 中標記錄登記時間 | 2020.9.8 | |||||
項目負責人 | 陳必華 | 項目負責人身份證號碼 | ||||||
項目負責人注冊類型及等級 | 注冊監理工程師 | 項目負責人證書編號 | 43000205 | |||||
開工日期 | 2021.4.1 | 竣工日期 | 2023.5.17 | |||||
中標金額 | 169.291080萬元 | 總工期 | 720天 | |||||
工程概況 | 項目占地面積約86畝工業用地,總建筑面積約98482.55平方米,其中1#廠房建筑面積25690.77 平方米;2#廠房建筑面積25690.77平方米;3#廠房建筑面積1836.16平方米;4#廠房建筑面積14033.32平方米;5#宿舍建筑面積9152.64平方米;6#廠房建筑面積1067.1平方米;7#廠房建筑面積3171.51平方米;8#廠房建筑面積1550.03平方米;9#廠房建筑面積1538.76平方米;10#廠房建筑面積1830.8平方米;11#廠房建筑面積1261.85平方米;12#廣房建筑面積1538.76平方米,地下室建筑面積10093.82m2,崗亭26.26m2,最終面積以規劃審批為準;建筑結構為框架結果,具體詳見施工圖紙; | |||||||
中標范圍 | 力合長株潭科技創新領航基地項目建設工程監理全過程(包括但不限于主體和附屬工程施工準備階段、施工階段、缺陷責任期)實施監理。 | |||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2020FW06059(430300)-S180110716-SH | 審查完成日期 | 2020.07.16 | ||||
勘察單位名稱 | 中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 勘察單位企業信用代碼 | 914300001837688983 | |||||
施工圖審查機構名稱 | 湘潭市施工圖審查服務有限公司 | 施工圖審查機構企業信用代碼 | 914303007305041479 | |||||
建設規模 | 98482.55㎡ | |||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 建設工程施工合同 | ||||||
合同類別 | 建設工程施工合同 | 承包單位 | 湖南省第三工程有限公司 | |||||
合同編號 | LH-XT-GX-SG-ZB-01 | 合同金額 (萬元) | 2508.0768237萬元 | |||||
項目負責人 | 陳湘俊 | 身份證號碼 | ||||||
建設規模 | 98482.55㎡ | |||||||
合同承包內容 | (1)本次招標范圍包括:地基處理、樁基礎、建筑、結構、鋁合金門窗、給排水、電氣、智能化預埋、高低壓變配電、室外車行道路及管網、車行橋梁工程(包括但不限于結構部分及面層鋪裝、防護欄桿)、景觀橋梁工程(結構部分)等各專業工程,具體內容詳見工程量清單及施工圖紙。(2)本次招標范圍不包括:土石方工程、基坑支護工程、消防工程、園林景觀工程、景觀橋梁工程(包括面層鋪裝及防護欄桿等,結構部分由施工總承包單位實施)、電梯采購及安裝工程、高低壓變配電外線工程、二次精裝修工程(1、2、4號廠房、5號公寓的公共區域精裝修)、泛光照明。 | |||||||
合同簽訂日期 | 2020.12.31 | 記錄登記時間 | 2020.12.31 | |||||
計劃開工日期 | 2020.9.30 | 計劃竣工日期 | 2022.2.22 | |||||
合同工期 | 510天 | 質量目標 | 合格 | |||||
監理合同信息 | 合同編號 | LH-XT-GX-FW-JL-01 | 合同名稱 | 建設工程監理委托合同 | ||||
承包單位 | 湖南省工程建設監理有限公司 | 簽訂日期 | 2020.9.18 | |||||
合同金額 | 169.29萬元 | 合同記錄登記 時間 | 2020.9.18 | |||||
計劃開工日期 | 2020.8.20 | 計劃竣工日期 | 2022.8.10 | |||||
合同工期 | 720天 | 質量目標 | 合格 | |||||
建設規模 | 項目占地面積約86畝工業用地,總建筑面積約98482.55平方米,其中1#廠房建筑面積25690.77 平方米;2#廠房建筑面積25690.77平方米;3#廠房建筑面積1836.16平方米;4#廠房建筑面積14033.32平方米;5#宿舍建筑面積9152.64平方米;6#廠房建筑面積1067.1平方米;7#廠房建筑面積3171.51平方米;8#廠房建筑面積1550.03平方米;9#廠房建筑面積1538.76平方米;10#廠房建筑面積1830.8平方米;11#廠房建筑面積1261.85平方米;12#廣房建筑面積1538.76平方米,地下室建筑面積10093.82m2,崗亭26.26m2,最終面積以規劃審批為準;建筑結構為框架結果,具體詳見施工圖紙; | |||||||
合同承包內容 | 力合長株潭科技創新領航基地項目建設工程監理全過程(包括但不限于主體和附屬工程施工準備階段、施工階段、缺陷責任期)實施監理。 | |||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 力合長株潭科技創新領航基地 | 施工許可證編號 | 430371202104160201 | ||||
施工企業 | 湖南省第三工程有限公司 | 監理企業 | 湖南省工程建設監理有限公司 | |||||
設計企業 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 設計項目負責人 | 吳永柱 | |||||
勘察企業 | 中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 勘察項目負責人 | 曾文莊 | |||||
合同金額(萬元) | 20580.7682萬元 | 面積(平方米) | 98482.55㎡ | |||||
發證日期 | 2021.04.16 | 合同工期 | 516天 | |||||
合同開工日期 | 2021.4.1 | 合同竣工日期 | 2022.8.30 | |||||
建設規模 | 98482.55 | |||||||
項目負責人 | 王小軍 | 身份證號碼 | ||||||
項目負責人證書編號 | 00464263 | |||||||
技術負責人 | 田正貴 | 技術負責人身份證號碼 | ||||||
技術負責人證書編號 | A08091000000000208 | |||||||
總監理工程師 | 許智 | 總監理工程師身份證號碼 | ||||||
總監理工程師證書編碼 | 00325972 | |||||||
單項工程1 | 1#廠房 | 建筑面積(平方米) | 25690.77 | 地上/下層數 | 5 | 高度(米) | 27.1 | |
單項工程2 | 2#廠房 | 建筑面積(平方米) | 25690.77 | 地上/下層數 | 5 | 高度(米) | 27.1 | |
單項工程3 | 3#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1836.16 | 地上/下層數 | 1 | 高度(米) | 22.1 | |
單項工程4 | 4#廠房 | 建筑面積(平方米) | 14033.32 | 地上/下層數 | 10/1 | 高度(米) | 46.1 | |
單項工程5 | 5#宿舍 | 建筑面積(平方米) | 9152.64 | 地上/下層數 | 7/1 | 高度(米) | 28.7 | |
單項工程6 | 6#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1067.1 | 地上/下層數 | 3/1 | 高度(米) | 12.7 | |
單項工程7 | 7#廠房 | 建筑面積(平方米) | 3171.51 | 地上/下層數 | 4/1 | 高度(米) | 16.3 | |
單項工程8 | 8#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1550.03 | 地上/下層數 | 3/1 | 高度(米) | 12.7 | |
單項工程9 | 9#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1538.76 | 地上/下層數 | 3 | 高度(米) | 12.7 | |
單項工程10 | 10#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1830.80 | 地上/下層數 | 4 | 高度(米) | 16.3 | |
單項工程11 | 11#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1261.85 | 地上/下層數 | 4 | 高度(米) | 16.3 | |
單項工程12 | 12#廠房 | 建筑面積(平方米) | 1538.76 | 地上/下層數 | 3 | 高度(米) | 12.7 | |
單項工程13 | 地下室 | 建筑面積(平方米) | 10093.82 | 地上/下層數 | 地下1 | 高度(米) | ||
單項工程14 | 13#崗亭 | 建筑面積(平方米) | 26.26 | 地上/下層數 | 1 | 高度(米) | 4.5 | |
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案 編號 | 430371202104150064-JX-001 | ||||||
實際造價 (萬元) | 32000.0000 | 實際面積 (平方米) | 96693 | |||||
實際建設規模 | 96693㎡ | |||||||
實際開工 日期 | 2021-04-01 | 竣工驗收 備案日期 | 2023.8.31 | |||||
實際竣工 日期 | 2023-06-16 | 結構體系 | 按材料分:鋼筋混凝土結構 按傳力分:框架 |
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
湖南省第三工程有限公司 | 項目經理 | 王小軍 | 湘143151614519 | |
湖南省第三工程有限公司 | 技術負責人 | 田正貴 | A08091000000000208 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 周暉輝 | 湘建安C(2021)1500001899 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 袁浩博 | 湘建安C3(2020)1506428 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 江門市住房公積金管理中心關于向江門市揚茂科技有限公司送達《催告書》的公告(江公積金送達公告〔2024〕029號)
下一篇:政策新聞 | 廣西住建廳關于批準發布《樁底聲吶反射波探測技術規程》等兩項廣西工程建設地方標準的通知
推薦專題